Lundfod Billetsalgssted med Sidespor
Lundfod Billetsalgssted var med sidespor.
Lundfod Billetsalgssted var med sidespor.
Byggeår | 1920 |
Åbnet | 1920.10.01 |
Nedlagt | 1971.05.23 |
Adresse | Lundfod Stationsvej 2, 7330 Brande |
Stednavneforkortelse | Lun |
Højde placering over havet | 58,2 meter |
GPS koordinater | 55.976417,9.196354 |
BBR Data for Lundfod Billetsalgssted med SidesporBBR DATA fra Danmarks Adressers Web API (DAWA), som Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har ansvaret for.BBR DATA hentet: 2020-05-21 21:24:33 | |
BBR Højde over havet | 58,2 meter |
BBR GPS koordinater | 55.97647017,9.19613831 |
BBR Byggeår eller konverteringsår | 1927 |
BBR Bebygget areal i alt | 142 m2 |
BBR Bebygget areal hovedbygningen | 142 m2 |
BBR Samlet boligareal | 150 m2 |
BBR Udestue areal | 32 m2 |
BBR Antal etager | 1 |
Jernbanens navn | Operatør | Længde | Åbnet | Nedlagt |
---|---|---|---|---|
Funder-Bramming | DSB | 105,5 | 1920.10.01 | 2012.06.03 |
![]() |
Bogtitel Forfatter Udgivelsesår Sidetal Udgivelsessted Forlag ISBN |
Midtjyske jernbaner Niels Jensen 1979 116 København J. Fr. Clausen 87-11-03904-3 |
Lige nu er der: 80 aktive samtidige brugere på danskejernbaner.dk
Copyright © 1999-2021 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.6.3 - build: 2021.01.15-07:46:23