Lollandsbanen A/S (LJ) servicerede følgende jernbaner
Jernbanens navn | Operatør | Længde | Åbnet | Nedlagt |
---|---|---|---|---|
Guldborgsund-Maribo-Nakskov (Lollandsbanen) | LJ | 46,6 | 1874.07.01 | I drift |
Maribo-Bandholm Jernbane | Museumsbanen Maribo-Bandholm (Oprindelig: MBJ) | 7,5 | 1869.11.03 | I drift |
Maribo-Bandholm Veteranbane | Museumsbanen Maribo-Bandholm | 7,5 | 1869.11.03 | I drift |
Maribo-Rødby(Havn) | LJ | 20,1 | 1874.07.01 | 1989.11.01 |
Nykøbing Falster-Nagelsti | LJ | 3,0 | 1875.10.01 | 1963.05.14 |
Nykøbing Falster-Nakskov | LT (Oprindelig: LJ) | 50,2 | 1874.07.01 | I drift |
Lollandsbanen A/S (LJ) har eller har haft følgende materiel
Foto | Materiel | Anskaffelsesdato | Ibrug til |
---|---|---|---|
DSB MX 1006 | 1991 | 1992 | |
DSB MX 1034 | 1991 | 1994 | |
DSB MX 1036 | 1992 | 1996 | |
LJ FS 1101 | 1997 | 2009.01.01 | |
LJ FS 1102 | 1997 | 2009.01.01 | |
LJ FS 1103 | 1997 | 2009.01.01 | |
LJ FS 1104 | 1997 | 2009.01.01 | |
LJ FS 1141 | 2007 | 2009.01.01 | |
LJ FS 1142 | 2007 | 2009.01.01 | |
LJ FS 1143 | 2007 | 2009.01.01 | |
LJ FS 1144 | 2007 | 2009.01.01 | |
LJ FS 1145 | 2007 | 2009.01.01 | |
LJ FS 1146 | 2007 | 2009.01.01 | |
LJ M 12 | 1957 | 2009.01.01 | |
LJ M 13 | 1986 | 1993 | |
LJ M 16 | 1987 | 2009.01.01 | |
LJ M 17 | 1987 | 2009.01.01 | |
LJ M 31 | 1952 | ||
LJ M 32 | 1952 | ||
LJ M 34 | 1988 | 2006.02.17 | |
LJ M 35 | 1988 | 2006.02.17 | |
LJ M 36 | 1991 | 2009.01.01 | |
LJ M 37 | 1992 | 2006 | |
LJ M 38 | 2002 | 2007 | |
LJ M 8 | 1984 | 2009.01.01 | |
LJ MF 1001 | 1997 | 2009.01.01 | |
LJ MF 1002 | 1997 | 2009.01.01 | |
LJ MF 1003 | 1997 | 2009.01.01 | |
LJ MF 1004 | 1997 | 2009.01.01 | |
LJ MF 1041 | 2007 | 2009.01.01 | |
LJ MF 1042 | 2007 | 2009.01.01 | |
LJ MF 1043 | 2007 | 2009.01.01 | |
LJ MF 1044 | 2007 | 2009.01.01 | |
LJ MF 1045 | 2007 | 2009.01.01 | |
LJ MF 1046 | 2007 | 2009.01.01 | |
LJ YM 60 | 1965.04.29 | 2010 | |
LJ YM 61 | 1965.04.29 | 2010 | |
LJ YM 62 | 1965.05.26 | 2010 | |
LJ YM 63 | 1965.05.26 | 1998 | |
LJ YM 64 | 1983.06.23 | 2009.01.01 | |
LJ YM 65 | 1983.06.23 | 2009.01.01 | |
LJ YM 66 | 1983.06.23 | 2009.01.01 |
Eksempler på banemærker fra Lollandsbanen A/S (LJ)
Litteratur for: LJ - Lollandsbanen A/S
>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<
Bogtitel Forfatter Udgivelsesår Sidetal Udgivelsessted Forlag ISBN | Dansk Jernbane-Klub Maribo-Bandholm Jernbane og dens rullende materiel. Beretning om Driften 1965-66 Museumstoget og Maribo-Bandholm Jernbane (Dansk Jernbane-Klub : 19) P. Thomassen & P. Skebye Rasmussen 1967 Dansk Jernbane-Klub | |
Bogtitel Forfatter Udgivelsesår Sidetal Udgivelsessted Forlag ISBN | Jernbaner på Lolland-Falster og Bornholm Niels Jensen 1977 112 København J. Fr. Clausen 87-11-03777-6 | |
Bogtitel Forfatter Udgivelsesår Sidetal Udgivelsessted Forlag ISBN | Langs mindernes spor : jernbaneerindringer fra Lolland og Falster 1942-2006 Anders Madsen 2011 240 Skinne bøger 978-87-983192-3-8 | |
Bogtitel Forfatter Udgivelsesår Sidetal Udgivelsessted Forlag ISBN | Lollandsbanen 1874- 1. juli -1974 (Dansk Jernbane-Klub: 36) Birger. Wilcke & P. Thomassen 1974 272 Dansk Jernbane-Klub | |
Bogtitel Forfatter Udgivelsesår Sidetal Udgivelsessted Forlag ISBN | Lollandsbanen 1874-1999 (Dansk Jernbane-Klub: 49) Ole Jensen, Thomas Nørgaard Olesen 1999 108 Dansk Jernbane-Klub 8787050412 | |
Bogtitel Forfatter Udgivelsesår Sidetal Udgivelsessted Forlag ISBN | Maribo-Bandholm Jernbane (Dansk Jernbane-Klub: 2) B. Wilcke og P. Thomassen 1962 12 Dansk Jernbane-Klub | |
Bogtitel Forfatter Udgivelsesår Sidetal Udgivelsessted Forlag ISBN | Med jernbanen gennem hverdag og arbejde Anders Madsen 2014 117 Skinne bøger 978-87-983192-6-9 | |
Bogtitel Forfatter Udgivelsesår Sidetal Udgivelsessted Forlag ISBN | Museumstoget og Maribo-Bandholm Jernbane (Dansk Jernbane-Klub : 7) B. Wilcke & P. Skebye Rasmussen 1964 13 Dansk Jernbane-Klub |