Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (617)
| Tid KH | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 0:07 | RØ 2272DSB | København H 0:07 - Helsingør 1:02 14 stop | Dagligt | EB 300 160 km/t |
| 0:09 | ØP 1160VR Sverige AB | København H 0:09 - Peberholm 4 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
| 0:10 | RØ 4895DSB | København H 0:10 - Nykøbing F 1:54 16 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 0:14 | ØP 1157VR Sverige AB | Peberholm 23:55 - København H 0:14 4 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
| 0:17 | RØ 2495DSB | København H 0:17 - Næstved 1:17 11 stop | Ma, Ti, On, To, Fr, Sø · undtagen 5 dage | EB 300 160 km/t |
| 0:19 | IC 1472DSB | København H 0:19 - Kbh. Lufthavn 0:32 2 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 0:20 | M 9795DSB | Helgoland 0:09 - København H 0:20 3 stop | Ti, On, To, Fr · undtagen 13 dage | MG 180 km/t |
| 0:25 | IC 1401DSB | Kbh. Lufthavn 0:12 - København H 0:25 4 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
| 0:30 | RØ 1574DSB | Kalundborg 22:50 - København H 0:30 18 stop | Ma, Ti, On, To · undtagen 13 dage | MG 180 km/t |
| 0:30 | RØ 2595DSB | Helsingør 23:28 - Holbæk 1:25 24 stop | Ma, Ti, On, To, Sø · undtagen 6 dage | EB 300 160 km/t |
| 0:31 | ØP 1162VR Sverige AB | København H 0:31 - Peberholm 4 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
| 0:35 | IC 101DSB | København H 0:35 - Aarhus H 4:08 16 stop | 21.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MG 180 km/t |
| 0:37 | RØ 4274DSB | København H 0:37 - Helsingør 1:32 14 stop | Dagligt | EB 300 160 km/t |
| 0:46 | ØP 1164VR Sverige AB | Østerport 0:27 - Peberholm 6 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
| 0:52 | M 9797DSB | Helgoland 0:39 - Kbh. Lufthavn 1:04 4 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
| 0:53 | RØ 2297DSB | Helsingør 23:58 - København H 0:53 14 stop | Dagligt | EB 300 160 km/t |
| 0:54 | RØ 1276DSB | Nykøbing F 23:26 - København H 0:54 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 0:54 | RØ 2476DSB | Næstved 23:36 - Helgoland 1:06 14 stop | Ma, Ti, On, To, Fr, Sø · undtagen 5 dage | EB 360 160 km/t |
| 1:04 | M 9676DSB | København H 1:04 - Østerport 1:10 2 stop | Ti, On, To, Fr · undtagen 13 dage | ER 180 km/t |
| 1:10 | IC 176DSB | Aarhus H 21:50 - København H 1:10 17 stop | 20.04 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 1:10 | RØ 2299DSB | København H 1:10 - Næstved 2:14 11 stop | Dagligt | EB 300 160 km/t |
| 1:15 | M 9301DSB | København H 1:15 - Kbh. Lufthavn 1:28 2 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 1:19 | IC 1476DSB | København H 1:19 - Kbh. Lufthavn 1:32 4 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 1:23 | RØ 2599DSB | Helsingør 0:28 - København H 1:23 14 stop | Ma-Fr · undtagen 5 dage | EB 300 160 km/t |
| 1:25 | M 9303DSB | København H 1:25 - Kbh. Lufthavn 1:37 2 stop | Dagligt | EB 0 200 km/t |
| 1:25 | ØP 1165VR Sverige AB | Peberholm 1:06 - København H 1:25 5 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
| 1:26 | M 9176DSB | Roskilde 1:00 - Østerport 1:32 3 stop | Ti, On, To, Fr · undtagen 13 dage | EB 300 160 km/t |
| 1:29 | M 9701DSB | Helgoland 1:16 - Kbh. Lufthavn 1:41 3 stop | Dagligt | EB 360 200 km/t |
| 1:40 | ØP 1168VR Sverige AB | København H 1:40 - Peberholm 4 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
| 2:13 | ØP 1177VR Sverige AB | Peberholm 1:51 - Østerport 2:19 7 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
| 2:25 | IC 182DSB | Aarhus H 22:50 - København H 2:25 17 stop | 20.04 - 10.12 · Ma, Ti, On, To, Sø · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 2:25 | IC 1407DSB | Kbh. Lufthavn 2:12 - København H 2:25 4 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
| 2:35 | IC 107DSB | København H 2:35 - Aarhus H 6:05 16 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MG 180 km/t |
| 2:39 | ØP 1180VR Sverige AB | Østerport 2:30 - Peberholm 6 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
| 2:43 | IC 1482DSB | København H 2:43 - Kbh. Lufthavn 2:57 4 stop | Ma-Fr · undtagen 5 dage | MG 180 km/t |
| 2:49 | M 9782DSB | Kbh. Lufthavn 2:32 - Helgoland 2:59 3 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
| 3:13 | ØP 1181VR Sverige AB | Peberholm 2:51 - Østerport 3:19 7 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
| 3:25 | M 9300DSB | Kbh. Lufthavn 3:12 - København H 3:25 2 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 3:39 | IC 1413DSB | Kbh. Lufthavn 3:26 - København H 3:39 4 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 3:40 | ØP 1188VR Sverige AB | Østerport 3:30 - Peberholm 6 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
| 3:50 | IC 113DSB | København H 3:50 - Fredericia 6:02 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
| 3:55 | M 9302DSB | Kbh. Lufthavn 3:42 - København H 3:55 2 stop | Dagligt | EB 0 200 km/t |
| 4:13 | ØP 1189VR Sverige AB | Peberholm 3:51 - Østerport 4:19 7 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
| 4:25 | IC 190DSB | Aarhus H 0:40 - København H 4:25 16 stop | 21.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 4:36 | M 9017DSB | Helgoland 4:24 - Roskilde 4:59 3 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | EB 300 160 km/t |
| 4:39 | IC 1417DSB | Kbh. Lufthavn 4:26 - København H 4:39 4 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 4:39 | IC 1490DSB | København H 4:39 - Kbh. Lufthavn 4:52 4 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
| 4:40 | M 9390DSB | København H 4:40 - Helgoland 4:51 3 stop | Dagligt | EB 360 200 km/t |
| 4:44 | ØP 1004VR Sverige AB | Østerport 4:30 - Peberholm 6 stop | Dagligt · undtagen 4 dage | ET 180 km/t |
| 4:46 | ØP 1001VR Sverige AB | Peberholm 4:24 - Østerport 4:52 7 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.