Højslev Station
Byggeår | 1865 |
Åbnet | 1865.10.17 |
Nedlagt | I drift |
Nedrevet | Nedrevet (Stationsbygningen) |
Adresse | Søbyvej, 7840 Højslev |
Stednavneforkortelse | Hø |
Højde placering over havet | 2,9 meter |
GPS koordinater | 56.549528,9.110358 |
Banedanmarks Data for Højslev StationStations DATA fra Banedanmarks Open Data: http://geodata-banedanmark.opendata.arcgis.com/Stations DATA hentet: 2020-05-16 19:22:50 | |
Afsnits navn | Højslev |
Afsnits type | Station |
Afsnits forkortelse | Hø |
Afsnits GPS koordinater | 56.54946353,9.11018466 |
Jernbanens navn | Operatør | Længde | Åbnet | Nedlagt |
---|---|---|---|---|
Langå-Struer-banen | DSB | 102,4 | 1863.07.21 | I drift |
![]() |
Bogtitel Forfatter Udgivelsesår Sidetal Udgivelsessted Forlag ISBN |
Midtjyske jernbaner Niels Jensen 1979 116 København J. Fr. Clausen 87-11-03904-3 |
Lige nu er der: 108 aktive samtidige brugere på danskejernbaner.dk
Copyright © 1999-2021 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.6.3 - build: 2021.01.15-07:46:23