Vollum Trinbræt
Byggeår | 1920 |
Åbnet | 1920 |
Nedlagt | Begyndelsen af 1970'erne |
Nedrevet | Begyndelsen af 1970'erne |
Adresse | Nr Vollum, 6261 Bredebro |
GPS koordinater | 55.088521,8.819368 |
Stationens navn | Beskrivelse | |
---|---|---|
![]() |
Vollum Trinbræt | |
![]() |
Vollum Billetsalgssted |
Jernbanens navn | Operatør | Længde | Åbnet | Nedlagt |
---|---|---|---|---|
Bramming-Ribe-Tønder | DSB | 63,9 | 1875.05.01 | I drift |
Hviding-Tønder | DSB | 40,7 | 1887.11.15 | I drift |
Ribe-Tønder | DSB | 47,2 | 1887.11.15 | I drift |
![]() |
Bogtitel Forfatter Udgivelsesår Sidetal Udgivelsessted Forlag ISBN |
Sønderjyske jernbaner Niels Jensen 1975 80 København J. Fr. Clausen 87-11-03697-4 |
Lige nu er der: 80 aktive samtidige brugere på danskejernbaner.dk
Copyright © 1999-2021 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.6.3 - build: 2021.01.15-07:46:23