Assensbanen og dens byer - fortalt i postkort
| Billede | Data | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Bogtitel | Assensbanen og dens byer - fortalt i postkort |
| Forfatter | Elita Tønnesen | |
| Udgivelsesår | 2011 | |
| Sidetal | 104 | |
| Udgivelsessted | ||
| Forlag | Glamsbjerg lokalhistoriske udgiverforening | |
| ISBN | 978-87-993037-1-7 |
Bogen omhandler følgende jernbaner
| Jernbanens navn | Operatør | Længde | Åbnet | Nedlagt |
|---|---|---|---|---|
| Assensbanen, Tommerup-Assens Jernbane | DSB | 29,2 | 1984.06.01 | 2005.02.01 |
Bogen omhandler følgende jernbaneoperatører
| Ejendomsmærke | Jernbaneselskab |
|---|---|
| DSB | Danske Statsbaner |
Bogen omhandler følgende stationer
| Foto | Stationens navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Tommerup Station (Tp) | Tommerups første stationsbygning fra 1865 blev i 1884 omdannet ... | |
| Knarreborg Station (Kg) | ||
| Kivsmose Trinbræt (Kmt) | ||
| Nårup Station (Np) | ||
| Holtegaard Trinbræt (Hgt) | ||
| Glamsbjerg Station (Gm) | ||
| Koppenbjerg Trinbræt (Kbt) | ||
| Flemløse Station (Fs) | Flemløse station er flere steder opgivet med forkortelsen Fs og ... | |
| Høed Trinbræt (Høt) | ||
| Ebberup Station (Eb) | ||
| Kærum Trinbræt (Kjæ) | Kærum Billetsalgssted åbnedes for beboernes regning i 1913 ud ... | |
| Assens Station (Ac) |