| AHB ML 3202 | 1936 | 251 | Aalborg-Hvalpsund Jernbane | Ophugget |
| AHB SM 13 | 1961 | 19.330 | Aalborg-Hvalpsund Jernbane | Ophugget |
| AHJ ML 5203 | 1936 | 250 | Aalborg-Hadsund Jernbane | Veteran |
| AHJ ML 5203 | 1979 | 250 | Mariager Handest Veteranjernbane | Veteran |
| AHJ ML 5206 | 1952 | 475 | Aalborg-Hadsund Jernbane | Veteran |
| AHJ SM 14 | 1963 | 19.371 | Aalborg-Hadsund Jernbane | Ophugget |
| AHTJ SM 1 | 1948 | 19.371 | Aarhus-Hammel-Thorsø Jernbane | Ophugget |
| AHTJ SM 1 | 1982 | 19.371 | Mariager Handest Veteranjernbane | Ophugget |
| AHTJ SM 1 | 1994 | 19.371 | Foreningen Dalmose Skælskør Banen | Ophugget |
| AHTJ SM 1 | 2011 | 19.371 | Nordsjællands Veterantog | Ophugget |
| AHTJ SM 1 | 2014 | 19.371 | Gedser Remise Veteranbane | Ophugget |
| ARKIL T 51 | 2013 | 26.058 | Arkil Rail | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 1001 | 2004.02.13 | 1.001.061.001 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 1002 | 2004.10.12 | 1.001.061.002 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 1003 | 2004.10.12 | 1.001.061.003 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 1004 | 2004.07.15 | 1.001.061.004 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 1005 | 2004.06.17 | 1.001.061.005 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 1006 | 2004.06.17 | 1.001.061.006 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 1007 | 2004.02.27 | 1.001.061.007 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 1008 | 2004.06.03 | 1.001.061.008 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 1009 | 2004.07.02 | 1.001.061.009 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 1010 | 2004.07.01 | 1.001.061.010 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 1011 | 2004.07.16 | 1.001.061.011 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 1012 | 2004.07.15 | 1.001.061.012 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 1013 | 2004 | 1.001.061.013 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 1014 | 2004.08.31 | 1.001.061.014 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 1015 | 2004.07.18 | 1.001.061.015 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 1016 | 2004.06.02 | 1.001.061.016 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 1017 | 2004.08.31 | 1.001.061.017 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 1018 | 2004.06.02 | 1.001.061.018 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 1019 | 2004.07.01 | 1.001.061.019 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 1020 | 2004.08.12 | 1.001.061.020 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 1021 | 2004.08.13 | 1.001.061.021 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 1022 | 2004.08.12 | 1.001.061.022 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 1023 | 2004 | 1.001.061.023 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 1024 | 2004 | 1.001.061.024 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 1025 | 2004 | 1.001.061.025 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 1026 | 2004.10.12 | 1.001.061.026 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 1027 | 2004.10.12 | 1.001.061.027 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 1028 | 2004 | 1.001.061.028 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 1029 | 2004 | 1.001.061.029 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 2040 | 2010.09.16 | | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 2041 | 2010.09.16 | | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 2042 | 2010.09.16 | | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 2043 | 2010.10.21 | | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 2044 | 2010.10.21 | | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 2045 | 2010.10.21 | | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 2046 | 2010.11.03 | | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 2047 | 2010.11.03 | | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 2048 | 2010.11.03 | | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 2049 | 2010.11.13 | | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 2050 | 2010.11.13 | | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 2051 | 2010.11.13 | | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 2052 | 2012.03.27 | | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 2053 | 2012.03.27 | | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 3065 | 2020 | 93072 og 93073 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 3066 | 2020 | 93074 og 93075 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 3067 | 2020 | 93076 og 93077 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 3068 | 2020 | 93078 og 93079 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 3069 | 2020 | 93080 og 93081 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 3070 | 2020 | 93082 og 93082 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 3071 | 2020 | 93084 og 93085 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 3072 | 2020 | 93086 og 93087 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 4083 | 2020 | 96388 og 96389 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 4084 | 2020 | 96390 og 96390 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 4085 | 2020 | 96392 og 96393 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 4086 | 2020 | 96394 og 96395 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 4087 | 2020 | 96396 og 96397 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 4088 | 2020 | 96398 og 96399 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 4089 | 2020 | 96400 og 96401 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA AR 4090 | 2020 | 96402 og 96403 | Arriva | I drift i Danmark |
| ARRIVA MY 1154 | 2003 | 2.605 | Arriva | Hensat |
| BLDX MX 1017 | 2007 | 2.457 | BLDX A/S | Solgt til udlandet |
| BLDX MX 1018 | 2007 | 2.458 | BLDX A/S | Hensat |
| BLDX MX 1019 | 2007 | 2.459 | BLDX A/S | Solgt til udlandet |
| BLDX MX 1030 | 2008 | 2.470 | BLDX A/S | Ophugget |
| CFLCD DL 1 | 2007 | 26.070 | CFL Cargo Danmark ApS | |
| CFLCD MX 1006 | 2007 | 2.446 | CFL Cargo Danmark ApS | I drift i Danmark |
| CFLCD MX 1008 | 2007 | 2.448 | CFL Cargo Danmark ApS | I drift i Danmark |
| CFLCD MX 1023 | 2007 | 2.463 | CFL Cargo Danmark ApS | I drift i Danmark |
| CFLCD MX 1029 | 2006.12.31 | 2.469 | CFL Cargo Danmark ApS | I drift i Danmark |
| CFLCD MY 1146 | 2008 | 2.597 | CFL Cargo Danmark ApS | I drift i Danmark |
| CFLCD MY 1154 | 2006.12.31 | 2.605 | CFL Cargo Danmark ApS | Hensat |
| CFLCD MY 1158 | 2007 | 2.609 | CFL Cargo Danmark ApS | I drift i Danmark |
| Contec ME 1530 | 2022 | 32.730 | ContecRail ApS | Solgt til udlandet |
| Contec ME 1534 | 2022 | 32.781 | ContecRail ApS | Solgt til udlandet |
| Contec MX 1006 | 2010 | 2.446 | ContecRail ApS | I drift i Danmark |
| Contec MX 1008 | 2009 | 2.448 | ContecRail ApS | I drift i Danmark |
| Contec MX 1009 | 2008 | 2.449 | ContecRail ApS | Solgt til udlandet |
| Contec MX 1038 | 2008 | 2.478 | ContecRail ApS | Solgt til udlandet |
| Contec MX 1041 | 2008 | 2.481 | ContecRail ApS | Solgt til udlandet |
| Contec MY 1134 | 2021 | 2.375 | ContecRail ApS | I drift i Danmark |
| Contec MY 1153 | 2007 | 2.604 | ContecRail ApS | I drift i Danmark |
| Contec MY 1154 | 2008 | 2.605 | ContecRail ApS | Hensat |
| Contec MY 1158 | 2008 | 2.609 | ContecRail ApS | I drift i Danmark |
| Contec T 51 | 2007 | 26.058 | ContecRail ApS | I drift i Danmark |
| Contec T 51 | 2018 | 26.058 | ContecRail ApS | I drift i Danmark |
| Contec T 53 | 2006 | 5.175 | ContecRail ApS | |
| CRSA 1516 | 2023 | 32.513 | C Rail Safety ApS | Solgt til udlandet |
| CRSA MR 4062 | 2019 | 29.057 | C Rail Safety ApS | |
| CRSA MR 4082 | 2019 | 29.939 | C Rail Safety ApS | |
| CRSA MRD 4262 | 2019 | 29.781 | C Rail Safety ApS | |
| CRSA MRD 4282 | 2019 | 29.801 | C Rail Safety ApS | |
| DBCSC EG 3101 | 2016.03.01 | 20.424 | DB Cargo Scandinavia | I drift i Danmark |
| DBCSC EG 3102 | 2016.03.01 | 20.425 | DB Cargo Scandinavia | I drift i Danmark |
| DBCSC EG 3103 | 2016.03.01 | 20.426 | DB Cargo Scandinavia | I drift i Danmark |
| DBCSC EG 3104 | 2016.03.01 | 20.427 | DB Cargo Scandinavia | I drift i Danmark |
| DBCSC EG 3105 | 2016.03.01 | 20.428 | DB Cargo Scandinavia | I drift i Danmark |
| DBCSC EG 3106 | 2016.03.01 | 20.429 | DB Cargo Scandinavia | I drift i Danmark |
| DBCSC EG 3107 | 2016.03.01 | 20.430 | DB Cargo Scandinavia | I drift i Danmark |
| DBCSC EG 3108 | 2016.03.01 | 20.431 | DB Cargo Scandinavia | I drift i Danmark |
| DBCSC EG 3109 | 2016.03.01 | 20.432 | DB Cargo Scandinavia | I drift i Danmark |
| DBCSC EG 3110 | 2016.03.01 | 20.433 | DB Cargo Scandinavia | I drift i Danmark |
| DBCSC EG 3111 | 2016.03.01 | 20.434 | DB Cargo Scandinavia | I drift i Danmark |
| DBCSC EG 3112 | 2016.03.01 | 20.435 | DB Cargo Scandinavia | I drift i Danmark |
| DBCSC EG 3113 | 2016.03.01 | 20.436 | DB Cargo Scandinavia | I drift i Danmark |
| DBCSC MZ 1449 | 2016.03.01 | 3.015 | DB Cargo Scandinavia | I drift i Danmark |
| DBCSC MZ 1452 | 2016.03.01 | 3.018 | DB Cargo Scandinavia | I drift i Danmark |
| DBCSC MZ 1453 | 2016.03.01 | 3.019 | DB Cargo Scandinavia | I drift i Danmark |
| DBCSC MZ 1456 | 2016.03.01 | 3.022 | DB Cargo Scandinavia | I drift i Danmark |
| DBCSC MZ 1457 | 2016.03.01 | 3.023 | DB Cargo Scandinavia | I drift i Danmark |
| DBCSC MZ 1459 | 2016.03.01 | 3.025 | DB Cargo Scandinavia | I drift i Danmark |
| DdS SS 6541 | 1991 | 5.175 | De Danske Sukkerfabrikker A/S | |
| DdS SS 6541 | 2000 | 5.175 | Gedser Remise Veteranbane | |
| DJ DL 1 | 2006 | 26.070 | Dansk Jernbane ApS | |
| DJ MX 1029 | 2005 | 2.469 | Dansk Jernbane ApS | I drift i Danmark |
| DJ MX 1030 | 2006 | 2.470 | Dansk Jernbane ApS | Ophugget |
| DJ MY 1154 | 2004 | 2.605 | Dansk Jernbane ApS | Hensat |
| DJ MY 1158 | 2004 | 2.609 | Dansk Jernbane ApS | I drift i Danmark |
| DSB D 801 | 1902 | 5.981 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 802 | 1902 | 5.982 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 803 | 1902 | 5.983 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 804 | 1902 | 5.984 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 805 | 1902 | 5.985 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 806 | 1903 | 2.800 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 807 | 1903 | 2.801 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 808 | 1903 | 2.802 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 809 | 1903 | 2.803 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 810 | 1903 | 2.804 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 811 | 1905 | 6.964 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 812 | 1905 | 6.965 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 813 | 1905 | 6.966 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 814 | 1905 | 6.967 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 815 | 1905 | 6.968 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 816 | 1905 | 2.935 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 817 | 1905 | 2.936 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 818 | 1905 | 2.937 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 819 | 1905 | 2.938 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 820 | 1905 | 2.939 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 821 | 1905 | 2.940 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 822 | 1905 | 2.941 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 823 | 1905 | 2.942 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 824 | 1905 | 2.943 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 825 | 1905 | 2.944 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 826 | 1905 | 2.945 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 827 | 1905 | 2.946 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 828 | 1906 | 3.046 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 829 | 1906 | 3.047 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 830 | 1906 | 3.048 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 831 | 1906 | 3.049 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 832 | 1906 | 3.050 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 833 | 1906 | 3.051 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 834 | 1907 | 864 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 835 | 1907 | 865 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 836 | 1907 | 866 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 837 | 1907 | 867 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 838 | 1907 | 868 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 839 | 1907 | 869 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 840 | 1907 | 870 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 841 | 1907 | 871 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 842 | 1909 | 4.187 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 843 | 1909 | 4.188 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 844 | 1909 | 4.189 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 845 | 1909 | 4.190 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 846 | 1909 | 4.191 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 847 | 1909 | 4.192 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 848 | 1909 | 4.193 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 849 | 1909 | 4.194 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 850 | 1909 | 4.195 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 851 | 1909 | 4.196 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 852 | 1909 | 4.369 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 853 | 1909 | 4.370 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 854 | 1909 | 4.371 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 855 | 1909 | 4.372 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 856 | 1909 | 4.373 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 857 | 1909 | 4.374 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 857 | 1978 | 4.374 | Sydjyllands Veterantog | |
| DSB D 857 | 2018 | 4.374 | Gedser Remise Veteranbane | |
| DSB D 858 | 1909 | 4.375 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 859 | 1909 | 4.376 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 860 | 1909 | 4.377 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 861 | 1909 | 4.378 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 862 | 1909 | 4.379 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 863 | 1909 | 4.380 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 864 | 1909 | 4.381 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 865 | 1912 | 1.739 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 866 | 1912 | 1.740 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 867 | 1912 | 1.741 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 868 | 1912 | 1.742 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 869 | 1912 | 1.743 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 870 | 1919 | 52.404 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 871 | 1919 | 52.434 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 872 | 1919 | 52.455 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 873 | 1919 | 52.470 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 874 | 1919 | 52.471 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 875 | 1919 | 52.472 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 876 | 1919 | 52.473 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 877 | 1919 | 52.474 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 878 | 1919 | 52.475 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 879 | 1919 | 52.541 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 880 | 1919 | 52.542 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 881 | 1919 | 52.568 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 882 | 1919 | 52.569 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 883 | 1919 | 52.570 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 884 | 1919 | 52.571 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 885 | 1919 | 52.572 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 886 | 1920 | 7.261 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 887 | 1920 | 7.262 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 888 | 1920 | 7.263 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 889 | 1920 | 7.264 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 890 | 1920 | 7.265 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 891 | 1920 | 7.266 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 892 | 1920 | 7.267 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 893 | 1920 | 7.268 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 894 | 1920 | 7.269 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 895 | 1920 | 7.270 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 896 | 1922 | 37 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 897 | 1922 | 38 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 898 | 1922 | 39 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 899 | 1922 | 40 | Danske Statsbaner | |
| DSB D 900 | 1922 | 41 | Danske Statsbaner | |
| DSB DF 130 | 1954 | 14.299 | Danske Statsbaner | |
| DSB EA 3001 | 1984.09.17 | 32.741 | Danske Statsbaner | Ophugget |
| DSB EA 3002 | 1984.10.14 | 32.742 | Danske Statsbaner | Solgt til udlandet |
| DSB EA 3003 | 1985.09.30 | 30.063 | Danske Statsbaner | Solgt til udlandet |
| DSB EA 3004 | 1985.11.15 | 30.064 | Danske Statsbaner | Veteran |
| DSB EA 3004 | 2020 | 30.064 | Danmarks Jernbanemuseum | Veteran |
| DSB EA 3005 | 1985.12.19 | 30.065 | Danske Statsbaner | Solgt til udlandet |
| DSB EA 3006 | 1986 | 30.066 | Danske Statsbaner | Solgt til udlandet |
| DSB EA 3007 | 1986 | 30.067 | Danske Statsbaner | Solgt til udlandet |
| DSB EA 3008 | 1986 | 30.068 | Danske Statsbaner | Solgt til udlandet |
| DSB EA 3009 | 1986 | 30.069 | Danske Statsbaner | Solgt til udlandet |
| DSB EA 3010 | 1986 | 30.070 | Danske Statsbaner | Solgt til udlandet |
| DSB EA 3011 | 1992 | 30.948 | Danske Statsbaner | Solgt til udlandet |
| DSB EA 3012 | 1992 | 30.949 | Danske Statsbaner | Solgt til udlandet |
| DSB EA 3013 | 1992 | 30.950 | Danske Statsbaner | Solgt til udlandet |
| DSB EA 3014 | 1992 | 30.951 | Danske Statsbaner | Solgt til udlandet |
| DSB EA 3015 | 1992 | 30.952 | Danske Statsbaner | Solgt til udlandet |
| DSB EA 3016 | 1992 | 30.953 | Danske Statsbaner | Solgt til udlandet |
| DSB EA 3017 | 1992 | 30.954 | Danske Statsbaner | Solgt til udlandet |
| DSB EA 3018 | 1992 | 30.955 | Danske Statsbaner | Solgt til udlandet |
| DSB EA 3019 | 1992 | 30.956 | Danske Statsbaner | Solgt til udlandet |
| DSB EA 3020 | 1992 | 30.957 | Danske Statsbaner | Solgt til udlandet |
| DSB EA 3021 | 1992 | 30.958 | Danske Statsbaner | Solgt til udlandet |
| DSB EA 3022 | 1992 | 30.959 | Danske Statsbaner | Solgt til udlandet |
| DSB EB 3201 | 2020.09.14 | 22.790 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EB 3202 | 2020.09.14 | 22.791 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EB 3203 | 2020.09.14 | 22.792 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EB 3204 | 2020.12.13 | 22.793 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EB 3205 | 2020.12.13 | 22.794 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EB 3206 | 2021.01.24 | 22.795 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EB 3207 | 2021.01.24 | 22.796 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EB 3208 | 2021.01.24 | 22.797 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EB 3209 | 2021.02.18 | 22.798 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EB 3210 | 2021.02.18 | 22.799 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EB 3211 | 2021.02.18 | 22.800 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EB 3212 | 2021.06.20 | 22.801 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EB 3213 | 2021.03.18 | 22.802 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EB 3214 | 2021.03.18 | 22.803 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EB 3215 | 2021.04.10 | 22.804 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EB 3216 | 2021.04.10 | 22.805 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EB 3217 | 2021.04.10 | 22.806 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EB 3218 | 2021.05.15 | 22.807 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EB 3219 | 2021.05.15 | 22.808 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EB 3220 | 2021.05.15 | 22.809 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EB 3221 | 2021.05.15 | 22.810 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EB 3222 | 2021.06.20 | 22.811 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EB 3223 | 2021.06.20 | 22.812 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EB 3224 | 2021.06.20 | 22.813 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EB 3225 | 2021.07.14 | 22.814 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EB 3226 | 2021.07.14 | 22.815 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EB 3227 | 2022.03.13 | 22.969 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EB 3228 | 2022.03.13 | 22.970 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EB 3229 | 2022.04.30 | 22.977 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EB 3230 | 2022.04.30 | 22.978 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EB 3231 | 2022.06.21 | 22.984 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EB 3232 | 2022.06.21 | 22.985 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EB 3233 | 2022.08.01 | 22.991 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EB 3234 | 2022.08.01 | 22.992 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EB 3235 | 2022.08.23 | 23.046 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EB 3236 | 2022.08.23 | 23.047 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EB 3237 | 2021.10.04 | 23.048 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EB 3238 | 2021.10.04 | 23.049 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EB 3239 | 2021.10.24 | 23.050 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EB 3240 | 2021.10.24 | 23.051 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EB 3241 | 2022.09.12 | 23.052 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EB 3242 | 2022.09.12 | 23.053 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EG 3101 | 1999 | 20.424 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EG 3102 | 1999 | 20.425 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EG 3103 | 1999 | 20.426 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EG 3104 | 2000 | 20.427 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EG 3105 | 2000 | 20.428 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EG 3106 | 2000 | 20.429 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EG 3107 | 2000 | 20.430 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EG 3108 | 2000 | 20.431 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EG 3109 | 2000 | 20.432 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EG 3110 | 2000 | 20.433 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EG 3111 | 2000 | 20.434 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EG 3112 | 2000 | 20.435 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB EG 3113 | 2000 | 20.436 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB ER 2001 | 1993 | ER 2001: 31.060, FR 2201: 31.062, FR 2301: 31.064 og ER 2101: 31.057 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB ER 2002 | 1993 | ER 2002: 31.061, FR 2202: 31.063, FR 2302: 31.065 og ER 2102: 31.058 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB ER 2003 | 1993 | ER 2003: 31.383, FR 2203: 31.413, FR 2303: 31.428 og ER 2103: 31.398 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB ER 2004 | 1993 | ER 2004: 31.384, FR 2204: 31.414, FR 2304: 31.429 og ER 2104: 31.399 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB ER 2005 | 1993 | ER 2005: 31.385, FR 2205: 31.415, FR 2305: 31.430 og ER 2105: 31.400 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB ER 2006 | 1994 | ER 2006: 31.386, FR 2206: 31.416, FR 2306: 31.431 og ER 2106: 31.401 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB ER 2007 | 1994 | ER 2007: 31.387, FR 2207: 31.417, FR 2307: 31.432 og ER 2107: 31.402 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB ER 2008 | 1994 | ER 2008: 31.388, FR 2208: 31.418, FR 2308: 31.433 og ER 2108: 31.403 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB ER 2009 | 1994 | ER 2009: 31.389, FR 2209: 31.419, FR 2309: 31.434 og ER 2109: 31.404 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB ER 2010 | 1994 | ER 2010: 31.390, FR 2210: 31.420, FR 2310: 31.435 og ER 2110: 31.405 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB ER 2011 | 1995 | ER 2011: 31.391, FR 2211: 31.421, FR 2311: 31.436 og ER 2111: 31.406 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB ER 2012 | 1995 | ER 2012: 31.392, FR 2212: 31.422, FR 2312: 31.437 og ER 2112: 31.407 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB ER 2013 | 1995 | ER 2013: 31.393, FR 2213: 31.423, FR 2313: 31.438 og ER 2113: 31.408 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB ER 2014 | 1995 | ER 2014: 31.394, FR 2214: 31.424, FR 2314: 31.439 og ER 2114: 31.409 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB ER 2015 | 1995 | ER 2015: 31.395, FR 2215: 31.425, FR 2315: 31.440 og ER 2115: 31.410 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
| DSB ER 2016 | 1995 | ER 2016: 31.396, FR 2216: 31.426, FR 2316: 31.441 og ER 2116: 31.411 | Danske Statsbaner | I drift i Danmark |
