Maribo-Torrig Jernbane (Dansk Jernbane-Klub: 18)
![]() | Bogtitel Forfatter Udgivelsesår Sidetal Udgivelsessted Forlag ISBN | Maribo-Torrig Jernbane (Dansk Jernbane-Klub: 18) B. Wilcke og P. Thomassen 1967 59 Dansk Jernbane-Klub |
Bogen omhandler følgende jernbaner
| Jernbanens navn | Operatør | Længde | Åbnet | Nedlagt |
|---|---|---|---|---|
| Maribo-Torrig Jernbane | MTJ | 23,7 | 1924.04.12 (Godstrafikken allerede fra den 5. februar 1924) | 1941.02.28 |
Bogen omhandler følgende jernbaneoperatører
| Ejendomsmærke | Jernbaneselskab |
|---|---|
| MTJ | Maribo-Torrig Jernbane |
Bogen omhandler følgende stationer
| Foto | Stationens navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Maribo Station (Mrb) | Den nuværende Maribo Station er den 2. station i Maribo. Den... | |
| Nørreballe Station | Maribo - Torrigbanen løb over Nældevad å og ind i Nørreballe... | |
| Torrig Station (Trr) | Torrig Station: En Historisk OversigtTorrig Station var en v... | |
| Erikstrup Trinbræt | Fra Maribo station gik turen over Maribo Vest Krydsningsstat... | |
| Havløkke Station | Maribo - Torrig banen gik gennem Sørup Hestehave skov og ind... | |
| Stokkemarke Station | Stokkemarke Station var Maribo - Torrig banens største melle... | |
| Vesterborg Station | Fra Stokkemarke station løb Maribo-Torrig banen i nordvestli... | |
| Lindet Skole Trinbræt (uofficielt) | Maribo - Torrig banen havde forløbet ud af Nørre Fredsskov t... | |
| Lindet Station | Lindet Station blev også betegnet som Linnet Station. Lindet... | |
| Birket Trinbræt | Birket trinbræt havde et læsse- og krydsningsspor, og lige n... |
