Næstved - Præstø - Mern Banen, 2. udg. (Dansk Jernbane-Klub: 37)
Bogtitel Forfatter Udgivelsesår Sidetal Udgivelsessted Forlag ISBN | Næstved - Præstø - Mern Banen, 2. udg. (Dansk Jernbane-Klub: 37) B. Wilcke og P. Thomassen 1975 Dansk Jernbane-Klub |
Bogen omhandler følgende jernbaner
Jernbanens navn | Operatør | Længde | Åbnet | Nedlagt |
---|---|---|---|---|
Næstved-Præstø-Mern Banen | NPMB | 32,5 | 1961.03.31 | |
Præstø-Næstved Jernbane | NPMB (Oprindelig: PNJ) | 23,0 | 1961.03.31 |
Bogen omhandler følgende jernbaneoperatører
Ejendomsmærke | Jernbaneselskab |
---|---|
NPMB | Næstved-Præstø-Mern Banen |
Bogen omhandler følgende stationer
Foto | Stationens navn | Beskrivelse |
---|---|---|
Næstved Station (Næ) | Næstved Station, med sin stolte historie og betydelige rolle... | |
Skibinge Trinbræt med Sidespor | Skibinge Trinbræt var med sidespor. | |
Allerslev Station | Allerslev Station var med sidespor med et kort stikspor med ... | |
Mern Station | Mern Station var med 4 spor, læssespor syd for stationsbygni... | |
Rønnebæk Trinbræt med Sidespor | Rønnebæk Billetsalgssted åbnede den 20. marts 1900 sammen me... | |
Næstelsø Trinbræt med Sidespor | Næstelsø var planlagt som station, men blev kun etableret so... | |
Brandelev Station | Brandelev Station var med kombineret læsse og krydsningsspor. | |
Bøgesø Station | ||
Askov Huse Trinbræt med Sidespor | Askov Huse Trinbræt startede som sidespor til roetransporter... | |
Snesere Station | Snesere Station var med enkelt sidespor til togkrydsning. | |
Lille Røttinge Trinbræt | Lille Røttinge Trinbræt i var uden sidespor, men i nogle år ... | |
Tappernøje Station | Tappernøje Station åbnede sammen med Præstøbanen den 20. mar... | |
Faksinge Trinbræt | Ved Faksinge oprettedes Sanatoriet "Nationalforeningen til T... | |
Præstø Station (Pr) | Præstø Station var med hovedkontor, remise, vandtårn og værk... | |
Bredeshave Roesidespor |