Ebeltoftbanen
Bogtitel Forfatter Udgivelsesår Sidetal Udgivelsessted Forlag ISBN | Ebeltoftbanen Erland Egefors 2008 303 Motorploven 978-87-91427-17-6 |
Bogen omhandler følgende jernbaner
Jernbanens navn | Operatør | Længde | Åbnet | Nedlagt |
---|---|---|---|---|
Ebeltoft-Trustrup Jernbane | ETJ | 22,5 | 1901.03.26 | 1968.03.31 |
Bogen omhandler følgende jernbaneoperatører
Ejendomsmærke | Jernbaneselskab |
---|---|
ETJ | Ebeltoft-Trustrup Jernbane |
Bogen omhandler følgende stationer
Foto | Stationens navn | Beskrivelse |
---|---|---|
Trustrup Trinbræt (Tu) [1978-2016] | Trustrup station var oprindelig station på Randers-Ryomgård-... | |
Ebeltoft Station (Ef) | Ebeltoft Station var i næsten hele Ebeltoft-Trustrup Jernban... | |
Vibæk Trinbræt | Vibæk trinbræt lå oprindeligt øst for Vibæk Strandvej, men b... | |
Dråby Trinbræt | ||
Skærsø Station | Skærsø eller Skjærsø Station. | |
Stubbe Trinbræt | Stubbe Trinbræt åbnede i 1925 og lå mellem Skærsø og Gravlev... | |
Gravlev Trinbræt med Sidespor | Gravlev station blev i februar 1933 nedsat til trinbræt med ... | |
Hyllested Station | ||
Rosmus Trinbræt med Sidespor | Rosmus station blev fra februar 1933 nedsat til trinbræt med... | |
Ny Balle Trinbræt | Ny Balle trinbræt lå ved De jydske Kalkværker. | |
Balle Station | ||
Attrup Kær Trinbræt |