Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (4.838)
| Afgang | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 10:15 | ØP 1047VR Sverige AB | Kbh. Lufthavn 10:15 - Østerport 10:40 6 stop | 3 bestemte dage | ET 180 km/t |
| 10:16 | AR 5235GoCollective | Esbjerg 10:16 - Skjern 11:13 7 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 10:16 | FP 770839DSB | Helgoland 10:16 - Esbjerg 13:26½ 16 stop | Dagligt | ER 180 km/t |
| 10:16 | IC 839DSB | Helgoland 10:16 - Esbjerg 13:26½ 17 stop | Lø-Sø | ER 180 km/t |
| 10:16 | NF 772125Nordjyske Jernbaner | Aalborg 10:16 - Frederikshavn 11:27 11 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 140 km/t |
| 10:16 | NR 2125Nordjyske Jernbaner | Aalborg 10:16 - Frederikshavn 11:27 11 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | Lint 140 km/t |
| 10:17 | NR 1720Nordjyske Jernbaner | Aalborg lufthavn 10:17 - Skørping 10:53 8 stop | 20.12 - 10.01 · Lø | Lint 140 km/t |
| 10:17½ | AR 5720GoCollective | Tønder Grænse 10:17½ - Tønder 10:23 2 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 10:18 | FP 774422DSB | Næstved 10:18 - Køge Nord 10:51½ 3 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | EB 360 160 km/t |
| 10:18 | FP 784422DSB | Næstved 10:18 - Østerport 11:25 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | EB 360 160 km/t |
| 10:18 | LP 250023Lokaltog | Helsingør 10:18 - Snekkersten 10:21½ 2 stop | Ma-Fr · undtagen 13 dage | Lint 120 km/t |
| 10:18 | LP 256021Lokaltog | Helsingør 10:18 - Snekkersten 10:21½ 2 stop | Lø | Lint 120 km/t |
| 10:18 | LP 257021Lokaltog | Helsingør 10:18 - Snekkersten 10:21½ 2 stop | Sø | Lint 120 km/t |
| 10:19 | AR 5326GoCollective | Skjern 10:19 - Aarhus H 12:31 15 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 10:19 | AR 5326GoCollective | Skjern 10:19 - Aarhus H 12:29 15 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 10:19 | AR 5326GoCollective | Skjern 10:19 - Skanderborg 11:59 10 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 10:19 | IC 4125DSB | Aarhus H 10:19 - Aalborg lufthavn 12:12 14 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | MF 180 km/t |
| 10:19 | IC 4325DSB | Aarhus H 10:19 - Aalborg lufthavn 12:12 15 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 10:19 | NF 771930Nordjyske Jernbaner | Frederikshavn 10:19 - Hobro 12:19 17 stop | 19.01 - 11.12 · Ma-Fr | Lint 120 km/t |
| 10:19 | NR 1930Nordjyske Jernbaner | Frederikshavn 10:19 - Hobro 12:19 17 stop | 19.01 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 7 dage | Lint 120 km/t |
| 10:19 | NR 2122Nordjyske Jernbaner | Frederikshavn 10:19 - Hobro 12:19 17 stop | 17.01 - 12.12 · Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 10:20 | FP 770030DSB | Aarhus H 10:20 - Kbh. Lufthavn13:32 7 stop | 20.04 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 10:20 | L 30DSB | Aarhus H 10:20 - Kbh. Lufthavn13:32 7 stop | 20.04 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 10:20 | RØ 218DSB | Roskilde 10:20 - Kbh. Lufthavn10:54 6 stop | Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 10:20 | ØP 1050VR Sverige AB | Østerport 10:20 - Peberholm 6 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
| 10:20 | ØP 1050VR Sverige AB | Østerport 10:20 - Kbh. Lufthavn10:43 5 stop | 3 bestemte dage | ET 180 km/t |
| 10:21 | MR 3128Midtjyske Jernbaner | Holstebro 10:21 - Skjern 11:20 6 stop | 15.12 - 26.06 · Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 10:22 | AR 2828GoCollective | Svendborg 10:22 - Odense 11:05 6 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 10:22 | EJ 385DSB | København H 10:22 - Padborg Grænse 5 stop | 02.05 - 12.12 · Dagligt | EB 360 200 km/t |
| 10:22 | EX 1175DSB | København H 10:22 - Padborg Grænse 5 stop | 14.12 - 01.05 · Dagligt | EB 360 200 km/t |
| 10:22 | FP 770385DSB | København H 10:22 - Padborg 12:57 5 stop | 02.05 - 12.12 · Dagligt | EB 360 200 km/t |
| 10:22 | FP 771175DSB | København H 10:22 - Padborg 12:57 5 stop | 14.12 - 01.05 · Dagligt | EB 360 200 km/t |
| 10:22 | LP 220042Lokaltog | Nykøbing F Vest 10:22 - Nykøbing F 10:25 2 stop | Ma-Fr · undtagen 13 dage | Lint 120 km/t |
| 10:22 | LP 250024Lokaltog | Snekkersten 10:22 - Helsingør 10:27 2 stop | Ma-Fr · undtagen 13 dage | Lint 120 km/t |
| 10:22 | LP 256022Lokaltog | Snekkersten 10:22 - Helsingør 10:27 2 stop | Lø | Lint 120 km/t |
| 10:22 | LP 257022Lokaltog | Snekkersten 10:22 - Helsingør 10:27 2 stop | Sø | Lint 120 km/t |
| 10:22 | NR 1821Nordjyske Jernbaner | Skørping 10:22 - Hjørring 11:26 10 stop | 19.01 - 26.06 · Ma-Fr · undtagen 139 dage | Lint 120 km/t |
| 10:22 | RØ 4516DSB | København H 10:22 - Helsingør 11:17 14 stop | Lø-Sø | EB 300 160 km/t |
| 10:23 | AR 5333GoCollective | Aarhus H 10:23 - Skjern 12:36 15 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 10:23 | AR 5337GoCollective | Aarhus H 10:23 - Herning 11:51 12 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | Lint 120 km/t |
| 10:23 | AR 5436GoCollective | Struer 10:23 - Aarhus H 12:24 14 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 10:23 | AR 5436GoCollective | Struer 10:23 - Hinnerup 12:09 13 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 10:23 | AR 5436GoCollective | Struer 10:23 - Hinnerup 12:09 13 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 10:23 | IC 839DSB | Østerport 10:23 - Esbjerg 13:26½ 16 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | ER 180 km/t |
| 10:23 | RØ 4520DSB | Holbæk 10:23 - Helsingør 12:17 23 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | EB 300 160 km/t |
| 10:24 | ØP 1049VR Sverige AB | Peberholm 10:24 - Østerport 10:55 6 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
| 10:25 | XP 304Snälltåget AB | Padborg Grænse 10:25 - Peberholm 5 stop | 21.12 - 15.03 · Sø | EB 660 200 km/t |
| 10:25 | XP 304Snälltåget AB | Padborg Grænse 10:25 - Kolding 11:22 3 stop | 2 bestemte dage | EB 660 200 km/t |
| 10:26 | AR 5034GoCollective | Tønder 10:26 - Esbjerg 11:47 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 10:26 | FP 770039DSB | Kbh. Lufthavn 10:26 - Aarhus H 13:42 8 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MF 180 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.