Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (191)
| Tid Bm | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 0:05 | IC 2376DSB | Fredericia 23:12 - Esbjerg 0:15 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 0:08 | AR 5096GoCollective | Ribe 23:50 - Esbjerg 0:24 6 stop | Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 0:40 | AR 5898GoCollective | Tønder 23:34 - Esbjerg 0:55 10 stop · S.Jyl. | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 0:41 | AR 5098GoCollective | Tønder 23:36 - Esbjerg 0:57 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 4:22 | AR 5001GoCollective | Esbjerg 4:07 - Tønder 5:28 10 stop · S.Jyl. | Lø | Lint 120 km/t |
| 4:43 | IC 806DSB | Esbjerg 4:32 - Helgoland 7:43 17 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | ER 180 km/t |
| 5:07 | AR 5005GoCollective | Esbjerg 4:52 - Ribe 5:24 6 stop | Lø | Lint 120 km/t |
| 5:11½ | AR 5002GoCollective | Ribe 4:54 - Esbjerg 5:28 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 5:14 | IC 2313DSB | Esbjerg 5:03 - Fredericia 6:07 10 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 5:23 | AR 5003GoCollective | Esbjerg 5:08 - Ribe 5:40 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 5:42 | AR 5007GoCollective | Esbjerg 5:24 - Tønder 6:51 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 5:43 | IC 810DSB | Esbjerg 5:32 - Helgoland 8:43 17 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | ER 180 km/t |
| 5:47 | AR 5000GoCollective | Ribe 5:29 - Esbjerg 6:02 6 stop | Lø | Lint 120 km/t |
| 6:00 | IC 2304DSB | Fredericia 5:07 - Esbjerg 6:10 10 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 6:03 | AR 5004GoCollective | Ribe 5:45 - Esbjerg 6:19 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 6:14 | IC 2317DSB | Esbjerg 6:02 - Fredericia 7:07 10 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 6:14 | IC 2317DSB | Esbjerg 6:02 - Fredericia 7:07 10 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 6:14 | IC 2317DSB | Esbjerg 6:02 - Fredericia 7:07 10 stop | 20.04 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 6:14 | IC 2317DSB | Esbjerg 6:02 - Fredericia 7:07 10 stop | 17.01 - 19.04 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 6:22 | AR 5009GoCollective | Esbjerg 6:07 - Tønder 7:28 10 stop · S.Jyl. | Lø | Lint 120 km/t |
| 6:22 | AR 5009GoCollective | Esbjerg 6:07 - Tønder 7:28 10 stop · S.Jyl. | Sø | Lint 120 km/t |
| 6:23 | AR 5011GoCollective | Esbjerg 6:08 - Ribe 6:40 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 6:40 | AR 5006GoCollective | Tønder 5:34 - Esbjerg 6:55 10 stop · S.Jyl. | Lø | Lint 120 km/t |
| 6:42 | AR 5013GoCollective | Esbjerg 6:24 - Tønder 7:51 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 6:43 | IC 814DSB | Esbjerg 6:32 - Helgoland 9:43 17 stop | Dagligt | ER 180 km/t |
| 7:00 | IC 2308DSB | Fredericia 6:07 - Esbjerg 7:10 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 7:04 | AR 5008GoCollective | Tønder 5:53 - Esbjerg 7:20 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 7:07 | AR 5015GoCollective | Esbjerg 6:52 - Ribe 7:24 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 7:14 | IC 2321DSB | Esbjerg 7:02 - Fredericia 8:07 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 7:26½ | IC 815DSB | Odense 6:09 - Esbjerg 7:36 10 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | ER 180 km/t |
| 7:30½ | AR 5010GoCollective | Ribe 7:12 - Esbjerg 7:46 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 7:33 | AR 5017GoCollective | Esbjerg 7:18 - Ribe 7:50 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 7:43 | IC 818DSB | Esbjerg 7:31 - Østerport 10:37 16 stop | Fr · undtagen 2 dage | ER 180 km/t |
| 7:43 | IC 818DSB | Esbjerg 7:31 - Helgoland 10:43 17 stop | Ma, Ti, On, To, Lø, Sø · undtagen 2 dage | ER 180 km/t |
| 7:44 | IC 2312DSB | Fredericia 6:51 - Esbjerg 7:54 10 stop | 17.01 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 7:44 | RV 2312DSB | Fredericia 6:51 - Esbjerg 7:54 10 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 7:47 | AR 5012GoCollective | Ribe 7:29 - Esbjerg 8:02 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 8:08½ | AR 5014GoCollective | Tønder 6:56 - Esbjerg 8:23 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 8:11 | AR 5019GoCollective | Esbjerg 7:54 - Tønder 9:21 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 8:15½ | RV 2325DSB | Esbjerg 8:04 - Fredericia 9:09 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 8:17 | IC 819DSB | Helgoland 5:16 - Esbjerg 8:26½ 17 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | ER 180 km/t |
| 8:22 | AR 5021GoCollective | Esbjerg 8:07 - Tønder 9:28 10 stop · S.Jyl. | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 8:30 | AR 5023GoCollective | Esbjerg 8:15 - Ribe 8:47 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 8:31 | AR 5016GoCollective | Ribe 8:12 - Esbjerg 8:46 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 8:43 | IC 822DSB | Esbjerg 8:31 - Østerport 11:37 16 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | ER 180 km/t |
| 8:43 | IC 822DSB | Esbjerg 8:31 - Helgoland 11:43 17 stop | Lø-Sø | ER 180 km/t |
| 8:44 | IC 2316DSB | Fredericia 7:51 - Esbjerg 8:54 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 8:47 | AR 5018GoCollective | Tønder 7:34 - Esbjerg 9:01 10 stop · S.Jyl. | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 9:07 | AR 5027GoCollective | Esbjerg 8:52 - Ribe 9:24 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 9:09 | AR 5020GoCollective | Ribe 8:52 - Esbjerg 9:23 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.