Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (56)
| Tid Bb | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 1:15 | AR 5979GoCollective | Vejle 0:35 - Herning 1:30 7 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 5:14 | AR 5900GoCollective | Herning 4:59 - Vejle 5:55 7 stop | Dagligt | Lint 120 km/t |
| 5:42 | AR 5905GoCollective | Vejle 5:02 - Struer 6:48 14 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 6:14 | AR 5902GoCollective | Struer 5:04 - Vejle 6:55 13 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 6:14 | AR 5904GoCollective | Struer 5:04 - Vejle 6:55 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 6:42 | AR 5907GoCollective | Vejle 6:02 - Struer 7:48 14 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 6:42 | AR 5909GoCollective | Vejle 6:02 - Struer 7:50 14 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 6:43 | AR 5906GoCollective | Herning 6:27 - Vejle 7:32 7 stop | 15.12 - 26.06 · Ma-Fr · undtagen 144 dage | Lint 120 km/t |
| 7:14 | AR 5908GoCollective | Struer 6:04 - Vejle 7:55 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 7:14 | AR 5910GoCollective | Struer 6:04 - Vejle 7:55 13 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 7:14 | AR 5911GoCollective | Give 6:59 - Herning 7:31 4 stop | 15.12 - 26.06 · Ma-Fr · undtagen 144 dage | Lint 120 km/t |
| 7:42 | AR 5913GoCollective | Vejle 7:02 - Struer 8:48 14 stop | Dagligt | Lint 120 km/t |
| 8:14 | L 722DSB | Struer 7:04 - Fredericia 9:14 14 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 8:14 | L 724DSB | Struer 7:04 - Fredericia 9:14 14 stop | Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 8:42 | AR 5917GoCollective | Vejle 8:02 - Struer 9:48 14 stop | Dagligt | Lint 120 km/t |
| 9:14 | AR 5916GoCollective | Struer 8:04 - Vejle 9:55 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 9:14 | AR 5918GoCollective | Struer 8:04 - Vejle 9:55 13 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 9:42 | L 723DSB | Fredericia 8:43 - Struer 10:48 15 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 10:14 | AR 5920GoCollective | Struer 9:04 - Vejle 10:55 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 10:14 | AR 5922GoCollective | Struer 9:04 - Vejle 10:55 13 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 10:42 | AR 5925GoCollective | Vejle 10:02 - Struer 11:48 14 stop | Dagligt | Lint 120 km/t |
| 11:14 | AR 5924GoCollective | Struer 10:04 - Vejle 11:55 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 11:14 | AR 5926GoCollective | Struer 10:04 - Vejle 11:55 13 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 11:42 | L 731DSB | Fredericia 10:43 - Struer 12:48 15 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 12:14 | L 738DSB | Struer 11:04 - Fredericia 13:14 14 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 12:14 | L 740DSB | Struer 11:04 - Fredericia 13:14 14 stop | Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 12:42 | AR 5933GoCollective | Vejle 12:02 - Struer 13:48 14 stop | Dagligt | Lint 120 km/t |
| 13:14 | AR 5932GoCollective | Struer 12:04 - Vejle 13:55 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 13:14 | AR 5934GoCollective | Struer 12:04 - Vejle 13:55 13 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 13:42 | AR 5937GoCollective | Vejle 13:02 - Struer 14:48 14 stop | Dagligt | Lint 120 km/t |
| 14:14 | L 746DSB | Struer 13:04 - Fredericia 15:14 14 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 14:14 | L 748DSB | Struer 13:04 - Fredericia 15:14 14 stop | Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 14:42 | AR 5941GoCollective | Vejle 14:02 - Struer 15:48 14 stop | Dagligt | Lint 120 km/t |
| 15:14 | AR 5940GoCollective | Struer 14:04 - Vejle 15:55 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 15:14 | AR 5942GoCollective | Struer 14:04 - Vejle 15:55 13 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 15:42 | L 747DSB | Vejle 14:59 - Struer 16:48 14 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 16:14 | AR 5944GoCollective | Struer 15:04 - Vejle 16:55 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 16:14 | AR 5946GoCollective | Struer 15:04 - Vejle 16:55 13 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 16:42 | AR 5949GoCollective | Vejle 16:02 - Struer 17:48 14 stop | Dagligt | Lint 120 km/t |
| 17:14 | AR 5948GoCollective | Struer 16:04 - Vejle 17:55 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 17:14 | AR 5950GoCollective | Struer 16:04 - Vejle 17:55 13 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 17:42 | AR 5953GoCollective | Vejle 17:02 - Struer 18:48 14 stop | Dagligt | Lint 120 km/t |
| 18:14 | L 762DSB | Struer 17:04 - Fredericia 19:14 14 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 18:14 | L 764DSB | Struer 17:04 - Fredericia 19:14 14 stop | Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 18:42 | AR 5957GoCollective | Vejle 18:02 - Struer 19:48 14 stop | Dagligt | Lint 120 km/t |
| 19:14 | AR 5958GoCollective | Struer 18:04 - Vejle 19:55 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 19:14 | AR 5960GoCollective | Struer 18:04 - Vejle 19:55 13 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 19:42 | L 763DSB | Fredericia 18:43 - Struer 20:48 15 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 20:14 | AR 5962GoCollective | Struer 19:04 - Vejle 20:55 13 stop | Dagligt | Lint 120 km/t |
| 20:42 | AR 5965GoCollective | Vejle 20:02 - Struer 21:48 14 stop | Dagligt | Lint 120 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.