Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (49)
| Tid Ek | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 0:29½ | RØ 1289DSB | København H 23:07 - Nykøbing F 0:35 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 0:32½ | RØ 1280DSB | Nykøbing F 0:26 - København H 1:54 10 stop | Lø-Sø · undtagen 1 dage | MF 180 km/t |
| 1:48½ | RØ 4895DSB | København H 0:10 - Nykøbing F 1:54 16 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 3:38½ | RØ 4805DSB | København H 1:59 - Nykøbing F 3:44 16 stop | Lø-Sø · undtagen 1 dage | MF 180 km/t |
| 4:49½ | RØ 3802DSB | Nykøbing F 4:43 - Vordingborg 5:04 4 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 5:10½ | RØ 4802DSB | Nykøbing F 5:04 - København H 6:51 16 stop | Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 5:13½ | RØ 4804DSB | Nykøbing F 5:07 - Næstved 5:46 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 6:10½ | RØ 4806DSB | Nykøbing F 6:04 - København H 7:51 16 stop | Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 6:12½ | RØ 4808DSB | Nykøbing F 6:06 - Næstved 6:45 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 6:46 | RØ 4817DSB | Næstved 6:13 - Nykøbing F 6:52 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 6:49½ | RØ 3810DSB | Nykøbing F 6:43 - Næstved 7:22 6 stop | 15.12 - 03.07 · Ma-Fr · undtagen 148 dage | MF 180 km/t |
| 7:08½ | RØ 4819DSB | København H 5:29 - Nykøbing F 7:14 16 stop | Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 7:13½ | RØ 4812DSB | Nykøbing F 7:07 - Næstved 7:46 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 7:23 | RØ 1221DSB | København H 6:04 - Nykøbing F 7:29 9 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 7:46 | RØ 4821DSB | Næstved 7:13 - Nykøbing F 7:52 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 8:13½ | RØ 4816DSB | Nykøbing F 8:07 - Næstved 8:46 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 8:46 | RØ 4825DSB | Næstved 8:13 - Nykøbing F 8:52 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 9:13½ | RØ 4820DSB | Nykøbing F 9:07 - Næstved 9:46 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 9:46 | RØ 4829DSB | Næstved 9:13 - Nykøbing F 9:52 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 10:13½ | RØ 4824DSB | Nykøbing F 10:07 - Næstved 10:46 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 10:46 | RØ 4833DSB | Næstved 10:13 - Nykøbing F 10:52 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 11:13½ | RØ 4828DSB | Nykøbing F 11:07 - Næstved 11:46 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 11:46 | RØ 4837DSB | Næstved 11:13 - Nykøbing F 11:52 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 12:13½ | RØ 4832DSB | Nykøbing F 12:07 - Næstved 12:46 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 12:46 | RØ 4841DSB | Næstved 12:13 - Nykøbing F 12:52 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 13:13½ | RØ 4836DSB | Nykøbing F 13:07 - Næstved 13:46 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 13:46 | RØ 4845DSB | Næstved 13:13 - Nykøbing F 13:52 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 14:13½ | RØ 4840DSB | Nykøbing F 14:07 - Næstved 14:46 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 14:46 | RØ 4849DSB | Næstved 14:13 - Nykøbing F 14:52 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 15:13½ | RØ 4844DSB | Nykøbing F 15:07 - Næstved 15:46 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 15:46 | RØ 4853DSB | Næstved 15:13 - Nykøbing F 15:52 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 16:13½ | RØ 4848DSB | Nykøbing F 16:07 - Næstved 16:46 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 16:46 | RØ 4857DSB | Næstved 16:13 - Nykøbing F 16:52 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 17:11 | RØ 3859DSB | Næstved 16:38 - Nykøbing F 17:17 6 stop | 15.12 - 03.07 · Ma-Fr · undtagen 148 dage | MF 180 km/t |
| 17:13½ | RØ 4852DSB | Nykøbing F 17:07 - Næstved 17:46 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 17:46 | RØ 4861DSB | Næstved 17:13 - Nykøbing F 17:52 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 18:11 | RØ 3863DSB | Næstved 17:38 - Nykøbing F 18:17 6 stop | 15.12 - 03.07 · Ma-Fr · undtagen 148 dage | MF 180 km/t |
| 18:13½ | RØ 4856DSB | Nykøbing F 18:07 - Næstved 18:46 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 18:46 | RØ 4865DSB | Næstved 18:13 - Nykøbing F 18:52 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 19:13½ | RØ 4860DSB | Nykøbing F 19:07 - Næstved 19:46 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 19:46 | RØ 4869DSB | Næstved 19:13 - Nykøbing F 19:52 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 20:35½ | RØ 1264DSB | Nykøbing F 20:29 - København H 21:55 9 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 20:46 | RØ 4873DSB | Næstved 20:13 - Nykøbing F 20:52 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 21:25½ | RØ 1277DSB | København H 20:07 - Nykøbing F 21:31 9 stop | Dagligt · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 21:32½ | RØ 1268DSB | Nykøbing F 21:26 - København H 22:54 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 22:25½ | RØ 1281DSB | København H 21:07 - Nykøbing F 22:31 9 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 22:32½ | RØ 1272DSB | Nykøbing F 22:26 - København H 23:54 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 23:29½ | RØ 1285DSB | København H 22:07 - Nykøbing F 23:35 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 23:32½ | RØ 1276DSB | Nykøbing F 23:26 - København H 0:54 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.