Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (233)
| Tid Ho | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 4:38 | MM 7901Midtjyske Jernbaner | Vemb 4:24 - Holstebro 4:38 2 stop | 15.12 - 26.06 · Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 4:43 | MR 3102Midtjyske Jernbaner | Holstebro 4:43 - Skjern 5:42 6 stop | 15.12 - 26.06 · Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 5:12 | MR 3101Midtjyske Jernbaner | Vemb 4:58 - Holstebro 5:12 2 stop | 29.06 - 11.12 · Ma-Fr | MQ 120 km/t |
| 5:14 | MR 3101Midtjyske Jernbaner | Vemb 4:59 - Holstebro 5:14 2 stop | 15.12 - 26.06 · Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 5:18 | AR 5902GoCollective | Struer 5:04 - Vejle 6:55 13 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 5:18 | AR 5904GoCollective | Struer 5:04 - Vejle 6:55 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 5:33 | MR 3106Midtjyske Jernbaner | Holstebro 5:33 - Skjern 6:37 6 stop | 15.12 - 26.06 · Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 5:34 | AR 5903GoCollective | Herning 4:58 - Struer 5:48 8 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 5:37 | MR 3108Midtjyske Jernbaner | Holstebro 5:37 - Skjern 6:37 6 stop | 29.06 - 11.12 · Ma-Fr | MQ 120 km/t |
| 5:48 | AR 5604GoCollective | Struer 5:33 - Aarhus H 7:50 18 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 5:48 | AX 5604GoCollective | Struer 5:33 - Aarhus H 7:44 15 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 5:48 | AX 5604GoCollective | Struer 5:33 - Aarhus H 8:02 15 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 6:04 | AR 5901GoCollective | Herning 5:27 - Struer 6:18 8 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 6:05 | MR 3103Midtjyske Jernbaner | Skjern 5:04 - Holstebro 6:05 6 stop | 15.12 - 26.06 · Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 6:06 | MR 3105Midtjyske Jernbaner | Skjern 5:00 - Holstebro 6:06 7 stop | 29.06 - 11.12 · Ma-Fr | MQ 120 km/t |
| 6:12 | MR 3103Midtjyske Jernbaner | Vemb 5:58 - Holstebro 6:12 2 stop | 27.06 - 12.12 · Lø-Sø | MQ 120 km/t |
| 6:18 | AR 5908GoCollective | Struer 6:04 - Vejle 7:55 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 6:18 | AR 5910GoCollective | Struer 6:04 - Vejle 7:55 13 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 6:34 | AR 5905GoCollective | Vejle 5:02 - Struer 6:48 14 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 6:34 | AR 5905GoCollective | Herning 5:58 - Struer 6:48 8 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 6:36 | MR 3112Midtjyske Jernbaner | Holstebro 6:36 - Skjern 7:34 6 stop | 15.12 - 26.06 · Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 6:37 | MR 3112Midtjyske Jernbaner | Holstebro 6:37 - Skjern 7:37 6 stop | 27.06 - 12.12 · Dagligt | MQ 120 km/t |
| 6:48 | AR 5608GoCollective | Struer 6:33 - Aarhus H 8:50 18 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 6:48 | AX 5608GoCollective | Struer 6:33 - Aarhus H 9:02 15 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 6:48 | AX 5608GoCollective | Struer 6:33 - Aarhus H 8:56 15 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 7:04 | AR 5601GoCollective | Aarhus H 4:57 - Struer 7:18 19 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 7:04 | AR 5601GoCollective | Aarhus H 4:53 - Struer 7:18 19 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 7:04 | AR 5601GoCollective | Herning 6:27 - Struer 7:18 8 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 7:06 | MR 3111Midtjyske Jernbaner | Skjern 6:00 - Holstebro 7:06 7 stop | 29.06 - 11.12 · Ma-Fr | MQ 120 km/t |
| 7:14 | MR 3107Midtjyske Jernbaner | Vemb 6:59 - Holstebro 7:14 2 stop | 14.12 - 21.06 · Lø-Sø | MQ 120 km/t |
| 7:14 | MR 3602Midtjyske Jernbaner | Vemb 7:00 - Holstebro 7:14 2 stop | 28.06 - 06.12 · Sø | MQ 120 km/t |
| 7:14 | MR 3606Midtjyske Jernbaner | Vemb 7:00 - Holstebro 7:14 2 stop | 27.06 - 12.12 · Lø | MQ 120 km/t |
| 7:18 | L 722DSB | Struer 7:04 - Fredericia 9:14 14 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 7:18 | L 724DSB | Struer 7:04 - Fredericia 9:14 14 stop | Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 7:21 | MR 3105Midtjyske Jernbaner | Skjern 6:19 - Holstebro 7:21 6 stop | 15.12 - 26.06 · Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 7:22 | MR 3113Midtjyske Jernbaner | Skjern 6:19 - Holstebro 7:22 7 stop | 29.06 - 11.12 · Ma-Fr | MQ 120 km/t |
| 7:24 | MR 3611Midtjyske Jernbaner | Holstebro 7:24 - Vemb 7:38 2 stop | 28.06 - 06.12 · Sø | MQ 120 km/t |
| 7:24 | MR 3615Midtjyske Jernbaner | Holstebro 7:24 - Vemb 7:38 3 stop | 27.06 - 12.12 · Lø | MQ 120 km/t |
| 7:34 | AR 5907GoCollective | Vejle 6:02 - Struer 7:48 14 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 7:36 | MR 3110Midtjyske Jernbaner | Holstebro 7:36 - Skjern 8:44 6 stop | 14.12 - 21.06 · Lø-Sø | MQ 120 km/t |
| 7:37 | AR 5909GoCollective | Vejle 6:02 - Struer 7:50 14 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 7:37 | MR 3116Midtjyske Jernbaner | Holstebro 7:37 - Skjern 8:37 6 stop | 29.06 - 11.12 · Ma-Fr | MQ 120 km/t |
| 7:37 | MR 3116Midtjyske Jernbaner | Holstebro 7:37 - Skjern 8:37 6 stop | 15.12 - 26.06 · Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 7:48 | AR 5612GoCollective | Struer 7:23 - Aarhus H 9:50 18 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 7:48 | AX 5612GoCollective | Struer 7:23 - Aarhus H 10:02 15 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 7:48 | AX 5612GoCollective | Struer 7:23 - Aarhus H 9:56 15 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 8:04 | AX 5603GoCollective | Aarhus H 5:57 - Struer 8:18 17 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 8:04 | AX 5603GoCollective | Skanderborg 6:09 - Struer 8:18 15 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 8:04 | AX 5603GoCollective | Aarhus H 6:04 - Struer 8:18 20 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 8:12 | MR 3109Midtjyske Jernbaner | Vemb 7:58 - Holstebro 8:12 2 stop | 27.06 - 12.12 · Lø-Sø | MQ 120 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.