Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (49)
| Tid Ur | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 0:05 | AR 5596GoCollective | Thisted 23:30 - Struer 0:47 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 0:23 | AR 5592GoCollective | Thisted 23:47 - Struer 1:05 6 stop | Sø | Lint 120 km/t |
| 1:04 | AR 5598GoCollective | Thisted 0:29 - Struer 1:46 6 stop | Sø | Lint 120 km/t |
| 4:57 | AR 5501GoCollective | Struer 4:15 - Thisted 5:32 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 5:45 | AR 5507GoCollective | Struer 5:03 - Thisted 6:20 6 stop | Lø | Lint 120 km/t |
| 5:58 | AR 5505GoCollective | Struer 5:16 - Thisted 6:33 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 6:12 | AR 5502GoCollective | Thisted 5:38 - Struer 6:54 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 6:57 | AR 5509GoCollective | Struer 6:07 - Thisted 7:33 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 7:05 | AR 5506GoCollective | Thisted 6:29 - Struer 7:50 6 stop | Lø | Lint 120 km/t |
| 7:12 | AR 5504GoCollective | Thisted 6:38 - Struer 7:54 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 7:45 | AR 5511GoCollective | Struer 7:03 - Thisted 8:20 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 7:50 | AR 5513GoCollective | Struer 7:07 - Thisted 8:37 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 8:16 | AR 5508GoCollective | Thisted 7:42 - Struer 8:58 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 9:05 | AR 5510GoCollective | Thisted 8:29 - Struer 9:50 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 9:16 | AR 5518GoCollective | Thisted 8:42 - Struer 9:58 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 9:45 | AR 5521GoCollective | Struer 9:03 - Thisted 10:20 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 10:48 | AR 5523GoCollective | Struer 10:06 - Thisted 11:24 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 11:05 | AR 5522GoCollective | Thisted 10:29 - Struer 11:50 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 11:45 | AR 5533GoCollective | Struer 11:03 - Thisted 12:20 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 12:12 | AR 5528GoCollective | Thisted 11:38 - Struer 12:54 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 12:50 | AR 5529GoCollective | Struer 12:06 - Thisted 13:24 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 13:05 | AR 5534GoCollective | Thisted 12:29 - Struer 13:50 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 13:45 | AR 5545GoCollective | Struer 13:03 - Thisted 14:20 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 13:48 | AR 5535GoCollective | Struer 13:06 - Thisted 14:24 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 14:04 | AR 5536GoCollective | Thisted 13:29 - Struer 14:53 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 14:48 | AR 5541GoCollective | Struer 14:06 - Thisted 15:24 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 15:04 | AR 5542GoCollective | Thisted 14:29 - Struer 15:53 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 15:05 | AR 5546GoCollective | Thisted 14:29 - Struer 15:50 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 15:45 | AR 5557GoCollective | Struer 15:03 - Thisted 16:20 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 15:48 | AR 5547GoCollective | Struer 15:06 - Thisted 16:24 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 16:04 | AR 5548GoCollective | Thisted 15:29 - Struer 16:53 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 16:48 | AR 5553GoCollective | Struer 16:06 - Thisted 17:24 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 17:04 | AR 5554GoCollective | Thisted 16:29 - Struer 17:46 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 17:05 | AR 5558GoCollective | Thisted 16:29 - Struer 17:50 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 17:45 | AR 5569GoCollective | Struer 17:03 - Thisted 18:20 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 18:10 | AR 5560GoCollective | Thisted 17:35 - Struer 18:53 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 18:48 | AR 5565GoCollective | Struer 18:06 - Thisted 19:23 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 19:05 | AR 5570GoCollective | Thisted 18:29 - Struer 19:50 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 19:45 | AR 5581GoCollective | Struer 19:03 - Thisted 20:20 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 20:10 | AR 5572GoCollective | Thisted 19:35 - Struer 20:53 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 20:48 | AR 5577GoCollective | Struer 20:06 - Thisted 21:23 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 21:05 | AR 5582GoCollective | Thisted 20:29 - Struer 21:50 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 21:45 | AR 5593GoCollective | Struer 21:03 - Thisted 22:20 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 22:10 | AR 5584GoCollective | Thisted 21:35 - Struer 22:53 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 22:48 | AR 5589GoCollective | Struer 22:06 - Thisted 23:23 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 23:05 | AR 5590GoCollective | Thisted 22:29 - Struer 23:47 6 stop | Sø | Lint 120 km/t |
| 23:05 | AR 5591GoCollective | Struer 22:21 - Thisted 23:40 6 stop | Sø | Lint 120 km/t |
| 23:05 | AR 5594GoCollective | Thisted 22:29 - Struer 23:50 6 stop | Lø | Lint 120 km/t |
| 23:45 | AR 5597GoCollective | Struer 23:03 - Thisted 0:20 6 stop | Lø | Lint 120 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.