Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (87)
| Tid Lk | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 0:17½ | RR 983DSB | Fredericia 23:56 - Sønderborg 1:27 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 0:22 | IC 2387DSB | Esbjerg 23:41 - Fredericia 0:45 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 4:51 | IC 5751DSB | Fredericia 4:30 - Padborg Grænse 8 stop | Ma, Ti, On, To, Fr, Lø · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 5:30 | IC 2304DSB | Fredericia 5:07 - Esbjerg 6:10 10 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 5:44½ | IC 2313DSB | Esbjerg 5:03 - Fredericia 6:07 10 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 5:56 | L 910DSB | Sønderborg 4:44 - Fredericia 6:17½ 10 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 6:02½ | L 911DSB | Fredericia 5:41 - Sønderborg 7:12 10 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 6:30 | IC 2308DSB | Fredericia 6:07 - Esbjerg 7:10 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 6:44½ | IC 2317DSB | Esbjerg 6:02 - Fredericia 7:07 10 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 6:44½ | IC 2317DSB | Esbjerg 6:02 - Fredericia 7:07 10 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 6:44½ | IC 2317DSB | Esbjerg 6:02 - Fredericia 7:07 10 stop | 20.04 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 6:44½ | IC 2317DSB | Esbjerg 6:02 - Fredericia 7:07 10 stop | 17.01 - 19.04 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 6:51 | IC 5753DSB | Fredericia 6:30 - Padborg Grænse 8 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 6:56½ | IC 815DSB | Odense 6:09 - Esbjerg 7:36 10 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | ER 180 km/t |
| 7:09 | IC 5750DSB | Padborg Grænse 6:13½ - Fredericia 7:30 9 stop | Ma, Ti, On, To, Fr, Lø · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 7:14 | IC 2312DSB | Fredericia 6:51 - Esbjerg 7:54 10 stop | 17.01 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 7:14 | RV 2312DSB | Fredericia 6:51 - Esbjerg 7:54 10 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 7:44½ | IC 2321DSB | Esbjerg 7:02 - Fredericia 8:07 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 7:56 | L 918DSB | Sønderborg 6:44 - Fredericia 8:17½ 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 8:02½ | L 919DSB | Fredericia 7:41 - Sønderborg 9:12 10 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 8:02½ | RR 921DSB | Fredericia 7:41 - Sønderborg 9:12 10 stop | Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 8:14 | IC 2316DSB | Fredericia 7:51 - Esbjerg 8:54 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 8:46 | RV 2325DSB | Esbjerg 8:04 - Fredericia 9:09 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 8:51 | IC 5755DSB | Fredericia 8:30 - Padborg Grænse 8 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 9:09 | IC 5752DSB | Padborg Grænse 8:13½ - Fredericia 9:30 9 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 9:14 | IC 2320DSB | Fredericia 8:51 - Esbjerg 9:54 10 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 9:14 | RV 2320DSB | Fredericia 8:51 - Esbjerg 9:54 10 stop | 17.01 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 9:44½ | IC 2329DSB | Esbjerg 9:03 - Fredericia 10:07 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 9:56 | L 926DSB | Sønderborg 8:44 - Fredericia 10:17½ 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 10:02½ | L 927DSB | Fredericia 9:41 - Sønderborg 11:12 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 10:14 | IC 2324DSB | Fredericia 9:51 - Esbjerg 10:54 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 10:44½ | IC 2333DSB | Esbjerg 10:03 - Fredericia 11:07 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 10:51 | IC 5757DSB | Fredericia 10:30 - Padborg Grænse 8 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 11:09 | IC 5754DSB | Padborg Grænse 10:13½ - Fredericia 11:30 9 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 11:14 | IC 2328DSB | Fredericia 10:51 - Esbjerg 11:54 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 11:44½ | IC 2337DSB | Esbjerg 11:03 - Fredericia 12:07 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 11:56 | L 934DSB | Sønderborg 10:44 - Fredericia 12:17½ 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 12:02½ | L 935DSB | Fredericia 11:41 - Sønderborg 13:12 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 12:14 | IC 2332DSB | Fredericia 11:51 - Esbjerg 12:54 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 12:44½ | IC 2341DSB | Esbjerg 12:03 - Fredericia 13:07 10 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 12:46 | RV 2341DSB | Esbjerg 12:04 - Fredericia 13:09 10 stop | 17.01 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 12:51 | IC 5759DSB | Fredericia 12:30 - Padborg Grænse 8 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 13:09 | IC 5756DSB | Padborg Grænse 12:11½ - Fredericia 13:30 9 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 13:14 | IC 2336DSB | Fredericia 12:51 - Esbjerg 13:54 10 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 13:14 | RV 2336DSB | Fredericia 12:51 - Esbjerg 13:54 10 stop | 17.01 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 13:44½ | IC 2345DSB | Esbjerg 13:03 - Fredericia 14:07 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 13:56 | L 942DSB | Sønderborg 12:44 - Fredericia 14:17½ 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 14:02½ | L 943DSB | Fredericia 13:41 - Sønderborg 15:12 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 14:14 | IC 2340DSB | Fredericia 13:51 - Esbjerg 14:54 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 14:44½ | IC 2349DSB | Esbjerg 14:03 - Fredericia 15:07 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.