Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (151)
| Tid Nfv | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 0:14 | LP 220098Lokaltog | Nykøbing F Vest 0:14 - Nykøbing F 0:17 2 stop | Ti, On, To, Fr, Lø · undtagen 13 dage | Lint 120 km/t |
| 0:14 | LP 226094Lokaltog | Nykøbing F Vest 0:14 - Nykøbing F 0:17 2 stop | Sø · undtagen 1 dage | Lint 120 km/t |
| 0:14 | LP 227094Lokaltog | Nykøbing F Vest 0:14 - Nykøbing F 0:17 2 stop | Ma | Lint 120 km/t |
| 0:44 | LP 220099Lokaltog | Nykøbing F 0:42 - Nykøbing F Vest 1 stop | Ti, On, To, Fr, Lø · undtagen 13 dage | Lint 120 km/t |
| 0:44 | LP 226095Lokaltog | Nykøbing F 0:42 - Nykøbing F Vest 1 stop | Sø | Lint 120 km/t |
| 0:44 | LP 227095Lokaltog | Nykøbing F 0:42 - Nykøbing F Vest 1 stop | Ma | Lint 120 km/t |
| 1:14 | LP 226098Lokaltog | Nykøbing F Vest 1:14 - Nykøbing F 1:17 2 stop | Sø | Lint 120 km/t |
| 1:27 | LP 220102Lokaltog | Nykøbing F Vest 1:27 - Nykøbing F 1:30 2 stop | Lø · undtagen 1 dage | Lint 120 km/t |
| 1:44 | LP 226099Lokaltog | Nykøbing F 1:42 - Nykøbing F Vest 1 stop | Sø | Lint 120 km/t |
| 1:56 | LP 226102Lokaltog | Nykøbing F Vest 1:56 - Nykøbing F 1:59 2 stop | Sø | Lint 120 km/t |
| 2:12 | LP 220103Lokaltog | Nykøbing F 2:10 - Nykøbing F Vest 1 stop | Lø · undtagen 1 dage | Lint 120 km/t |
| 2:12 | LP 226103Lokaltog | Nykøbing F 2:10 - Nykøbing F Vest 1 stop | Sø | Lint 120 km/t |
| 3:53 | LP 220106Lokaltog | Nykøbing F Vest 3:53 - Nykøbing F 3:56 2 stop | Lø · undtagen 1 dage | Lint 120 km/t |
| 3:53 | LP 226106Lokaltog | Nykøbing F Vest 3:53 - Nykøbing F 3:56 2 stop | Sø | Lint 120 km/t |
| 4:02 | LP 220107Lokaltog | Nykøbing F 4:00 - Nykøbing F Vest 1 stop | Lø · undtagen 1 dage | Lint 120 km/t |
| 4:02 | LP 226107Lokaltog | Nykøbing F 4:00 - Nykøbing F Vest 1 stop | Sø | Lint 120 km/t |
| 4:52 | LP 220018Lokaltog | Nykøbing F Vest 4:52 - Nykøbing F 4:55 2 stop | Ma-Fr · undtagen 13 dage | Lint 120 km/t |
| 5:08 | LP 220019Lokaltog | Nykøbing F 5:06 - Nykøbing F Vest 1 stop | Ma-Fr · undtagen 13 dage | Lint 120 km/t |
| 5:22 | LP 220022Lokaltog | Nykøbing F Vest 5:22 - Nykøbing F 5:25 2 stop | Ma-Fr · undtagen 13 dage | Lint 120 km/t |
| 5:38 | LP 220023Lokaltog | Nykøbing F 5:36 - Nykøbing F Vest 1 stop | Ma-Fr · undtagen 13 dage | Lint 120 km/t |
| 5:52 | LP 220024Lokaltog | Nykøbing F Vest 5:52 - Nykøbing F 5:55 2 stop | Ma-Fr · undtagen 13 dage | Lint 120 km/t |
| 6:08 | LP 220025Lokaltog | Nykøbing F 6:06 - Nykøbing F Vest 1 stop | Ma-Fr · undtagen 13 dage | Lint 120 km/t |
| 6:22 | LP 220026Lokaltog | Nykøbing F Vest 6:22 - Nykøbing F 6:25 2 stop | Ma-Fr · undtagen 13 dage | Lint 120 km/t |
| 6:38 | LP 220027Lokaltog | Nykøbing F 6:36 - Nykøbing F Vest 1 stop | Ma-Fr · undtagen 13 dage | Lint 120 km/t |
| 6:40½ | LP 226026Lokaltog | Nykøbing F Vest 6:40½ - Nykøbing F 6:43 2 stop | Lø | Lint 120 km/t |
| 6:40½ | LP 227026Lokaltog | Nykøbing F Vest 6:40½ - Nykøbing F 6:43 2 stop | Sø | Lint 120 km/t |
| 6:52 | LP 220028Lokaltog | Nykøbing F Vest 6:52 - Nykøbing F 6:55 2 stop | Ma-Fr · undtagen 13 dage | Lint 120 km/t |
| 7:08 | LP 220029Lokaltog | Nykøbing F 7:06 - Nykøbing F Vest 1 stop | Ma-Fr · undtagen 13 dage | Lint 120 km/t |
| 7:09 | LP 226027Lokaltog | Nykøbing F 7:07 - Nykøbing F Vest 1 stop | Lø | Lint 120 km/t |
| 7:09 | LP 227027Lokaltog | Nykøbing F 7:07 - Nykøbing F Vest 1 stop | Sø | Lint 120 km/t |
| 7:22 | LP 220030Lokaltog | Nykøbing F Vest 7:22 - Nykøbing F 7:25 2 stop | Ma-Fr · undtagen 13 dage | Lint 120 km/t |
| 7:38 | LP 220031Lokaltog | Nykøbing F 7:36 - Nykøbing F Vest 1 stop | Ma-Fr · undtagen 13 dage | Lint 120 km/t |
| 7:51½ | LP 226030Lokaltog | Nykøbing F Vest 7:51½ - Nykøbing F 7:54 2 stop | Lø | Lint 120 km/t |
| 7:51½ | LP 227030Lokaltog | Nykøbing F Vest 7:51½ - Nykøbing F 7:54 2 stop | Sø | Lint 120 km/t |
| 7:52 | LP 220032Lokaltog | Nykøbing F Vest 7:52 - Nykøbing F 7:55 2 stop | Ma-Fr · undtagen 13 dage | Lint 120 km/t |
| 8:08 | LP 220033Lokaltog | Nykøbing F 8:06 - Nykøbing F Vest 1 stop | Ma-Fr · undtagen 13 dage | Lint 120 km/t |
| 8:09 | LP 226031Lokaltog | Nykøbing F 8:07 - Nykøbing F Vest 1 stop | Lø | Lint 120 km/t |
| 8:09 | LP 227031Lokaltog | Nykøbing F 8:07 - Nykøbing F Vest 1 stop | Sø | Lint 120 km/t |
| 8:22 | LP 220034Lokaltog | Nykøbing F Vest 8:22 - Nykøbing F 8:25 2 stop | Ma-Fr · undtagen 13 dage | Lint 120 km/t |
| 8:38 | LP 220035Lokaltog | Nykøbing F 8:36 - Nykøbing F Vest 1 stop | Ma-Fr · undtagen 13 dage | Lint 120 km/t |
| 8:51½ | LP 226034Lokaltog | Nykøbing F Vest 8:51½ - Nykøbing F 8:54 2 stop | Lø | Lint 120 km/t |
| 8:51½ | LP 227034Lokaltog | Nykøbing F Vest 8:51½ - Nykøbing F 8:54 2 stop | Sø | Lint 120 km/t |
| 8:52 | LP 220036Lokaltog | Nykøbing F Vest 8:52 - Nykøbing F 8:55 2 stop | Ma-Fr · undtagen 13 dage | Lint 120 km/t |
| 9:08 | LP 220037Lokaltog | Nykøbing F 9:06 - Nykøbing F Vest 1 stop | Ma-Fr · undtagen 13 dage | Lint 120 km/t |
| 9:09 | LP 226035Lokaltog | Nykøbing F 9:07 - Nykøbing F Vest 1 stop | Lø | Lint 120 km/t |
| 9:09 | LP 227035Lokaltog | Nykøbing F 9:07 - Nykøbing F Vest 1 stop | Sø | Lint 120 km/t |
| 9:22 | LP 220038Lokaltog | Nykøbing F Vest 9:22 - Nykøbing F 9:25 2 stop | Ma-Fr · undtagen 13 dage | Lint 120 km/t |
| 9:38 | LP 220039Lokaltog | Nykøbing F 9:36 - Nykøbing F Vest 1 stop | Ma-Fr · undtagen 13 dage | Lint 120 km/t |
| 9:51½ | LP 226038Lokaltog | Nykøbing F Vest 9:51½ - Nykøbing F 9:54 2 stop | Lø | Lint 120 km/t |
| 9:51½ | LP 227038Lokaltog | Nykøbing F Vest 9:51½ - Nykøbing F 9:54 2 stop | Sø | Lint 120 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.