Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (495)
| Tid Od | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 0:05 | AR 2880GoCollective | Svendborg 23:22 - Odense 0:05 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 0:29½ | IC 180DSB | Aarhus H 22:50 - København H 2:10 17 stop | 24.04 - 12.12 · Fr, Lø | MF 180 km/t |
| 0:29½ | IC 180DSB | Aarhus H 22:45 - København H 2:10 17 stop | 19.12 - 16.01 · On, Fr, Lø · undtagen 3 dage | MF 180 km/t |
| 0:29½ | IC 180DSB | Aarhus H 22:44 - København H 2:10 17 stop | 17.01 - 18.04 · Fr, Lø | MF 180 km/t |
| 0:31 | IC 189DSB | København H 22:50 - Aarhus H 2:08 16 stop | 24.04 - 12.12 · Fr, Lø | MG 180 km/t |
| 0:31 | IC 189DSB | København H 22:50 - Aarhus H 2:13 16 stop | 17.01 - 18.04 · Fr, Lø | MG 180 km/t |
| 0:31 | IC 189DSB | København H 22:50 - Aarhus H 2:12 16 stop | 19.12 - 16.01 · On, Fr, Lø · undtagen 3 dage | MG 180 km/t |
| 0:31 | IC 191DSB | København H 22:50 - Aarhus H 2:18 16 stop | 21.04 - 10.12 · Ma, Ti, On, To, Sø · undtagen 2 dage | MG 180 km/t |
| 0:31 | IC 191DSB | København H 22:50 - Aarhus H 2:23 16 stop | 18.01 - 20.04 · Ma, Ti, On, To, Sø · undtagen 2 dage | MG 180 km/t |
| 0:31 | IC 191DSB | København H 22:50 - Aarhus H 2:22 16 stop | 14.12 - 15.01 · Ma, Ti, On, To, Sø · undtagen 2 dage | MG 180 km/t |
| 0:33 | IC 182DSB | Aarhus H 22:45 - København H 2:25 17 stop | 14.12 - 15.01 · Ma, Ti, On, To, Sø · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 0:33 | IC 182DSB | Aarhus H 22:50 - København H 2:25 17 stop | 20.04 - 10.12 · Ma, Ti, On, To, Sø · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 0:33 | IC 182DSB | Aarhus H 22:44 - København H 2:25 17 stop | 18.01 - 19.04 · Ma, Ti, On, To, Sø · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 0:36 | RV 2789DSB | Odense 0:36 - Fredericia 1:30 12 stop | Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 0:45 | AR 4678GoCollective | Svendborg 23:53 - Odense 0:45 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 0:55 | EJ 387DSB | København H 23:35 - Padborg Grænse 5 stop | 22.05 - 28.08 · Dagligt | EB 360 200 km/t |
| 1:23 | AM 7396GoCollective | Svendborg 0:51 - Odense 1:23 3 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 1:28½ | IC 193DSB | København H 23:50 - Odense 1:28½ 11 stop | Dagligt | MG 180 km/t |
| 1:45 | AR 4682GoCollective | Svendborg 0:53 - Odense 1:45 8 stop | Lø-Sø | MQ 120 km/t |
| 2:22½ | IC 101DSB | København H 0:35 - Aarhus H 4:10 16 stop | 19.01 - 20.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MG 180 km/t |
| 2:22½ | IC 101DSB | København H 0:35 - Aarhus H 4:12 16 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MG 180 km/t |
| 2:22½ | IC 101DSB | København H 0:35 - Aarhus H 4:08 16 stop | 21.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MG 180 km/t |
| 2:30 | IC 103DSB | København H 0:50 - Aarhus H 4:10 16 stop | 18.01 - 19.04 · Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 2:30 | IC 103DSB | København H 0:50 - Aarhus H 4:12 16 stop | 14.12 - 17.01 · Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 2:30 | IC 103DSB | København H 0:50 - Aarhus H 4:08 16 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 2:30 | IC 188DSB | Aarhus H 0:44 - København H 4:10 16 stop | 18.01 - 19.04 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 2:30 | IC 188DSB | Aarhus H 0:45 - København H 4:10 16 stop | 14.12 - 17.01 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 2:30 | IC 188DSB | Aarhus H 0:50 - København H 4:10 16 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 2:34 | IC 190DSB | Aarhus H 0:38 - København H 4:25 16 stop | 19.01 - 20.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 2:34 | IC 190DSB | Aarhus H 0:40 - København H 4:25 16 stop | 21.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 2:34 | IC 190DSB | Aarhus H 0:37½ - København H 4:25 16 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 4:09½ | IC 100DSB | Odense 4:09½ - Østerport 6:01 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
| 4:15 | AM 7319GoCollective | Odense 4:15 - Svendborg 4:47 3 stop | Ma, Ti, On, To, Fr, Lø · undtagen 10 dage | MQ 120 km/t |
| 4:21 | IC 107DSB | København H 2:35 - Skanderborg 5:51 15 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MG 180 km/t |
| 4:21 | IC 107DSB | København H 2:35 - Aarhus H 6:05 16 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MG 180 km/t |
| 4:21 | IC 107DSB | København H 2:35 - Aarhus H 6:12 16 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MG 180 km/t |
| 4:30 | IC 102DSB | Aarhus H 2:45 - København H 6:10 16 stop | 14.12 - 17.01 · Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 4:30 | IC 102DSB | Aarhus H 2:44 - København H 6:10 16 stop | 18.01 - 19.04 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 4:30 | IC 102DSB | Aarhus H 2:50 - København H 6:10 16 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 4:30 | IC 109DSB | København H 2:50 - Aarhus H 6:10 16 stop | 17.01 - 19.04 · Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 4:30 | IC 109DSB | København H 2:50 - Aarhus H 6:12 16 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | MG 180 km/t |
| 4:30 | IC 109DSB | København H 2:50 - Aarhus H 6:08 16 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 4:50 | EJ 386DSB | Padborg Grænse 2:34 - København H 5:59 7 stop | 23.05 - 29.08 · Dagligt | EB 360 200 km/t |
| 4:52 | AR 4605GoCollective | Odense 4:52 - Svendborg 5:46 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 5:00½ | IC 802DSB | Odense 5:00½ - Helgoland 6:43 12 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | ER 180 km/t |
| 5:03 | L 11DSB | Odense 5:03 - Aarhus H 6:38 7 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 5:03 | L 11DSB | Odense 5:03 - Aarhus H 6:43 7 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 5:03 | L 11DSB | Odense 5:03 - Aarhus H 6:42 7 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 5:07 | IC 202DSB | Odense 5:07 - Kbh. Lufthavn 6:54 12 stop | 15.12 - 03.07 · Ma-Fr · undtagen 148 dage | MG 180 km/t |
| 5:29½ | IC 104DSB | Odense 5:29½ - København H 7:10 11 stop | Lø-Sø | MG 180 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.