Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (35)
| Tid Røb | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 7:27 | AR 5407GoCollective | Aarhus H 5:26 - Struer 7:45 15 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 7:27 | AR 5407GoCollective | Hinnerup 5:41 - Struer 7:45 14 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 7:27 | AR 5407GoCollective | Aarhus H 5:27 - Struer 7:45 16 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 8:40 | AR 5417GoCollective | Hinnerup 7:12 - Struer 8:57 14 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 8:40 | AR 5417GoCollective | Aarhus H 6:57 - Struer 8:57 15 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 8:40 | AR 5417GoCollective | Hinnerup 7:12 - Struer 8:57 14 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 9:40½ | AR 5423GoCollective | Aarhus H 8:00 - Struer 9:58 15 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 9:40½ | AR 5423GoCollective | Hinnerup 8:15 - Struer 9:58 14 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 9:40½ | AR 5423GoCollective | Hinnerup 8:15 - Struer 9:58 14 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 10:40½ | AR 5429GoCollective | Hinnerup 9:15 - Struer 10:58 14 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 10:40½ | AR 5429GoCollective | Aarhus H 9:00 - Struer 10:58 15 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 10:40½ | AR 5429GoCollective | Hinnerup 9:15 - Struer 10:58 14 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 11:40½ | AR 5435GoCollective | Aarhus H 10:00 - Struer 11:58 15 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 11:40½ | AR 5435GoCollective | Hinnerup 10:15 - Struer 11:58 14 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 11:40½ | AR 5435GoCollective | Hinnerup 10:15 - Struer 11:58 14 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 12:40½ | AR 5441GoCollective | Aarhus H 11:00 - Struer 12:58 15 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 12:40½ | AR 5441GoCollective | Hinnerup 11:15 - Struer 12:58 14 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 12:40½ | AR 5441GoCollective | Hinnerup 11:15 - Struer 12:58 14 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 13:40½ | AR 5447GoCollective | Aarhus H 12:00 - Struer 13:58 15 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 13:40½ | AR 5447GoCollective | Hinnerup 12:15 - Struer 13:58 14 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 13:40½ | AR 5447GoCollective | Hinnerup 12:15 - Struer 13:58 14 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 14:40½ | AR 5453GoCollective | Hinnerup 13:15 - Struer 14:58 14 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 14:40½ | AR 5453GoCollective | Aarhus H 13:00 - Struer 14:58 15 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 14:40½ | AR 5453GoCollective | Hinnerup 13:15 - Struer 14:58 14 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 15:40½ | AR 5459GoCollective | Hinnerup 14:15 - Struer 15:58 14 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 15:40½ | AR 5459GoCollective | Aarhus H 14:00 - Struer 15:58 15 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 15:40½ | AR 5459GoCollective | Hinnerup 14:15 - Struer 15:58 14 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 16:40½ | AR 5465GoCollective | Hinnerup 15:15 - Struer 16:58 14 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 16:40½ | AR 5465GoCollective | Aarhus H 15:00 - Struer 16:58 15 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 16:40½ | AR 5465GoCollective | Hinnerup 15:15 - Struer 16:58 14 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 17:40½ | AR 5471GoCollective | Hinnerup 16:15 - Struer 17:58 14 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 17:40½ | AR 5471GoCollective | Aarhus H 16:00 - Struer 17:58 15 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 17:40½ | AR 5471GoCollective | Hinnerup 16:15 - Struer 17:58 14 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 18:40½ | AR 5477GoCollective | Hinnerup 17:15 - Struer 18:58 14 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 22:39 | AR 5498GoCollective | Struer 22:20 - Aarhus H 0:20 15 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.