Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (281)
| Tid Sj | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 0:01 | MR 3173Midtjyske Jernbaner | Skjern 0:01 - Vemb 0:47 6 stop | 28.06 - 07.12 · Ma, Sø | MQ 120 km/t |
| 4:37 | MR 3100Midtjyske Jernbaner | Vemb 3:52 - Skjern 4:37 5 stop | 29.06 - 11.12 · Ma-Fr | MQ 120 km/t |
| 4:59 | MR 3100Midtjyske Jernbaner | Vemb 4:16 - Skjern 4:59 5 stop | 15.12 - 26.06 · Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 5:00 | MR 3105Midtjyske Jernbaner | Skjern 5:00 - Holstebro 6:06 7 stop | 29.06 - 11.12 · Ma-Fr | MQ 120 km/t |
| 5:03 | AM 7369GoCollective | Varde 4:34 - Skjern 5:03 2 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 5:04 | MR 3103Midtjyske Jernbaner | Skjern 5:04 - Holstebro 6:05 6 stop | 15.12 - 26.06 · Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 5:07 | AR 5303GoCollective | Herning 4:31 - Skjern 5:07 4 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 5:12 | AR 5208GoCollective | Skjern 5:12 - Esbjerg 6:28 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 5:13 | AR 5201GoCollective | Varde 4:36 - Skjern 5:13 5 stop | Lø | Lint 120 km/t |
| 5:17 | AR 5306GoCollective | Skjern 5:17 - Aarhus H 7:23 15 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 5:17 | AR 5306GoCollective | Skjern 5:17 - Aarhus H 7:31 15 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 5:17 | AR 5306GoCollective | Skjern 5:17 - Skanderborg 6:59 10 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 5:18 | MR 3102Midtjyske Jernbaner | Vemb 4:30 - Skjern 5:18 5 stop | 29.06 - 11.12 · Ma-Fr | MQ 120 km/t |
| 5:20 | AR 5304GoCollective | Skjern 5:20 - Aarhus H 8:04 15 stop | 17.01 - 18.04 · Lø | Lint 120 km/t |
| 5:20 | AR 5304GoCollective | Skjern 5:20 - Aarhus H 7:31 15 stop | 20.12 - 10.01 · Lø | Lint 120 km/t |
| 5:20 | AR 5304GoCollective | Skjern 5:20 - Aarhus H 7:28 15 stop | 25.04 - 12.12 · Lø | Lint 120 km/t |
| 5:36 | AR 5305GoCollective | Herning 5:02 - Skjern 5:36 4 stop | Lø | Lint 120 km/t |
| 5:37 | MR 3104Midtjyske Jernbaner | Vemb 4:52 - Skjern 5:37 5 stop | 29.06 - 11.12 · Ma-Fr | MQ 120 km/t |
| 5:39 | AR 5203GoCollective | Esbjerg 4:43 - Skjern 5:39 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 5:41 | AR 5206GoCollective | Skjern 5:41 - Esbjerg 6:37 7 stop | Lø | Lint 120 km/t |
| 5:42 | MR 3102Midtjyske Jernbaner | Holstebro 4:43 - Skjern 5:42 6 stop | 15.12 - 26.06 · Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 5:44 | AR 5804GoCollective | Skjern 5:44 - Herning 6:20 4 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 6:00 | MR 3111Midtjyske Jernbaner | Skjern 6:00 - Holstebro 7:06 7 stop | 29.06 - 11.12 · Ma-Fr | MQ 120 km/t |
| 6:19 | MR 3105Midtjyske Jernbaner | Skjern 6:19 - Holstebro 7:21 6 stop | 15.12 - 26.06 · Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 6:19 | MR 3113Midtjyske Jernbaner | Skjern 6:19 - Holstebro 7:22 7 stop | 29.06 - 11.12 · Ma-Fr | MQ 120 km/t |
| 6:27 | AR 5309GoCollective | Herning 5:53 - Skjern 6:27 4 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 6:37 | AR 5207GoCollective | Esbjerg 5:40 - Skjern 6:37 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 6:37 | MR 3106Midtjyske Jernbaner | Holstebro 5:33 - Skjern 6:37 6 stop | 15.12 - 26.06 · Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 6:37 | MR 3108Midtjyske Jernbaner | Holstebro 5:37 - Skjern 6:37 6 stop | 29.06 - 11.12 · Ma-Fr | MQ 120 km/t |
| 6:42 | AR 5212GoCollective | Skjern 6:42 - Esbjerg 7:46 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 6:44 | AR 5806GoCollective | Skjern 6:44 - Herning 7:20 4 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 7:08 | MR 3108Midtjyske Jernbaner | Vemb 6:25 - Skjern 7:08 5 stop | 14.12 - 21.06 · Lø-Sø | MQ 120 km/t |
| 7:13 | AR 5209GoCollective | Esbjerg 6:16 - Skjern 7:13 7 stop | Lø | Lint 120 km/t |
| 7:13 | AR 5209GoCollective | Varde 6:36 - Skjern 7:13 5 stop | Sø | Lint 120 km/t |
| 7:15 | MR 3109Midtjyske Jernbaner | Skjern 7:15 - Holstebro 8:21 6 stop | 15.12 - 26.06 · Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 7:16 | MR 3111Midtjyske Jernbaner | Skjern 7:16 - Holstebro 8:16 6 stop | 14.12 - 21.06 · Lø-Sø | MQ 120 km/t |
| 7:19 | MR 3115Midtjyske Jernbaner | Skjern 7:19 - Holstebro 8:22 7 stop | 29.06 - 11.12 · Ma-Fr | MQ 120 km/t |
| 7:20 | AR 5318GoCollective | Skjern 7:20 - Aarhus H 9:28 15 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 7:20 | AR 5318GoCollective | Skjern 7:20 - Aarhus H 9:31 15 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | Lint 120 km/t |
| 7:20 | AR 5318GoCollective | Skjern 7:20 - Aarhus H 9:51 15 stop | 17.01 - 19.04 · Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 7:27 | AR 5819GoCollective | Herning 6:53 - Skjern 7:27 4 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 7:31 | AR 5213GoCollective | Esbjerg 6:33 - Skjern 7:31 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 7:34 | MR 3112Midtjyske Jernbaner | Holstebro 6:36 - Skjern 7:34 6 stop | 15.12 - 26.06 · Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 7:36 | AR 5307GoCollective | Aarhus H 5:02 - Skjern 7:36 15 stop | 17.01 - 18.04 · Lø | Lint 120 km/t |
| 7:36 | AR 5307GoCollective | Aarhus H 5:29 - Skjern 7:36 15 stop | 25.04 - 12.12 · Lø | Lint 120 km/t |
| 7:36 | AR 5307GoCollective | Herning 7:02 - Skjern 7:36 4 stop | Sø | Lint 120 km/t |
| 7:36 | AR 5307GoCollective | Aarhus H 5:23 - Skjern 7:36 15 stop | 20.12 - 10.01 · Lø | Lint 120 km/t |
| 7:37 | MR 3112Midtjyske Jernbaner | Holstebro 6:37 - Skjern 7:37 6 stop | 27.06 - 12.12 · Dagligt | MQ 120 km/t |
| 7:41 | AR 5218GoCollective | Skjern 7:41 - Esbjerg 8:37 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 7:41 | AR 5224GoCollective | Skjern 7:41 - Esbjerg 8:37 7 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.