Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (254)
| Tid Sm | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 0:26½ | AR 5815GoCollective | Aarhus H 23:03 - Struer 1:00 14 stop | 19.12 - 16.01 · Fr · undtagen 1 dage | Lint 120 km/t |
| 0:31½ | AR 5813GoCollective | Aarhus H 23:09 - Struer 1:06 14 stop | 20.12 - 10.01 · Lø | Lint 120 km/t |
| 0:38½ | AR 5811GoCollective | Hinnerup 23:35 - Struer 1:12 13 stop | 23.01 - 17.04 · Fr · undtagen 1 dage | Lint 120 km/t |
| 0:38½ | AR 5811GoCollective | Aarhus H 23:20 - Struer 1:12 14 stop | 24.04 - 11.12 · Fr | Lint 120 km/t |
| 0:38½ | AR 5813GoCollective | Hinnerup 23:35 - Struer 1:13 13 stop | 17.01 - 18.04 · Lø | Lint 120 km/t |
| 0:38½ | AR 5813GoCollective | Aarhus H 23:20 - Struer 1:13 14 stop | 25.04 - 12.12 · Lø | Lint 120 km/t |
| 5:15 | AR 5408GoCollective | Struer 4:40 - Aarhus H 6:45 14 stop | 20.12 - 10.01 · Lø | Lint 120 km/t |
| 5:16 | AR 5404GoCollective | Struer 4:44 - Hinnerup 6:35 13 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 5:27 | AR 5404GoCollective | Struer 4:55 - Aarhus H 6:51 14 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 5:27 | AR 5404GoCollective | Struer 4:55 - Hinnerup 6:35 13 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 5:44 | AR 5406GoCollective | Struer 5:11 - Hinnerup 7:07 14 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 5:44 | AR 5408GoCollective | Struer 5:06 - Aarhus H 7:06 14 stop | 25.04 - 12.12 · Lø | Lint 120 km/t |
| 5:44½ | AR 5408GoCollective | Struer 5:06 - Hinnerup 6:51 13 stop | 17.01 - 18.04 · Lø | Lint 120 km/t |
| 6:01½ | AR 5405GoCollective | Aarhus H 4:38 - Struer 6:35 14 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 6:02 | AR 5406GoCollective | Struer 5:28 - Aarhus H 7:24 14 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 6:02 | AR 5406GoCollective | Struer 5:28 - Hinnerup 7:07 13 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 6:02½ | AR 5405GoCollective | Aarhus H 4:42 - Struer 6:35 15 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 6:02½ | AR 5405GoCollective | Hinnerup 4:57 - Struer 6:35 14 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 6:13 | AR 5410GoCollective | Struer 5:40 - Hinnerup 7:40 13 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 6:14½ | AR 5403GoCollective | Hinnerup 5:10 - Struer 6:52 13 stop | 17.01 - 18.04 · Lø | Lint 120 km/t |
| 6:14½ | AR 5403GoCollective | Aarhus H 4:55 - Struer 6:52 14 stop | 25.04 - 12.12 · Lø | Lint 120 km/t |
| 6:15½ | AR 5403GoCollective | Aarhus H 4:53 - Struer 6:50 14 stop | 20.12 - 10.01 · Lø | Lint 120 km/t |
| 6:15½ | AR 5414GoCollective | Struer 5:37 - Aarhus H 7:45 14 stop | 20.12 - 10.01 · Lø | Lint 120 km/t |
| 6:24 | AR 5414GoCollective | Struer 5:47 - Aarhus H 7:45 14 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Sø · undtagen 4 dage | Lint 120 km/t |
| 6:25 | AR 5410GoCollective | Struer 5:52 - Aarhus H 7:51 14 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 6:25 | AR 5410GoCollective | Struer 5:52 - Hinnerup 7:35 13 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 6:44 | AR 5414GoCollective | Struer 6:06 - Aarhus H 8:06 14 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 6:44½ | AR 5414GoCollective | Struer 6:06 - Hinnerup 7:51 13 stop | 17.01 - 19.04 · Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 7:04½ | AR 5407GoCollective | Aarhus H 5:26 - Struer 7:45 15 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 7:04½ | AR 5407GoCollective | Hinnerup 5:41 - Struer 7:45 14 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 7:04½ | AR 5407GoCollective | Aarhus H 5:27 - Struer 7:45 16 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 7:14½ | AR 5409GoCollective | Aarhus H 5:55 - Struer 7:52 14 stop | 25.04 - 12.12 · Lø | Lint 120 km/t |
| 7:14½ | AR 5409GoCollective | Viborg 7:02 - Struer 7:52 7 stop | 26.04 - 06.12 · Sø | Lint 120 km/t |
| 7:14½ | AR 5409GoCollective | Hinnerup 6:10 - Struer 7:52 13 stop | 17.01 - 18.04 · Lø | Lint 120 km/t |
| 7:14½ | AR 5409GoCollective | Viborg 7:02 - Struer 7:52 7 stop | 18.01 - 19.04 · Sø | Lint 120 km/t |
| 7:15½ | AR 5409GoCollective | Aarhus H 5:53 - Struer 7:50 14 stop | 20.12 - 10.01 · Lø | Lint 120 km/t |
| 7:15½ | AR 5409GoCollective | Viborg 7:03 - Struer 7:50 7 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Sø · undtagen 4 dage | Lint 120 km/t |
| 7:17 | AR 5416GoCollective | Struer 6:44 - Aarhus H 8:54 14 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 7:17 | AR 5416GoCollective | Struer 6:44 - Hinnerup 8:38 13 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 7:17 | AR 5416GoCollective | Struer 6:44 - Hinnerup 8:39 13 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 7:38 | AR 5422GoCollective | Struer 7:06 - Langå 8:24 12 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | Lint 120 km/t |
| 7:43½ | AR 5413GoCollective | Aarhus H 6:25 - Struer 8:16 14 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 7:43½ | AR 5413GoCollective | Hinnerup 6:40 - Struer 8:16 13 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 7:43½ | AR 5413GoCollective | Hinnerup 6:40 - Struer 8:16 13 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 7:44 | AR 5418GoCollective | Struer 7:10 - Aarhus H 9:24 14 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 7:44 | AR 5418GoCollective | Struer 7:10 - Hinnerup 9:09 13 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 7:44 | AR 5418GoCollective | Struer 7:10 - Hinnerup 9:09 13 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 7:44 | AR 5422GoCollective | Struer 7:06 - Aarhus H 9:06 14 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 7:44½ | AR 5422GoCollective | Struer 7:06 - Hinnerup 8:51 13 stop | 17.01 - 19.04 · Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 8:14½ | AR 5415GoCollective | Aarhus H 6:55 - Struer 8:52 14 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | Lint 120 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.