Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (39)
| Tid Oj | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 0:34 | RR 983DSB | Fredericia 23:56 - Sønderborg 1:27 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 5:08 | IC 5751DSB | Fredericia 4:30 - Padborg Grænse 8 stop | Ma, Ti, On, To, Fr, Lø · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 5:39½ | L 910DSB | Sønderborg 4:44 - Fredericia 6:17½ 10 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 6:19 | L 911DSB | Fredericia 5:41 - Sønderborg 7:12 10 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 6:52½ | IC 5750DSB | Padborg Grænse 6:13½ - Fredericia 7:30 9 stop | Ma, Ti, On, To, Fr, Lø · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 7:08 | IC 5753DSB | Fredericia 6:30 - Padborg Grænse 8 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 7:39½ | L 918DSB | Sønderborg 6:44 - Fredericia 8:17½ 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 8:19 | L 919DSB | Fredericia 7:41 - Sønderborg 9:12 10 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 8:19 | RR 921DSB | Fredericia 7:41 - Sønderborg 9:12 10 stop | Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 8:52½ | IC 5752DSB | Padborg Grænse 8:13½ - Fredericia 9:30 9 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 9:08 | IC 5755DSB | Fredericia 8:30 - Padborg Grænse 8 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 9:39½ | L 926DSB | Sønderborg 8:44 - Fredericia 10:17½ 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 10:19 | L 927DSB | Fredericia 9:41 - Sønderborg 11:12 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 10:52½ | IC 5754DSB | Padborg Grænse 10:13½ - Fredericia 11:30 9 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 11:08 | IC 5757DSB | Fredericia 10:30 - Padborg Grænse 8 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 11:39½ | L 934DSB | Sønderborg 10:44 - Fredericia 12:17½ 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 12:19 | L 935DSB | Fredericia 11:41 - Sønderborg 13:12 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 12:52½ | IC 5756DSB | Padborg Grænse 12:11½ - Fredericia 13:30 9 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 13:08 | IC 5759DSB | Fredericia 12:30 - Padborg Grænse 8 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 13:39½ | L 942DSB | Sønderborg 12:44 - Fredericia 14:17½ 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 14:19 | L 943DSB | Fredericia 13:41 - Sønderborg 15:12 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 14:52½ | IC 5758DSB | Padborg Grænse 14:13½ - Fredericia 15:30 9 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 15:08 | IC 5761DSB | Fredericia 14:30 - Padborg Grænse 8 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 15:39½ | L 950DSB | Sønderborg 14:44 - Fredericia 16:17½ 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 16:19 | L 951DSB | Fredericia 15:41 - Sønderborg 17:12 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 16:52½ | IC 5760DSB | Padborg Grænse 16:13½ - Fredericia 17:30 9 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 17:08 | IC 5763DSB | Fredericia 16:30 - Padborg Grænse 8 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 17:39½ | L 958DSB | Sønderborg 16:44 - Fredericia 18:17½ 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 18:19 | L 959DSB | Fredericia 17:41 - Sønderborg 19:12 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 18:52½ | IC 5762DSB | Padborg Grænse 18:13½ - Fredericia 19:30 9 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 19:08 | IC 5765DSB | Fredericia 18:30 - Padborg Grænse 8 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 19:39½ | L 966DSB | Sønderborg 18:44 - Fredericia 20:17½ 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 20:19 | L 967DSB | Fredericia 19:41 - Sønderborg 21:12 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 20:52½ | IC 5764DSB | Padborg Grænse 20:13½ - Fredericia 21:30 9 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 21:08 | IC 5767DSB | Fredericia 20:30 - Padborg Grænse 8 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 21:39½ | RR 974DSB | Sønderborg 20:44 - Fredericia 22:17½ 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 22:19 | L 975DSB | Fredericia 21:41 - Sønderborg 23:12 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 22:54 | IC 5766DSB | Padborg Grænse 22:13½ - Fredericia 23:30 9 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 23:39½ | RR 982DSB | Sønderborg 22:44 - Fredericia 0:17½ 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.