Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (1.055)
| Afgang | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 18:29 | AR 5373GoCollective | Aarhus H 18:29 - Herning 19:53 12 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 18:29 | AR 5375GoCollective | Aarhus H 18:29 - Herning 19:51 12 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 18:29 | AR 5570GoCollective | Thisted 18:29 - Struer 19:50 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 18:31 | AR 2865GoCollective | Odense 18:31 - Svendborg 19:17 6 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 18:32 | AR 5481GoCollective | Langå 18:32 - Struer 19:50 11 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Sø · undtagen 4 dage | Lint 120 km/t |
| 18:32 | AR 5481GoCollective | Langå 18:32 - Skive 19:26 9 stop | 20.12 - 10.01 · Lø | Lint 120 km/t |
| 18:36 | AR 5080GoCollective | Tønder 18:36 - Esbjerg 20:02 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 18:36 | AR 5733GoCollective | Tønder 18:36 - Tønder Grænse 1 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 18:38 | AR 5179GoCollective | Esbjerg 18:38 - Nørre Nebel 19:43 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 18:47 | AR 5192GoCollective | Nørre Nebel 18:47 - Esbjerg 19:55 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 18:52 | AR 4661GoCollective | Odense 18:52 - Svendborg 19:46 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 18:52 | AR 5081GoCollective | Esbjerg 18:52 - Ribe 19:24 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 18:53 | AR 4658GoCollective | Svendborg 18:53 - Odense 19:45 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 18:55 | AR 5485GoCollective | Aarhus H 18:55 - Struer 20:52 14 stop | 26.04 - 06.12 · Sø | Lint 120 km/t |
| 18:55 | AR 5485GoCollective | Aarhus H 18:55 - Skive 20:25 12 stop | 25.04 - 12.12 · Lø | Lint 120 km/t |
| 19:00 | AR 5377GoCollective | Aarhus H 19:00 - Herning 20:34 11 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 19:00 | AR 5379GoCollective | Aarhus H 19:00 - Skjern 21:36 14 stop | 17.01 - 19.04 · Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 19:02 | AR 5366GoCollective | Herning 19:02 - Aarhus H 20:31 12 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 19:02 | AR 5368GoCollective | Herning 19:02 - Aarhus H 20:28 12 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 19:03 | AR 5366GoCollective | Herning 19:03 - Aarhus H 20:29 12 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 19:03 | AR 5368GoCollective | Herning 19:03 - Aarhus H 20:31 12 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | Lint 120 km/t |
| 19:03 | AR 5487GoCollective | Aarhus H 19:03 - Struer 20:58 14 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 19:03 | AR 5581GoCollective | Struer 19:03 - Thisted 20:20 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 19:04 | AR 5486GoCollective | Struer 19:04 - Aarhus H 20:57 14 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 19:04 | AR 5486GoCollective | Struer 19:04 - Hinnerup 20:41 13 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 19:04 | AR 5803GoCollective | Varde 19:04 - Skjern 19:41 5 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 19:04 | AR 5962GoCollective | Struer 19:04 - Vejle 20:55 13 stop | Dagligt | Lint 120 km/t |
| 19:05 | AR 5869GoCollective | Herning 19:05 - Skjern 19:39 7 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 19:05 | AR 5869GoCollective | Herning 19:05 - Skjern 19:39 7 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 19:05 | AR 5869GoCollective | Herning 19:05 - Skjern 19:39 7 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 19:06 | AR 5488GoCollective | Struer 19:06 - Hinnerup 20:51 13 stop | 17.01 - 19.04 · Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 19:06 | AR 5488GoCollective | Struer 19:06 - Langå 20:24 12 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | Lint 120 km/t |
| 19:06 | AR 5488GoCollective | Struer 19:06 - Aarhus H 21:06 14 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 19:10 | AR 5083GoCollective | Esbjerg 19:10 - Tønder 20:31 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 19:10 | AR 5485GoCollective | Hinnerup 19:10 - Skive 20:25 11 stop | 17.01 - 18.04 · Lø | Lint 120 km/t |
| 19:10 | AR 5485GoCollective | Hinnerup 19:10 - Struer 20:52 13 stop | 18.01 - 19.04 · Sø | Lint 120 km/t |
| 19:15 | AR 5487GoCollective | Hinnerup 19:15 - Struer 20:58 13 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 19:16 | AR 5366GoCollective | Herning 19:16 - Aarhus H 20:50 12 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 19:18 | AR 5487GoCollective | Hinnerup 19:18 - Struer 20:58 13 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 19:18½ | AR 5734GoCollective | Tønder Grænse 19:18½ - Tønder 19:25 2 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 19:19½ | AR 5712GoCollective | Tønder Grænse 19:19½ - Tønder 19:25 2 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 19:20 | AR 5372GoCollective | Skjern 19:20 - Aarhus H 21:28 15 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 19:20 | AR 5372GoCollective | Skjern 19:20 - Aarhus H 21:35 15 stop | 17.01 - 19.04 · Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 19:20 | AR 5372GoCollective | Skjern 19:20 - Aarhus H 21:31 15 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | Lint 120 km/t |
| 19:22 | AR 2864GoCollective | Svendborg 19:22 - Odense 20:05 6 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 19:23 | AR 5377GoCollective | Aarhus H 19:23 - Herning 20:51 12 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 19:23 | AR 5379GoCollective | Aarhus H 19:23 - Skjern 21:36 15 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | Lint 120 km/t |
| 19:25 | AR 5368GoCollective | Herning 19:25 - Aarhus H 20:51 12 stop | 17.01 - 19.04 · Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 19:29 | AR 5078GoCollective | Ribe 19:29 - Esbjerg 20:02 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 19:29 | AR 5377GoCollective | Aarhus H 19:29 - Herning 20:51 12 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.