Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (1.055)
| Afgang | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 15:33 | AR 5644GoCollective | Struer 15:33 - Aarhus H 17:50 18 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 15:34 | AR 5066GoCollective | Tønder 15:34 - Esbjerg 17:01 10 stop · S.Jyl. | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 15:35 | AR 5165GoCollective | Esbjerg 15:35 - Nørre Nebel 16:40 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 15:38 | AR 5163GoCollective | Esbjerg 15:38 - Nørre Nebel 17:00 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 15:41 | AR 5264GoCollective | Skjern 15:41 - Esbjerg 16:37 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 15:41 | AR 5272GoCollective | Skjern 15:41 - Esbjerg 16:37 7 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 15:45 | AR 5467GoCollective | Hinnerup 15:45 - Viborg 16:37 7 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 15:45 | AR 5467GoCollective | Hinnerup 15:45 - Viborg 16:37 7 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 15:46 | AR 5462GoCollective | Viborg 15:46 - Aarhus H 16:54 8 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 15:46 | AR 5462GoCollective | Viborg 15:46 - Hinnerup 16:39 7 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 15:46 | AR 5462GoCollective | Viborg 15:46 - Hinnerup 16:39 7 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 15:52 | AR 4649GoCollective | Odense 15:52 - Svendborg 16:46 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 15:52 | AR 5062GoCollective | Ribe 15:52 - Esbjerg 16:23 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 15:53 | AR 4646GoCollective | Svendborg 15:53 - Odense 16:45 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 15:54 | AR 5067GoCollective | Esbjerg 15:54 - Tønder 17:27 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 15:55 | AR 5469GoCollective | Aarhus H 15:55 - Struer 17:52 14 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 15:56 | AR 2654GoCollective | Ringe 15:56 - Odense 16:24 5 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 15:59 | AR 5267GoCollective | Esbjerg 15:59 - Skjern 17:10 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 16:00 | AR 5471GoCollective | Aarhus H 16:00 - Struer 17:58 15 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 16:02 | AR 5949GoCollective | Vejle 16:02 - Struer 17:48 14 stop | Dagligt | Lint 120 km/t |
| 16:04 | AR 5948GoCollective | Struer 16:04 - Vejle 17:55 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 16:04 | AR 5950GoCollective | Struer 16:04 - Vejle 17:55 13 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 16:05 | AR 5365GoCollective | Aarhus H 16:05 - Herning 17:38 11 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 16:05 | AR 5367GoCollective | Aarhus H 16:05 - Herning 17:38 11 stop | 17.01 - 19.04 · Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 16:06 | AR 5168GoCollective | Nørre Nebel 16:06 - Esbjerg 17:19 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 16:06 | AR 5476GoCollective | Struer 16:06 - Hinnerup 17:51 13 stop | 17.01 - 19.04 · Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 16:06 | AR 5476GoCollective | Struer 16:06 - Langå 17:24 12 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | Lint 120 km/t |
| 16:06 | AR 5476GoCollective | Struer 16:06 - Aarhus H 18:06 14 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 16:06 | AR 5553GoCollective | Struer 16:06 - Thisted 17:24 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 16:07 | AR 5069GoCollective | Esbjerg 16:07 - Tønder 17:28 10 stop · S.Jyl. | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 16:10 | AR 5469GoCollective | Hinnerup 16:10 - Struer 17:52 13 stop | 17.01 - 19.04 · Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 16:11 | AR 2655GoCollective | Odense 16:11 - Ringe 16:35 5 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 16:15 | AR 5071GoCollective | Esbjerg 16:15 - Ribe 16:47 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 16:15 | AR 5471GoCollective | Hinnerup 16:15 - Struer 17:58 14 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 16:15 | AR 5471GoCollective | Hinnerup 16:15 - Struer 17:58 14 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 16:16 | AR 5271GoCollective | Esbjerg 16:16 - Skjern 17:13 7 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 16:18½ | AR 5730GoCollective | Tønder Grænse 16:18½ - Tønder 16:25 2 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 16:19 | AR 5358GoCollective | Skjern 16:19 - Aarhus H 18:31 15 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 16:19 | AR 5358GoCollective | Skjern 16:19 - Aarhus H 18:29 15 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 16:19 | AR 5358GoCollective | Skjern 16:19 - Skanderborg 17:59 10 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 16:22 | AR 2852GoCollective | Svendborg 16:22 - Odense 17:05 6 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 16:23 | AR 5365GoCollective | Aarhus H 16:23 - Herning 17:52 12 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 16:23 | AR 5367GoCollective | Aarhus H 16:23 - Herning 17:51 12 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | Lint 120 km/t |
| 16:23 | AR 5472GoCollective | Struer 16:23 - Hinnerup 18:09 13 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 16:23 | AR 5472GoCollective | Struer 16:23 - Aarhus H 18:24 14 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 16:23 | AR 5472GoCollective | Struer 16:23 - Hinnerup 18:09 13 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 16:29 | AR 5365GoCollective | Aarhus H 16:29 - Herning 17:52 12 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 16:29 | AR 5367GoCollective | Aarhus H 16:29 - Herning 17:51 12 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 16:29 | AR 5554GoCollective | Thisted 16:29 - Struer 17:46 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 16:29 | AR 5558GoCollective | Thisted 16:29 - Struer 17:50 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.