DSB MF 5011, en artikel om DSB MF 5011




IC3-toget: dansk design, når det er bedst

IC3, også kendt som MFA-FF-MFB (MF), repræsenterer et ikonisk kapitel i dansk jernbanehistorie. Disse dieseldrevne togsæt, bygget mellem 1989 og 1998 af ABB Scandia i Randers (nu Bombardier), udgør en væsentlig del af Danmarks moderne togflåde i 2024. Med 153 producerede togsæt, hvoraf 96 tilhører DSB, har IC3 været en uundværlig del af den danske transportinfrastruktur.

Komfort og Pålidelighed

IC3-togsættene, der er i drift hos DSB, tilbyder mellem 140 og 177 siddepladser. Den maksimale hastighed er 180 km/t for de danske og svenske togsæt og 160 km/t for de oprindelige israelske togsæt. IC3-togsættene har været en pålidelig arbejdshest for passagertransporten i Danmark og har endda fundet vej til Sverige og Israel, hvor de fortsat tjener som pålidelige transportmidler.

Driftsstabilitet

En bemærkelsesværdig egenskab ved IC3 er dens driftsstabilitet. I perioden 2009-2013 kørte DSB's IC3-tog i gennemsnit 385.500 km mellem nedbrud, hvilket gør dem til en af DSB's mest pålidelige togtyper. Denne pålidelighed har gjort dem til et foretrukket valg for både langdistance- og regionaltrafik.

Fleksibilitet og Kapacitet

IC3-togsættene udgør en vigtig del af DSB's flåde på grund af deres fleksibilitet og kapacitet. Op til fem togsæt kan kobles sammen, hvilket skaber en imponerende toglængde på 292,5 meter med i alt 720 siddepladser. Denne evne til at tilpasse sig passagerbehovene har gjort IC3 til en alsidig og pålidelig ressource for DSB.

Historie og Produktion

IC3 er designet og udviklet af DSB, ABB Scandia og Duewag. Der er bygget i alt 153 togsæt, hvoraf 61 blev eksporteret. Oprindeligt blev 85 togsæt leveret til DSB mellem 1989 og 1993, suppleret med fire togsæt i 1996. De sidste tre togsæt blev leveret i 1998 i forbindelse med åbningen af jernbanen til Københavns Lufthavn, Kastrup. De ni første togsæt til Israel blev leveret i 1991, efterfulgt af 31 togsæt i 1996. Den oprindelige materielbeholdning var:
  • 92 (1989-1993, 1996 og 1998 til DSB)
  • 41 (1991 og 1996 til Rakevet Yisrael, dvs. Israel Railways)
  • 20 (1996 til bl.a. Blekinge Länstrafik)
 
I 2003 blev ni af de svenske togsæt solgt til Israel Railways og fire togsæt til DSB, så materielbeholdningen så således ud:
  • 96 (DSB)
  • 50 (Israel)
  • 6 (Sverige)
     

Nummerering

DSB's IC3-togsæt er nummereret som følger, idet de tre vogne i hvert togsæt altid har løbenummeret til fælles:
  • MFA 5001-5096
  • FF 5401-5496
  • MFB 5201-5296
     

Teknologisk Fremskridt

DSB's IC3-tog erstattede de røde lokomotivtrukne B-vogne fra 1970'erne og blev hurtigt populære blandt passagererne på grund af togets hurtige acceleration, gode køreegenskaber og den generelt høje komfort.

Teknologisk Set

Teknologisk set er IC3 en bemærkelsesværdig præstation. Det er resultatet af samarbejdet mellem DSB, ABB Scandia og Duewag. Med sine avancerede transmissions- og bremsesystemer samt innovative designfunktioner har IC3 indvarslet et nyt niveau af komfort og effektivitet inden for dansk jernbanetransport.

IC3-togsættene repræsenterer et afgørende kapitel i udviklingen af dansk jernbanetransport. Deres pålidelighed, fleksibilitet og komfort har gjort dem til en uundværlig del af DSB's flåde og en favorit blandt passagererne. Med deres avancerede teknologi og design fortsætter IC3-togsættene med at sætte standarden for moderne togtransport i Danmark.

Specifikt information om DSB MF 5011

DSB MFA 5011 er et fast sammenkoblet 3-vogns IC3-tog: MFA 5011-FF 5411-MFB 5211.


Links til supplerende læsning:

kwmosgaard.dk (Beskrivelse af DSB Litra MF (IC3) - Scandia årgang 1989-1998)
da.wikipedia.org (Beskrivelse af DSB IC3 togsæt)


Stamdata for DSB MF 5011

Byggeår1990
ByggenummerMFA 5011: 30.353, FF 5411: 30.376 og MFB 5211: 30.330
EVN/European Vehicle NumberMFA 5011: 95 86 0005 011-5, FF 5411: 95 86 0005 411-7 og MFB 5211: 95 86 0005 211-1
Tildelt navnMFA 5011 er navngivet "Mylius-Erichsen" i Ringkøbing og er dekoreret af Sven Havsteen-Mikkelsen
FabrikantScandia
ModelDSB Litra MF - IC3 togsæt - Scandia årgang 1989-1998
Antal indkøbt96
KarrosseriAluminium
Tjenestevægt97.000 kg
FremdriftsmiddelDiesel
Effekt i KW eller HK4 × 294 kW - blev i 2006 udskiftet til 4 × 330 kW
Motor4 Deutz BF8L513CP V8 - blev i 2006 skiftet til: 4 Deutz TCD - blev i 2015 skiftet til: serie V6-dieselmotorer.
Transmission4 × ZF Ecomat 5HP-600 5-trin - blev i 2006 skiftet til: 4 × ZF AS-Rail 12-trin
BremsetypeKnorr-Bremse AG med Trykluftbremse, elektro-pneumatisk KBGM-P bremse og magnetskinnebremse.
SammenkoblingstypeScharfenberg og Flexliner automatkobling
Akselrækkefølge1A'A1'1A'A1'
Antal trækkende aksler4
Hastighed MAX180 km/t
Acceleration1,0 m/s2
Sporvidde1.435 mm
Længde over puffere58.800 mm
Bredde3.100 mm
Højde over skinner3.850 mm
AkselafstandBogietapafstand 17.730 mm og bogieakselafstand 2.500/2.700 mm
StrækningsradioGSM-R
SikkerhedssystemDansk ATC og ETCS
Antal pladser1990: 145 sæder, 1991: 144 sæder, 2007: 142 og 2013: 151
Døre pr. side2 stk. dobbeltdøre.
Vogne pr. togsætFast sammenkoblet 3-vogns IC3-tog: MFA-FF-MFB.
Indstigningshøjde1.300 mm og trin op fra perron
Antal toiletter3
Monteret komfortudstyrKlimaanlæg, WiFi og GSM repeater


Materiellets ejerforhold

LitraFra datoTil datoMaterielejerBeskrivelse
DSB MF 50111990I driftDanske Statsbaner (DSB)
 

Materiellets journal

LitraFra datoTil datoBeskrivelse
DSB MF 50112006DSB MF 5011 blev folieret i grå og blå farver med grønne dørmarkeringer (striber), hvor de grønne dørmarkeringer senere blev ændret til røde.
DSB MF 50111990.05.19DSB MF 5011 er navngivet "Mylius-Erichsen" i Ringkøbing og er dekoreret af Sven Havsteen-Mikkelsen.
DSB MF 50111990DSB MF 5011 blev leveret til DSB af ABB Scandia A/S Randers i bemaling: hvid vognkasse med røde dørmarkeringer.


Billeder af DSB MF 5011

Billede af DSB MF 5011 fotograferet ud for Køge Nord Trinbræt.
Billede af DSB MF 5011 fotograferet ud for Køge Nord Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 20. august 2019
Download billede

Billede af DSB MF 5011 fotograferet ud for København Hovedbanegård.
Billede af DSB MF 5011 fotograferet ud for København Hovedbanegård.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 8. april 2024
Download billede

Billede af DSB MF 5011 fotograferet ud for København Hovedbanegård.
Billede af DSB MF 5011 fotograferet ud for København Hovedbanegård.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 25. marts 2024
Download billede

Billede af Ringkøbings byvåben og navngivet "Mylius-Erichsen" på siden af DSB MF 5011 fotograferet ud for København Hovedbanegård.
Billede af Ringkøbings byvåben og navngivet "Mylius-Erichsen" på siden af DSB MF 5011 fotograferet ud for København Hovedbanegård.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 1. marts 2024
Download billede

Billede af DSB MF 5011 fotograferet ud for København Hovedbanegård.
Billede af DSB MF 5011 fotograferet ud for København Hovedbanegård.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 1. marts 2024
Download billede

Billede af DSB MF 5011 fotograferet ud for Køge Nord Trinbræt.
Billede af DSB MF 5011 fotograferet ud for Køge Nord Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 20. august 2019
Download billede

DSB MF 5011 er leveret sammen med følgende materiel

FotoMaterielAnskaffelsesdatoByggenummerStatus i dag
Stedet er fotograferetDSB MF 50011989MFA 5001: 30.343, FF 5401: 30.366 og MFB 5201: 30.320I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50021989MFA 5002: 30.344, FF 5402: 30.367 og MFB 5202: 30.321I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50031989MFA 5003: 30.345, FF 5403: 30.368 og MFB 5203: 30.322I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50041989MFA 5004: 30.346, FF 5404: 30.369 og MFB 5204: 30.323I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50051989MFA 5005: 30.347, FF 5405: 30.370 og MFB 5205: 30.324I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50061989MFA 5006: 30.348, FF 5406: 30.371 og MFB 5206: 30.325I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50071989MFA 5007: 30.349, FF 5407: 30.372 og MFB 5207: 30.326I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50081990MFA 5008: 30.350, FF 5408: 30.373 og MFB 5208: 30.327I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50091990MFA 5009: 30.351, FF 5409: 30.374 og MFB 5209: 30.328I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50101990MFA 5010: 30.352, FF 5410: 30.375 og MFB 5210: 30.329I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50111990MFA 5011: 30.353, FF 5411: 30.376 og MFB 5211: 30.330I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50121990MFA 5012: 30.354, FF 5412: 30.377 og MFB 5212: 30.331I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50131990MFA 5013: 30.355, FF 5413: 30.378 og MFB 5213: 30.332I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50141990MFA 5014: 30.356, FF 5414: 30.379 og MFB 5214: 30.333I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50151990MFA 5015: 30.357, FF 5415: 30.380 og MFB 5215: 30.334I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50161990MFA 5016: 30.358, FF 5416: 30.381 og MFB 5216: 30.335I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50171990MFA 5017: 30.359, FF 5417: 30.382 og MFB 5217: 30.336I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50181990MFA 5018: 30.360, FF 5418: 30.383 og MFB 5218: 30.337I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50191990MFA 5019: 30.361, FF 5419: 30.384 og MFB 5219: 30.338I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50201990MFA 5020: 30.362, FF 5420: 30.385 og MFB 5220: 30.339I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50211990MFA 5021: 30.363, FF 5421: 30.386 og MFB 5221: 30.340I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50221990MFA 5022: 30.364, FF 5422: 30.387 og MFB 5222: 30.341I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50231990MFA 5023: 30.365, FF 5423: 30.388 og MFB 5223: 30.342I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50241990MFA 5024: 30.689, FF 5424: 30.716 og MFB 5224: 30.743I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50251991MFA 5025: 30.690, FF 5425: 30.717 og MFB 5225: 30.744I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50261991MFA 5026: 30.691, FF 5426: 30.718 og MFB 5226: 30.745I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50271991MFA 5027: 30.692, FF 5427: 30.719 og MFB 5227: 30.746I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50281991MFA 5028: 30.693, FF 5428: 30.720 og MFB 5228: 30.747I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50291991MFA 5029: 30.694, FF 5429: 30.721 og MFB 5229: 30.748I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50301991MFA 5030: 30.695, FF 5430: 30.722 og MFB 5230: 30.749I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50311991MFA 5031: 30.696, FF 5431: 30.723 og MFB 5231: 30.750I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50321991MFA 5032: 30.697, FF 5432: 30.724 og MFB 5232: 30.751I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50331991MFA 5033: 30.698, FF 5433: 30.725 og MFB 5233: 30.752I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50341991MFA 5034: 30.699, FF 5434: 30.726 og MFB 5234: 30.753I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50351991MFA 5035: 30.700, FF 5435: 30.727 og MFB 5235: 30.754I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50361991MFA 5036: 30.701, FF 5436: 30.728 og MFB 5236: 30.755I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50371991MFA 5037: 30.702, FF 5437: 30.729 og MFB 5237: 30.756I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50381991MFA 5038: 30.703, FF 5438: 30.730 og MFB 5238: 30.757I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50391991MFA 5039: 30.704, FF 5439: 30.731 og MFB 5239: 30.758I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50401991MFA 5040: 30.705, FF 5440: 30.732 og MFB 5240: 30.759I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50411991MFA 5041: 30.706, FF 5441: 30.733 og MFB 5241: 30.760I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50421991MFA 5042: 30.707, FF 5442: 30.734 og MFB 5242: 30.761I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50431991MFA 5043: 30.708, FF 5443: 30.735 og MFB 5243: 30.762I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50441991MFA 5044: 30.709, FF 5444: 30.736 og MFB 5244: 30.763I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50451991MFA 5045: 30.710, FF 5445: 30.737 og MFB 5245: 30.764I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50461991MFA 5046: 30.711, FF 5446: 30.738 og MFB 5246: 30.765I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50471991MFA 5047: 30.712, FF 5447: 30.739 og MFB 5247: 30.766I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50481991MFA 5048: 30.713, FF 5448: 30.740 og MFB 5248: 30.767I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50491991MFA 5049: 30.714, FF 5449: 30.741 og MFB 5249: 30.768I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50501991MFA 5050: 30.715, FF 5450: 30.742 og MFB 5250: 30.769I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50511991MFA 5051: 30.960, FF 5451: 30.995 og MFB 5251: 31.030I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50521991MFA 5052: 30.961, FF 5452: 30.996 og MFB 5252: 31.031I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50531991MFA 5053: 30.962, FF 5453: 30.997 og MFB 5253: 31.032I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50541992MFA 5054: 30.969, FF 5454: 31.004 og MFB 5254: 31.039I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50551992MFA 5055: 30.970, FF 5455: 31.005 og MFB 5255: 31.040I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50561992MFA 5056: 30.971, FF 5456: 31.006 og MFB 5256: 31.041I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50571992MFA 5057: 30.972, FF 5457: 31.007 og MFB 5257: 31.042I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50581992MFA 5058: 30.973, FF 5458: 31.008 og MFB 5258: 31.043I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50591992MFA 5059: 30.974, FF 5459: 31.009 og MFB 5259: 31.044I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50601992MFA 5060: 30.975, FF 5460: 31.010 og MFB 5260: 31.045I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50611992MFA 5061: 30.976, FF 5461: 31.011 og MFB 5261: 31.046I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50621992MFA 5062: 30.977, FF 5462: 31.012 og MFB 5262: 31.047I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50631992MFA 5063: 30.978, FF 5463: 31.013 og MFB 5263: 31.048I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50641992MFA 5064: 30.979, FF 5464: 31.014 og MFB 5264: 31.049I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50651992MFA 5065: 30.985, FF 5465: 31.020 og MFB 5265: 31.338I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50661992MFA 5066: 30.986, FF 5466: 31.021 og MFB 5266: 31.339I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50671992MFA 5067: 30.987, FF 5467: 31.022 og MFB 5267: 31.340I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50681992MFA 5068: 30.988, FF 5468: 31.023 og MFB 5268: 31.341I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50691992MFA 5069: 30.989, FF 5469: 31.024 og MFB 5269: 31.342I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50701992MFA 5070: 30.990, FF 5470: 31.025 og MFB 5270: 31.343I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50711992MFA 5071: 30.991, FF 5471: 31.026 og MFB 5271: 31.344I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50721992MFA 5072: 30.992, FF 5472: 31.027 og MFB 5272: 31.345I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50731992MFA 5073: 30.993, FF 5473: 31.028 og MFB 5273: 31.346I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50741992MFA 5074: 30.994, FF 5474: 31.029 og MFB 5274: 31.347I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50751993MFA 5075: 31.348, FF 5475: 31.359 og MFB 5275: 31.370I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50761993MFA 5076: 31.349, FF 5476: 31.360 og MFB 5276: 31.371I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50771993MFA 5077: 31.350, FF 5477: 31.361 og MFB 5277: 31.372I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50781993MFA 5078: 31.351, FF 5478: 31.362 og MFB 5278: 31.373I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50791993MFA 5079: 31.352, FF 5479: 31.363 og MFB 5279: 31.374I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50801993MFA 5080: 31.353, FF 5480: 31.364 og MFB 5280: 31.375I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50811993MFA 5081: 31.354, FF 5481: 31.365 og MFB 5281: 31.376I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50821993MFA 5082: 31.355, FF 5482: 31.366 og MFB 5282: 31.377I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50831993MFA 5083: 31.356, FF 5483: 31.367 og MFB 5283: 31.378I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50841993MFA 5084: 31.357, FF 5484: 31.368 og MFB 5284: 31.379I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50851993MFA 5085: 31.358, FF 5485: 31.369 og MFB 5285: 31.380I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50861996MFA 5086: 32.021, FF 5486: 32.025 og MFB 5286: 32.017I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50871996MFA 5087: 32.022, FF 5487: 32.026 og MFB 5287: 32.018I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50881996MFA 5088: 32.023, FF 5488: 32.027 og MFB 5288: 32.019I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50891996MFA 5089: 32.024, FF 5489: 32.028 og MFB 5289: 32.020I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50901998MFA 5090: 32.147, FF 5490: 32.153 og MFB 5290: 32.150I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50911998MFA 5091: 32.148, FF 5491: 32.154 og MFB 5291: 32.151I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50921998MFA 5092: 32.149, FF 5492: 32.155 og MFB 5292: 32.152I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50931991MFA 5093: 30.963, FF 5493: 30.998 og MFB 5293: 31.033I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50941991MFA 5094: 30.964, FF 5494: 30.999 og MFB 5294: 31.034I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50951991MFA 5095: 30.966, FF 5495: 31.001 og MFB 5295: 31.036I drift i Danmark
Stedet er fotograferetDSB MF 50961991MFA 5096: 30.967, FF 5496: 31.002 og MFB 5296: 31.037I drift i Danmark


Litteratur for: DSB MF 5011

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Danske lokomotiver og motorvogne 1991-01-01
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Danske lokomotiver og motorvogne 1991-01-01
Tom Lauritsen
1991
186

Frank Stenvalls Förlag