Scandia, en artikel om Scandia
Scandia: En Pioner i Dansk Jernbaneindustri
Vognfabrikken Scandia, beliggende i Randers, Danmark, er en integreret del af den danske og europæiske jernbanehistorie. Grundlagt i 1886 under navnet Hvide Mølle, blev virksomheden i 1876 omdannet til et aktieselskab og skiftede navn til Scandia, som den senere blev kendt under.Begyndelsen af Scandia og Dens Rolle i Jernbaneindustrien
Scandias historie begyndte i slutningen af det 19. århundrede, en tid hvor behovet for effektiv jernbanetransport voksede i takt med den industrielle revolution og den økonomiske udvikling i Danmark. Vognfabrikken blev etableret med det formål at producere jernbanevogne og andet rullende materiel, og den opnåede hurtigt en førende position på det danske marked takket være sin høje kvalitet og innovation.Innovation og Udvikling af Jernbanemateriel
Gennem årene udviklede og producerede Scandia en bred vifte af jernbanemateriel, herunder både personvogne og godsvogne. Virksomheden var pioner inden for anvendelsen af nye materialer og teknologier, hvilket gjorde dens produkter både lettere og mere holdbare end tidligere designs. Scandia var blandt de første i Europa til at eksperimentere med og implementere aluminium i konstruktionen af jernbanevogne, hvilket markant reducerede deres vægt og forbedrede deres energieffektivitet.Scandias Eksport og Udfordringer
Selvom Scandia nød godt af et stærkt hjemmemarked, førte virksomhedens ry for kvalitet og innovation også til eksportmuligheder, dog i mindre omfang. Gennem sin historie stod Scandia over for flere industrielle og økonomiske udfordringer, herunder de skiftende krav til jernbanetransport og konkurrence fra andre producenter. Virksomheden tilpassede sig dog ved løbende at innovere og udvide sit produktsortiment.Ikoniske Produkter og Fusioner
En af de mest ikoniske mesterværker, som Scandia producerede i sin storhedstid, var IC3-togsættene. IC3-togsættene blev designet og udviklet af DSB, Scandia og Duewag. Der blev bygget i alt 153 togsæt af denne type, hvoraf de 61 blev eksporteret. Oprindeligt blev 85 togsæt leveret til DSB i perioden 1989-1993, suppleret med fire togsæt i 1996. De sidste tre togsæt blev leveret i 1998 i forbindelse med åbningen af jernbanen til Københavns Lufthavn, Kastrup. Desuden blev 9 togsæt leveret til Israel i 1991, efterfulgt af yderligere 31 togsæt i 1996.I 2001 blev Scandia en del af Bombardier-koncernen, en global leder inden for transportinfrastruktur. Denne integration markerede enden på Scandias historie som en uafhængig virksomhed, men virksomhedens arv og bidrag til jernbaneindustrien lever videre. Scandias innovationer inden for rullende materiel og engagement i kvalitet fortsætter med at påvirke design og produktion af jernbanetransportmidler.
Scandias Arv i Dansk og International Jernbaneindustri
Scandias historie er et vidnesbyrd om dansk industrielt design og ingeniørarbejde, og virksomhedens bidrag til jernbaneindustrien har haft en varig indvirkning ikke kun i Danmark, men også internationalt. Fra de tidlige dage med jernbanevogne fremstillet i træ til de moderne IC3, IR4 og ET-togsæt i avancerede materialer, er Scandias historie en fortælling om innovation, kvalitet og tilpasning til en verden i konstant forandring.Scandia A/S skiftede navn flere gange, i 1988 til ABB Scandia A/S, i 1996 til Adtranz A/S, og i 2001 til Bombardier Transportation Denmark A/S.
Hvis man ønsker at tjekke byggenumre på materiel fra Scandia, skal man være opmærksom på, at Scandia først indførte byggenumre fra 1944. Indtil da blev ordrenumrene brugt på det producerede materiel.
Links til supplerende læsning:
da.wikipedia.org (Beskrivelse af Scandia)www.jernbanen.dk (Beskrivelse af Scandia)
scandiaekspressen.dk (Beskrivelse af Scandia)
amtsavisen.dk (Beskrivelse af Scandia)
sporbyenscandia.dk (Beskrivelse af Scandia)
www.dronningborghistorier.dk (Beskrivelse af Scandia)
www.dronningborghistorier.dk (Beskrivelse af Scandia)
trap.lex.dk (Beskrivelse af Scandia)
Scandia har leveret følgende materiel typer
Foto | Materiel type | Materiel firma | Antal købt |
---|---|---|---|
DSB Litra EA - Scandia årgang 1985-1992 | Scandia | 20 | |
DSB Litra ER - IR4 togsæt - Scandia årgang 1993-1997 | Scandia | 44 | |
DSB Litra MF - IC3 togsæt - Scandia årgang 1989-1998 | Scandia | 96 | |
DSB Litra MR - Scandia Dieselmotorvog årgang 1978-1985 | Scandia | 68 | |
DSB Litra MRD - Scandia Dieselmotorvogn årgang 1981-1985 | Scandia | 97 | |
DSB s-tog Litra FC - Scandia årgang 1979-1986 | Scandia | 12 | |
OHJ - Scandia årgang 1946 | Scandia | 1 | |
Scandia skinnebus - Frichs dieselmotor - årgang 1948 | Scandia | 38 | |
Scandia skinnebus - Frichs dieselmotor - årgang 1951-1952 | Scandia | 7 | |
Scandia skinnebus - Scania-Vabis dieselmotor - årgang 1947 | Scandia | 10 |
Scandia har leveret følgende materiel
Foto | Materiel | Anskaffelsesdato | Byggenummer | Status i dag |
---|---|---|---|---|
OHJ M 3 | 1945 | 19.302 | ||
HFHJ SM 1 | 1947 | 19.321 | ||
HFHJ SM 2 | 1947 | 19.329 | ||
MFVJ SM 10 | 1947 | 19.325 | ||
MFVJ SM 11 | 1947 | 19.326 | ||
NPMB SM 2 | 1947 | 19.330 | Ophugget | |
RHJ SM 51 | 1947 | 19.323 | ||
RHJ SM 52 | 1947 | 19.324 | ||
RØHJ SM 1 | 1947 | 19.322 | ||
RØHJ SM 2 | 1947 | 19.328 | ||
SVJ SM 7 | 1947 | 19.327 | ||
AHTJ SM 1 | 1948 (april) | 19.371 | Ophugget | |
OHJ SM 15 | 1948 (februar) | 19.364 | ||
OHJ SM 16 | 1951 (september) | 20.744 | ||
LNJ SM 14 | 1952 (august) | 20.887 | ||
LNJ SM 15 | 1952 (august) | 20.881 | ||
LNJ SM 16 | 1952 (august) | 20.882 | ||
LNJ SM 11 | 1952 (juli) | 20.884 | ||
LNJ SM 12 | 1952 (juli) | 20.885 | ||
LNJ SM 13 | 1952 (juli) | 20.886 | ||
DSB MR 4031 | 1978 | 29.026 | ||
DSB MR 4032 | 1978 | 29.027 | ||
DSB MR 4033 | 1978 | 29.028 | ||
DSB MR 4034 | 1978 | 29.029 | ||
DSB MR 4035 | 1978 | 29.030 | ||
DSB MR 4036 | 1978 | 29.031 | ||
DSB MR 4037 | 1978 | 29.032 | ||
DSB MR 4038 | 1978 | 29.033 | ||
DSB MR 4039 | 1978 | 29.034 | ||
DSB MR 4040 | 1978 | 29.035 | ||
DSB MR 4041 | 1979 | 29.036 | ||
DSB MR 4042 | 1979 | 29.037 | ||
DSB MR 4043 | 1979 | 29.038 | ||
DSB MR 4044 | 1979 | 29.039 | ||
DSB MR 4045 | 1979 | 29.040 | ||
DSB MR 4046 | 1979 | 29.041 | ||
DSB MR 4047 | 1979 | 29.042 | ||
DSB MR 4048 | 1979 | 29.043 | ||
DSB MR 4049 | 1979 | 29.044 | ||
DSB MR 4050 | 1979 | 29.045 | ||
DSB MR 4051 | 1979 | 29.046 | ||
DSB MR 4052 | 1979 | 29.047 | ||
DSB MR 4053 | 1979 | 29.048 | ||
DSB MR 4054 | 1979 | 29.049 | ||
DSB MR 4055 | 1979 | 29.050 | ||
DSB MR 4056 | 1979 | 29.051 | ||
DSB MR 4057 | 1979 | 29.052 | ||
DSB MR 4058 | 1979 | 29.053 | ||
DSB MR 4059 | 1979 | 29.054 | ||
DSB MR 4060 | 1979 | 29.055 | ||
DSB MR 4061 | 1979 | 29.056 | ||
DSB MR 4062 | 1979 | 29.057 | ||
DSB MRD 4201 | 1981 | 29.354 | ||
DSB MRD 4202 | 1981 | 29.355 | ||
DSB MRD 4203 | 1982 | 29.356 | ||
DSB MRD 4204 | 1982 | 29.357 | ||
DSB MRD 4205 | 1982 | 29.358 | ||
DSB MRD 4206 | 1982 | 29.359 | ||
DSB MRD 4207 | 1982 | 29.360 | ||
DSB MRD 4208 | 1982 | 29.361 | ||
DSB MRD 4209 | 1982 | 29.362 | ||
DSB MRD 4210 | 1982 | 29.363 | ||
DSB MRD 4211 | 1982 | 29.364 | ||
DSB MRD 4212 | 1982 | 29.365 | ||
DSB MRD 4213 | 1982 | 29.366 | ||
DSB MRD 4214 | 1982 | 29.367 | ||
DSB MRD 4215 | 1982 | 29.368 | ||
DSB MRD 4216 | 1982 | 29.369 | ||
DSB MRD 4217 | 1982 | 29.370 | ||
DSB MRD 4218 | 1982 | 29.371 | ||
DSB MRD 4219 | 1982 | 29.372 | ||
DSB MRD 4220 | 1982 | 29.373 | ||
DSB MRD 4221 | 1982 | 29.374 | ||
DSB MRD 4222 | 1982 | 29.375 | ||
DSB MRD 4223 | 1982 | 29.376 | ||
DSB MRD 4224 | 1982 | 29.377 | ||
DSB MRD 4225 | 1982 | 29.378 | ||
DSB MRD 4226 | 1982 | 29.379 | ||
DSB MRD 4227 | 1982 | 29.609 | ||
DSB MRD 4228 | 1982 | 29.610 | ||
DSB MRD 4229 | 1982 | 29.611 | ||
DSB MRD 4230 | 1982 | 29.612 | ||
DSB MRD 4231 | 1982 | 29.613 | ||
DSB MRD 4232 | 1982 | 29.614 | ||
DSB MRD 4233 | 1982 | 29.615 | ||
DSB MRD 4234 | 1982 | 29.616 | ||
DSB MRD 4235 | 1982 | 29.617 | ||
DSB MRD 4236 | 1982 | 29.618 | ||
DSB MRD 4237 | 1982 | 29.619 | ||
DSB MRD 4238 | 1982 | 29.620 | ||
DSB MRD 4239 | 1982 | 29.621 | ||
DSB MRD 4240 | 1982 | 29.622 | ||
DSB MRD 4241 | 1982 | 29.623 | ||
DSB MRD 4242 | 1982 | 29.624 | ||
DSB MRD 4243 | 1982 | 29.625 | ||
DSB MRD 4244 | 1982 | 29.626 | ||
DSB MR 4063 | 1983 | 29.920 | ||
DSB MR 4064 | 1983 | 29.921 | ||
DSB MRD 4245 | 1983 | 29.627 | ||
DSB MRD 4246 | 1983 | 29.628 | ||
DSB MRD 4247 | 1983 | 29.629 | ||
DSB MRD 4248 | 1983 | 29.630 | ||
DSB MRD 4249 | 1983 | 29.631 | ||
DSB MRD 4250 | 1983 | 29.632 | ||
DSB MRD 4251 | 1983 | 29.633 | ||
DSB MRD 4252 | 1983 | 29.634 | ||
DSB MRD 4253 | 1983 | 29.635 | ||
DSB MRD 4254 | 1983 | 29.636 | ||
DSB MRD 4255 | 1983 | 29.637 | ||
DSB MRD 4256 | 1983 | 29.638 | ||
DSB MRD 4257 | 1983 | 29.776 | ||
DSB MRD 4258 | 1983 | 29.777 | ||
DSB MRD 4259 | 1983 | 29.778 | ||
DSB MRD 4260 | 1983 | 29.779 | ||
DSB MRD 4261 | 1983 | 29.780 | ||
DSB MRD 4262 | 1983 | 29.781 | ||
DSB MRD 4263 | 1983 | 29.782 | ||
DSB MRD 4264 | 1983 | 29.783 | ||
DSB MRD 4265 | 1983 | 29.784 | ||
DSB MRD 4266 | 1983 | 29.785 | ||
DSB MRD 4267 | 1983 | 29.786 | ||
DSB MRD 4268 | 1983 | 29.787 | ||
DSB MRD 4269 | 1983 | 29.788 | ||
DSB MRD 4270 | 1983 | 29.789 | ||
DSB MRD 4271 | 1983 | 29.790 | ||
DSB MRD 4272 | 1983 | 29.791 | ||
DSB MRD 4273 | 1983 | 29.792 | ||
DSB MRD 4274 | 1983 | 29.793 | ||
DSB MRD 4275 | 1983 | 29.794 | ||
DSB MRD 4276 | 1983 | 29.795 | ||
DSB MRD 4277 | 1983 | 29.796 | ||
DSB MRD 4278 | 1983 | 29.797 | ||
DSB MRD 4279 | 1983 | 29.798 | ||
DSB MRD 4280 | 1983 | 29.799 | ||
DSB MRD 4281 | 1983 | 29.800 | ||
DSB MRD 4282 | 1983 | 29.801 | ||
DSB MR 4065 | 1984 | 29.922 | ||
DSB MR 4066 | 1984 | 29.923 | ||
DSB MR 4067 | 1984 | 29.924 | ||
DSB MR 4068 | 1984 | 29.925 | ||
DSB MR 4069 | 1984 | 29.926 | ||
DSB MR 4070 | 1984 | 29.927 | ||
DSB MR 4071 | 1984 | 29.928 | ||
DSB MR 4072 | 1984 | 29.929 | ||
DSB MR 4073 | 1984 | 29.930 | ||
DSB MR 4074 | 1984 | 29.931 | ||
DSB MR 4075 | 1984 | 29.932 | ||
DSB MR 4076 | 1984 | 29.933 | ||
DSB MR 4077 | 1984 | 29.934 | ||
DSB MR 4078 | 1984 | 29.935 | ||
DSB MR 4079 | 1984 | 29.936 | ||
DSB MR 4080 | 1984 | 29.937 | ||
DSB MR 4081 | 1984 | 29.938 | ||
DSB MR 4082 | 1984 | 29.939 | ||
DSB MR 4083 | 1984 | 30.048 | ||
DSB MR 4085 | 1984 | 30.161 | ||
DSB MR 4086 | 1984 | 30.162 | ||
DSB MRD 4283 | 1984 | 29.609 | ||
DSB MR 4087 | 1985 | 30.163 | ||
DSB MR 4088 | 1985 | 30.164 | ||
DSB MR 4089 | 1985 | 30.165 | ||
DSB MR 4090 | 1985 | 30.166 | ||
DSB MR 4091 | 1985 | 30.167 | ||
DSB MR 4092 | 1985 | 30.168 | ||
DSB MR 4093 | 1985 | 30.169 | ||
DSB MR 4094 | 1985 | 30.170 | ||
DSB MR 4095 | 1985 | 30.171 | ||
DSB MR 4096 | 1985 | 30.172 | ||
DSB MR 4097 | 1985 | 30.173 | ||
DSB MR 4098 | 1985 | 30.174 | ||
DSB MR 4099 | 1985 | 30.175 | ||
DSB MRD 4285 | 1985 | 30.176 | ||
DSB MRD 4286 | 1985 | 30.177 | ||
DSB MRD 4287 | 1985 | 30.178 | ||
DSB MRD 4288 | 1985 | 30.179 | ||
DSB MRD 4289 | 1985 | 30.180 | ||
DSB MRD 4290 | 1985 | 30.181 | ||
DSB MRD 4291 | 1985 | 30.182 | ||
DSB MRD 4292 | 1985 | 30.183 | ||
DSB MRD 4293 | 1985 | 30.184 | ||
DSB MRD 4294 | 1985 | 30.185 | ||
DSB MRD 4295 | 1985 | 30.186 | ||
DSB MRD 4296 | 1985 | 30.187 | ||
DSB MRD 4297 | 1985 | 30.188 | ||
DSB MRD 4298 | 1985 | 30.189 | ||
DSB MRD 4299 | 1985 | 30.190 | ||
DSB EA 3003 | 1985.09.30 | 30.063 | Solgt til udlandet | |
DSB EA 3004 | 1985.11.15 | 30.064 | Veteran | |
DSB EA 3005 | 1985.12.19 | 30.065 | Solgt til udlandet | |
DSB EA 3006 | 1986 | 30.066 | Solgt til udlandet | |
DSB EA 3007 | 1986 | 30.067 | Solgt til udlandet | |
DSB EA 3008 | 1986 | 30.068 | Solgt til udlandet | |
DSB EA 3009 | 1986 | 30.069 | Solgt til udlandet | |
DSB EA 3010 | 1986 | 30.070 | Solgt til udlandet | |
DSB MF 5001 | 1989 | MFA 5001: 30.343, FF 5401: 30.366 og MFB 5201: 30.320 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5002 | 1989 | MFA 5002: 30.344, FF 5402: 30.367 og MFB 5202: 30.321 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5003 | 1989 | MFA 5003: 30.345, FF 5403: 30.368 og MFB 5203: 30.322 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5004 | 1989 | MFA 5004: 30.346, FF 5404: 30.369 og MFB 5204: 30.323 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5005 | 1989 | MFA 5005: 30.347, FF 5405: 30.370 og MFB 5205: 30.324 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5006 | 1989 | MFA 5006: 30.348, FF 5406: 30.371 og MFB 5206: 30.325 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5007 | 1989 | MFA 5007: 30.349, FF 5407: 30.372 og MFB 5207: 30.326 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5008 | 1990 | MFA 5008: 30.350, FF 5408: 30.373 og MFB 5208: 30.327 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5009 | 1990 | MFA 5009: 30.351, FF 5409: 30.374 og MFB 5209: 30.328 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5010 | 1990 | MFA 5010: 30.352, FF 5410: 30.375 og MFB 5210: 30.329 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5011 | 1990 | MFA 5011: 30.353, FF 5411: 30.376 og MFB 5211: 30.330 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5012 | 1990 | MFA 5012: 30.354, FF 5412: 30.377 og MFB 5212: 30.331 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5013 | 1990 | MFA 5013: 30.355, FF 5413: 30.378 og MFB 5213: 30.332 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5014 | 1990 | MFA 5014: 30.356, FF 5414: 30.379 og MFB 5214: 30.333 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5015 | 1990 | MFA 5015: 30.357, FF 5415: 30.380 og MFB 5215: 30.334 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5016 | 1990 | MFA 5016: 30.358, FF 5416: 30.381 og MFB 5216: 30.335 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5017 | 1990 | MFA 5017: 30.359, FF 5417: 30.382 og MFB 5217: 30.336 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5018 | 1990 | MFA 5018: 30.360, FF 5418: 30.383 og MFB 5218: 30.337 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5019 | 1990 | MFA 5019: 30.361, FF 5419: 30.384 og MFB 5219: 30.338 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5020 | 1990 | MFA 5020: 30.362, FF 5420: 30.385 og MFB 5220: 30.339 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5021 | 1990 | MFA 5021: 30.363, FF 5421: 30.386 og MFB 5221: 30.340 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5022 | 1990 | MFA 5022: 30.364, FF 5422: 30.387 og MFB 5222: 30.341 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5023 | 1990 | MFA 5023: 30.365, FF 5423: 30.388 og MFB 5223: 30.342 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5024 | 1990 | MFA 5024: 30.689, FF 5424: 30.716 og MFB 5224: 30.743 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5025 | 1991 | MFA 5025: 30.690, FF 5425: 30.717 og MFB 5225: 30.744 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5026 | 1991 | MFA 5026: 30.691, FF 5426: 30.718 og MFB 5226: 30.745 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5027 | 1991 | MFA 5027: 30.692, FF 5427: 30.719 og MFB 5227: 30.746 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5028 | 1991 | MFA 5028: 30.693, FF 5428: 30.720 og MFB 5228: 30.747 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5029 | 1991 | MFA 5029: 30.694, FF 5429: 30.721 og MFB 5229: 30.748 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5030 | 1991 | MFA 5030: 30.695, FF 5430: 30.722 og MFB 5230: 30.749 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5031 | 1991 | MFA 5031: 30.696, FF 5431: 30.723 og MFB 5231: 30.750 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5032 | 1991 | MFA 5032: 30.697, FF 5432: 30.724 og MFB 5232: 30.751 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5033 | 1991 | MFA 5033: 30.698, FF 5433: 30.725 og MFB 5233: 30.752 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5034 | 1991 | MFA 5034: 30.699, FF 5434: 30.726 og MFB 5234: 30.753 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5035 | 1991 | MFA 5035: 30.700, FF 5435: 30.727 og MFB 5235: 30.754 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5036 | 1991 | MFA 5036: 30.701, FF 5436: 30.728 og MFB 5236: 30.755 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5037 | 1991 | MFA 5037: 30.702, FF 5437: 30.729 og MFB 5237: 30.756 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5038 | 1991 | MFA 5038: 30.703, FF 5438: 30.730 og MFB 5238: 30.757 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5039 | 1991 | MFA 5039: 30.704, FF 5439: 30.731 og MFB 5239: 30.758 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5040 | 1991 | MFA 5040: 30.705, FF 5440: 30.732 og MFB 5240: 30.759 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5041 | 1991 | MFA 5041: 30.706, FF 5441: 30.733 og MFB 5241: 30.760 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5042 | 1991 | MFA 5042: 30.707, FF 5442: 30.734 og MFB 5242: 30.761 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5043 | 1991 | MFA 5043: 30.708, FF 5443: 30.735 og MFB 5243: 30.762 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5044 | 1991 | MFA 5044: 30.709, FF 5444: 30.736 og MFB 5244: 30.763 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5045 | 1991 | MFA 5045: 30.710, FF 5445: 30.737 og MFB 5245: 30.764 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5046 | 1991 | MFA 5046: 30.711, FF 5446: 30.738 og MFB 5246: 30.765 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5047 | 1991 | MFA 5047: 30.712, FF 5447: 30.739 og MFB 5247: 30.766 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5048 | 1991 | MFA 5048: 30.713, FF 5448: 30.740 og MFB 5248: 30.767 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5049 | 1991 | MFA 5049: 30.714, FF 5449: 30.741 og MFB 5249: 30.768 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5050 | 1991 | MFA 5050: 30.715, FF 5450: 30.742 og MFB 5250: 30.769 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5051 | 1991 | MFA 5051: 30.960, FF 5451: 30.995 og MFB 5251: 31.030 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5052 | 1991 | MFA 5052: 30.961, FF 5452: 30.996 og MFB 5252: 31.031 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5053 | 1991 | MFA 5053: 30.962, FF 5453: 30.997 og MFB 5253: 31.032 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5093 | 1991 | MFA 5093: 30.963, FF 5493: 30.998 og MFB 5293: 31.033 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5094 | 1991 | MFA 5094: 30.964, FF 5494: 30.999 og MFB 5294: 31.034 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5095 | 1991 | MFA 5095: 30.966, FF 5495: 31.001 og MFB 5295: 31.036 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5096 | 1991 | MFA 5096: 30.967, FF 5496: 31.002 og MFB 5296: 31.037 | I drift i Danmark | |
DSB EA 3011 | 1992 | 30.948 | Solgt til udlandet | |
DSB EA 3012 | 1992 | 30.949 | Solgt til udlandet | |
DSB EA 3013 | 1992 | 30.950 | Solgt til udlandet | |
DSB EA 3014 | 1992 | 30.951 | Solgt til udlandet | |
DSB EA 3015 | 1992 | 30.952 | Solgt til udlandet | |
DSB EA 3016 | 1992 | 30.953 | Solgt til udlandet | |
DSB EA 3017 | 1992 | 30.954 | Solgt til udlandet | |
DSB EA 3018 | 1992 | 30.955 | Solgt til udlandet | |
DSB EA 3019 | 1992 | 30.956 | Solgt til udlandet | |
DSB EA 3020 | 1992 | 30.957 | Solgt til udlandet | |
DSB EA 3021 | 1992 | 30.958 | Solgt til udlandet | |
DSB EA 3022 | 1992 | 30.959 | Solgt til udlandet | |
DSB MF 5054 | 1992 | MFA 5054: 30.969, FF 5454: 31.004 og MFB 5254: 31.039 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5055 | 1992 | MFA 5055: 30.970, FF 5455: 31.005 og MFB 5255: 31.040 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5056 | 1992 | MFA 5056: 30.971, FF 5456: 31.006 og MFB 5256: 31.041 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5057 | 1992 | MFA 5057: 30.972, FF 5457: 31.007 og MFB 5257: 31.042 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5058 | 1992 | MFA 5058: 30.973, FF 5458: 31.008 og MFB 5258: 31.043 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5059 | 1992 | MFA 5059: 30.974, FF 5459: 31.009 og MFB 5259: 31.044 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5060 | 1992 | MFA 5060: 30.975, FF 5460: 31.010 og MFB 5260: 31.045 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5061 | 1992 | MFA 5061: 30.976, FF 5461: 31.011 og MFB 5261: 31.046 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5062 | 1992 | MFA 5062: 30.977, FF 5462: 31.012 og MFB 5262: 31.047 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5063 | 1992 | MFA 5063: 30.978, FF 5463: 31.013 og MFB 5263: 31.048 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5064 | 1992 | MFA 5064: 30.979, FF 5464: 31.014 og MFB 5264: 31.049 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5065 | 1992 | MFA 5065: 30.985, FF 5465: 31.020 og MFB 5265: 31.338 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5066 | 1992 | MFA 5066: 30.986, FF 5466: 31.021 og MFB 5266: 31.339 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5067 | 1992 | MFA 5067: 30.987, FF 5467: 31.022 og MFB 5267: 31.340 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5068 | 1992 | MFA 5068: 30.988, FF 5468: 31.023 og MFB 5268: 31.341 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5069 | 1992 | MFA 5069: 30.989, FF 5469: 31.024 og MFB 5269: 31.342 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5070 | 1992 | MFA 5070: 30.990, FF 5470: 31.025 og MFB 5270: 31.343 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5071 | 1992 | MFA 5071: 30.991, FF 5471: 31.026 og MFB 5271: 31.344 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5072 | 1992 | MFA 5072: 30.992, FF 5472: 31.027 og MFB 5272: 31.345 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5073 | 1992 | MFA 5073: 30.993, FF 5473: 31.028 og MFB 5273: 31.346 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5074 | 1992 | MFA 5074: 30.994, FF 5474: 31.029 og MFB 5274: 31.347 | I drift i Danmark | |
DSB ER 2001 | 1993 | ER 2001: 31.060, FR 2201: 31.062, FR 2301: 31.064 og ER 2101: 31.057 | I drift i Danmark | |
DSB ER 2002 | 1993 | ER 2002: 31.061, FR 2202: 31.063, FR 2302: 31.065 og ER 2102: 31.058 | I drift i Danmark | |
DSB ER 2003 | 1993 | ER 2003: 31.383, FR 2203: 31.413, FR 2303: 31.428 og ER 2103: 31.398 | I drift i Danmark | |
DSB ER 2004 | 1993 | ER 2004: 31.384, FR 2204: 31.414, FR 2304: 31.429 og ER 2104: 31.399 | I drift i Danmark | |
DSB ER 2005 | 1993 | ER 2005: 31.385, FR 2205: 31.415, FR 2305: 31.430 og ER 2105: 31.400 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5075 | 1993 | MFA 5075: 31.348, FF 5475: 31.359 og MFB 5275: 31.370 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5076 | 1993 | MFA 5076: 31.349, FF 5476: 31.360 og MFB 5276: 31.371 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5077 | 1993 | MFA 5077: 31.350, FF 5477: 31.361 og MFB 5277: 31.372 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5078 | 1993 | MFA 5078: 31.351, FF 5478: 31.362 og MFB 5278: 31.373 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5079 | 1993 | MFA 5079: 31.352, FF 5479: 31.363 og MFB 5279: 31.374 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5080 | 1993 | MFA 5080: 31.353, FF 5480: 31.364 og MFB 5280: 31.375 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5081 | 1993 | MFA 5081: 31.354, FF 5481: 31.365 og MFB 5281: 31.376 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5082 | 1993 | MFA 5082: 31.355, FF 5482: 31.366 og MFB 5282: 31.377 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5083 | 1993 | MFA 5083: 31.356, FF 5483: 31.367 og MFB 5283: 31.378 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5084 | 1993 | MFA 5084: 31.357, FF 5484: 31.368 og MFB 5284: 31.379 | I drift i Danmark | |
DSB MF 5085 | 1993 | MFA 5085: 31.358, FF 5485: 31.369 og MFB 5285: 31.380 | I drift i Danmark | |
DSB ER 2006 | 1994 | ER 2006: 31.386, FR 2206: 31.416, FR 2306: 31.431 og ER 2106: 31.401 | I drift i Danmark | |
DSB ER 2007 | 1994 | ER 2007: 31.387, FR 2207: 31.417, FR 2307: 31.432 og ER 2107: 31.402 | I drift i Danmark | |
DSB ER 2008 | 1994 | ER 2008: 31.388, FR 2208: 31.418, FR 2308: 31.433 og ER 2108: 31.403 | I drift i Danmark | |
DSB ER 2009 | 1994 | ER 2009: 31.389, FR 2209: 31.419, FR 2309: 31.434 og ER 2109: 31.404 | I drift i Danmark | |
DSB ER 2010 | 1994 | ER 2010: 31.390, FR 2210: 31.420, FR 2310: 31.435 og ER 2110: 31.405 | I drift i Danmark | |
DSB ER 2011 | 1995 | ER 2011: 31.391, FR 2211: 31.421, FR 2311: 31.436 og ER 2111: 31.406 | I drift i Danmark | |
