Jernbanens navn | Operatør | Længde | Åbnet | Nedlagt |
---|---|---|---|---|
Bramming-Ribe | DSB | 16,7 | 1875.05.01 | I drift |
Bramming-Ribe-Tønder | DSB | 63,9 | 1875.05.01 | I drift |
Esbjerg-Struer-Banen (Den vestjyske længdebane) | DSB | 146,0 | 1874.10.03 - 1875.08.08 | I drift |
Flensborg-Vamdrup | DSB | 82,0 | 1864.10.01 | I drift |
Fredericia-Vamdrup | DSB | 39,0 | 1866.11.01 | I drift |
Fredericia-Aarhus | DSB | 108,5 | 1868.10.04 | I drift |
Give-Herning | DSB | 41,0 | 1914.01.01 | I drift |
Græsted-Gilleleje | GDS | 6,2 | 1896.05.14 | I drift |
Guldborgsund-Maribo-Nakskov (Lollandsbanen) | LJ | 46,6 | 1874.07.01 | I drift |
Harboør-Thyborøn | LTJ | 11,0 | 1899.11.01 | I drift |
Helsinge-Tisvildeleje | GDS | 10,0 | 1924.07.18 | I drift |
Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen | HHGB | 24,9 | 1906.05.22 (Helsingør-Hornbæk) og 1916.07.10 (Hornbæk-Gilleleje) | I drift |
Herning-Holstebro | DSB | 41,1 | 1904.10.11 | I drift |
Herning-Skjern | DSB | 40,6 | 1881.10.18 | I drift |
Hillerød-Frederiksværk | HFJ | 23,0 | 1897.05.31 | I drift |
Hillerød-Frederiksværk-Hundested | HFHJ | 39,7 | 1897.05.31 | I drift |
Hillerød-Græsted | GDS | 19,7 | 1880.01.20 | I drift |
Hillerød-Helsingør (Lille Nord) | DSB | 24,4 | 1864.07.08 | I drift |
Hillerød-Kagerup-Gilleleje | GDS | 26,0 | 1880.01.20 | I drift |
Hillerød-Kagerup-Tisvildeleje | GDS | 25,1 | 1880.01.20 | I drift |
Hjørring-Hirtshals | HP | 17,8 | 1925.12.18 | I drift |
Hviding-Tønder | DSB | 40,7 | 1887.11.15 | I drift |
Høng-Tølløse Jernbane | HTJ | 51,0 | 1901.12.22 | I drift |
Jægersborg-Nærum | LVJ | 7,8 | 1900.08.25 | I drift |
Kagerup-Helsinge | GDS | 6,0 | 1897.07.16 | I drift |
København H-Helsingør (Den sjællandske Kystbane) | DSB | 46,2 | 1897.08.02 | I drift |
København H-Hillerød (Nordbanen) | DSB | 60,9 | 1863 | I drift |
København H-Københavns Lufthavn Kastrup Station | DSB | 11,8 | 1998.09.27 | I drift |
København-Ringsted | DSB | 60,0 | 2019.05.31 | I drift |
København-Roskilde | DSB | 31,3 | 1847.06.27 | I drift |
Køge-Hårlev-Faxe | ØSJS | 30,6 | 1879.07.01 | I drift |
Køge-Hårlev-Rødvig | ØSJS | 31,7 | 1879.07.01 | I drift |
Langå-Struer-banen | DSB | 102,4 | 1863.07.21 | I drift |
Lemvig-Harboøre | VLJ | 17,7 | 1899.07.22 | I drift |
Linje A (S-Banen) | DSB | 65,8 | 1934.05.15 | I drift |
Linje B (S-Banen) | DSB | 46,8 | 1936.05.15 | I drift |
Linje Bx (S-Banen) | DSB | 46,8 | 1953.10.04 | I drift |
Linje C (S-Banen) | DSB | 55,0 | 1950.05.14 | I drift |
Linje E (S-Banen) | DSB | 57,9 | 1968.05.26 | I drift |
Linje F (S-Banen) | DSB | 11,7 | 1934.04.03 | I drift |
Linje H (S-Banen) | DSB | 44,9 | 1987.05.31 | I drift |
Lunderskov-Esbjerg-Varde | DSB | 73,0 | 1874.10.03 | I drift |
M1 | Ansaldo STS | 13,1 | 2002.10.19 | I drift |
M2 | Ansaldo STS | 14,2 | 2002.10.19 | I drift |
M3 | Ansaldo STS | 15,5 | 2019.09.29 | I drift |
M4 | Ansaldo STS | 5,8 | 2020.03.28 | I drift |
Nordvestbanen på Sjælland | DSB | 79,3 | 1874.12.30 | I drift |
Nyborg-Odense-Middelfart | DSB | 79,0 | 1865.09.07 | I drift |
Nykøbing Falster-Nakskov | LJ | 50,2 | 1874.07.01 | I drift |
Nykøbing Falster-Rødby færge | DSB | 36,3 | 1963.05.14 | I drift |
Odense-Svendborg | DSB | 48,2 | 1876.07.12 | I drift |
Odsherreds Jernbane | OHJ | 49,6 | 1899.05.17 | I drift |
Orehoved-Nykøbing Falster | DSB | 22,4 | 1872.08.22 | I drift |
Randers-Aalborg | DSB | 80,7 | 1869.09.18 | I drift |
Ribe-Tønder | DSB | 47,2 | 1887.11.15 | I drift |
Ribe-Vedsted (Hviding) | DSB | 6,5 | 1887.11.15 | I drift |
Ringsted-Næstved | DSB | 26,8 | 1924.06.01 | I drift |
Roskilde-Korsør | DSB | 77,0 | 1856.04.27 | I drift |
Roskilde-Køge-Næstved-Masnedsund | DSB | 90,4 | 1870.10.04 | I drift |
Silkeborg-Funder | SHJ | 6,1 | 1877.08.28 | I drift |
Silkeborg-Herning | SHJ | 41,0 | 1877.08.28 | I drift |
Skagensbanen | SB | 38,8 | 1890.07.24 | I drift |
Skanderborg-Silkeborg | DSB | 30,1 | 1871.05.02 | I drift |
Skanderborg-Skjern | DSB | 111,9 | 1871.05.02 | I drift |
Thisted-Struer | Arriva | 73,6 | 1882.04.20 | I drift |
Tinglev-Sønderborg | DSB | 41,2 | 1901.07.15 | I drift |
Varde-Nørre Nebel Jernbane | Arriva | 37,6 | 1903.03.14 | I drift |
Vejle-Give | VGJ | 30,2 | 1894.08.02 | I drift |
Vejle-Herning | DSB | 72,9 | 1914.10.01 | I drift |
Vejle-Holstebro | DSB | 114,0 | 1904.10.11 | I drift |
Vemb-Lemvig | VLJ | 28,9 | 1879.07.20 | I drift |
Vemb-Lemvig-Tyborøn (Lemvigbanen) | VLTJ | 59,4 | 1879.07.20 | I drift |
Vestbanen på Sjælland | DSB | 108,3 | 1847.06.27 | I drift |
Aalborg Lufthavnsbane | DSB | 3,0 | 2020.12.13 | I drift |
Aalborg-Frederikshavn | DSB | 84,8 | 1871.08.15 | I drift |
Aalborg-Nørresundby Jernbane | DSB | 2,6 | 1879.08.16 | I drift |
Aarhus-Randers | DSB | 59,2 | 1862.09.02 | I drift |
Lige nu er der: 122 aktive samtidige brugere på danskejernbaner.dk
Copyright © 1999-2021 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.6.5 - build: 2021.01.27-21:26:04