Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (1.363)
| Tid Kh | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 0:01 | M 9372DSB | Kbh. Lufthavn 23:48 - København H 0:01 2 stop | Sø | MF 180 km/t |
| 0:04 | RØ 2072DSB | Roskilde 23:37 - København H 0:04 6 stop | Fr, Lø · undtagen 1 dage | EB 300 160 km/t |
| 0:07 | RØ 2272DSB | København H 0:07 - Helsingør 1:02 14 stop | Dagligt | EB 300 160 km/t |
| 0:09 | ØP 1160VR Sverige AB | København H 0:09 - Peberholm 4 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
| 0:09 | ØP 1160VR Sverige AB | København H 0:09 - Kbh. Lufthavn 0:23 4 stop | 3 bestemte dage | ET 180 km/t |
| 0:10 | IC 172DSB | Fredericia 21:56 - København H 0:10 13 stop | 14.12 - 21.03 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 0:10 | IC 172DSB | Fredericia 21:56 - København H 0:10 13 stop | 28.03 - 12.12 · Lø | MF 180 km/t |
| 0:10 | RØ 4895DSB | København H 0:10 - Nykøbing F 1:54 16 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 0:14 | ØP 1157VR Sverige AB | Peberholm 23:55 - København H 0:14 4 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
| 0:14 | ØP 1159VR Sverige AB | Kbh. Lufthavn 0:01 - København H 0:14 4 stop | 3 bestemte dage | ET 180 km/t |
| 0:17 | RØ 2495DSB | Østerport 0:08 - Næstved 1:17 13 stop | Lø | EB 300 160 km/t |
| 0:17 | RØ 2495DSB | København H 0:17 - Næstved 1:17 11 stop | Ma, Ti, On, To, Fr, Sø · undtagen 5 dage | EB 300 160 km/t |
| 0:19 | IC 1472DSB | København H 0:19 - Kbh. Lufthavn 0:32 2 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 0:20 | M 9795DSB | Helgoland 0:09 - København H 0:20 3 stop | Ti, On, To, Fr · undtagen 13 dage | MG 180 km/t |
| 0:23 | RØ 2595DSB | Helsingør 23:28 - København H 0:23 14 stop | Fr, Lø · undtagen 1 dage | EB 300 160 km/t |
| 0:25 | IC 1401DSB | Kbh. Lufthavn 0:12 - København H 0:25 4 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
| 0:30 | RØ 1574DSB | Kalundborg 22:50 - København H 0:30 18 stop | Ma, Ti, On, To · undtagen 13 dage | MG 180 km/t |
| 0:30 | RØ 1595DSB | Østerport 0:20 - Kalundborg 2:10 20 stop | Lø · undtagen 3 dage | MG 180 km/t |
| 0:30 | RØ 1595DSB | København H 0:30 - Kalundborg 2:10 18 stop | Sø | MG 180 km/t |
| 0:30 | RØ 2595DSB | Helsingør 23:28 - Holbæk 1:25 24 stop | Ma, Ti, On, To, Sø · undtagen 6 dage | EB 300 160 km/t |
| 0:31 | ØP 1162VR Sverige AB | København H 0:31 - Peberholm 4 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
| 0:31 | ØP 1162VR Sverige AB | København H 0:31 - Kbh. Lufthavn 0:45 4 stop | 3 bestemte dage | ET 180 km/t |
| 0:34 | RØ 1574DSB | Kalundborg 22:50 - Helgoland 0:50 21 stop | Fr, Lø, Sø | MG 180 km/t |
| 0:35 | IC 101DSB | København H 0:35 - Aarhus H 4:10 16 stop | 19.01 - 20.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MG 180 km/t |
| 0:35 | IC 101DSB | København H 0:35 - Aarhus H 4:12 16 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MG 180 km/t |
| 0:35 | IC 101DSB | København H 0:35 - Aarhus H 4:08 16 stop | 21.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MG 180 km/t |
| 0:37 | RØ 4274DSB | København H 0:37 - Helsingør 1:32 14 stop | Dagligt | EB 300 160 km/t |
| 0:40 | IC 1403DSB | Kbh. Lufthavn 0:26 - København H 0:40 4 stop | Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 0:43 | RØ 2476DSB | Næstved 23:36 - København H 0:43 11 stop | Lø | EB 360 160 km/t |
| 0:46 | ØP 1164VR Sverige AB | Østerport 0:27 - Peberholm 6 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
| 0:46 | ØP 1164VR Sverige AB | Østerport 0:27 - Kbh. Lufthavn 1:00 6 stop | 3 bestemte dage | ET 180 km/t |
| 0:50 | IC 103DSB | København H 0:50 - Aarhus H 4:10 16 stop | 18.01 - 19.04 · Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 0:50 | IC 103DSB | København H 0:50 - Aarhus H 4:12 16 stop | 14.12 - 17.01 · Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 0:50 | IC 103DSB | København H 0:50 - Aarhus H 4:08 16 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 0:50 | RØ 2274DSB | Næstved 23:45 - København H 0:50 11 stop | Fr, Lø · undtagen 1 dage | EB 300 160 km/t |
| 0:52 | M 9797DSB | Helgoland 0:39 - Kbh. Lufthavn 1:04 4 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
| 0:53 | RØ 2297DSB | Helsingør 23:58 - København H 0:53 14 stop | Dagligt | EB 300 160 km/t |
| 0:54 | RØ 1276DSB | Nykøbing F 23:26 - København H 0:54 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 0:54 | RØ 2476DSB | Næstved 23:36 - Helgoland 1:06 14 stop | Ma, Ti, On, To, Fr, Sø · undtagen 5 dage | EB 360 160 km/t |
| 1:04 | M 9676DSB | København H 1:04 - Østerport 1:10 2 stop | Ti, On, To, Fr · undtagen 13 dage | ER 180 km/t |
| 1:07 | RØ 2076DSB | Roskilde 0:37 - Helsingør 2:02 19 stop | Lø-Sø · undtagen 1 dage | EB 300 160 km/t |
| 1:10 | IC 176DSB | Aarhus H 21:50 - København H 1:10 17 stop | 20.04 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 1:10 | IC 176DSB | Aarhus H 21:44 - København H 1:10 17 stop | 17.01 - 19.04 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 1:10 | IC 176DSB | Aarhus H 21:45 - København H 1:10 17 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 1:10 | RØ 2299DSB | København H 1:10 - Næstved 2:14 11 stop | Dagligt | EB 300 160 km/t |
| 1:12 | M 9776DSB | Kbh. Lufthavn 0:56 - Helgoland 1:21 3 stop | Lø | MG 180 km/t |
| 1:15 | M 9301DSB | København H 1:15 - Kbh. Lufthavn 1:28 2 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 1:19 | IC 1476DSB | København H 1:19 - Kbh. Lufthavn 1:32 4 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 1:23 | RØ 2599DSB | Helsingør 0:28 - København H 1:23 14 stop | Ma-Fr · undtagen 5 dage | EB 300 160 km/t |
| 1:25 | M 9303DSB | København H 1:25 - Kbh. Lufthavn 1:37 2 stop | Dagligt | EB 0 200 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.