RØ 1574 · Kalundborg - København H
22:50Afgang Kalundborg
0:30Ankomst København H
18Stop af 21 stationer
1 t 40 minRejsetid
180 km/tStørste hastighed
Kører
| Periode | Hele køreplanåret |
|---|---|
| Ugedage | Ma Ti On To Fr Lø Sø |
| Ikke | 24.12.2025, 25.12.2025, 31.12.2025, 01.01.2026, 01.04.2026, 02.04.2026, 03.04.2026, 04.04.2026, 05.04.2026, 06.04.2026, 13.05.2026, 14.05.2026, 25.05.2026 |
| Køreplanens tekst | KB - RO Ma-To. Ikke 24/12, 25/12, 31/12, 1/1, 1/4 indtil 6/4, 13/5, 14/5 og 25/5. · RO - KH Ti-Fr. Ikke 25/12, 26/12, 1/1, 2/1, 2/4 indtil 7/4, 14/5, 15/5 og 26/5. |
| Togart | KB - KH MG |
| Hastighed (km/t) | KB - KH 180 |
| Kilde | K26 TKP, side 498 (Banedanmark) |
Stationer (21)
| Station | Ank. | Afg. | |
|---|---|---|---|
| KalundborgKB | 22:50 | ||
| Kalundborg ØstKBØ | 22:52½ | 22:53½ | |
| VærslevVÆ | 22:57 | Gennemkørsel | |
| SvebølleSE | 23:01 | 23:02 | |
| JyderupJY | 23:07½ | 23:08½ | |
| MørkøvMØ | 23:13½ | 23:14½ | |
| KnabstrupKS | 23:18 | 23:19 | |
| RegstrupRT | 23:22½ | 23:23½ | |
| HolbækHK | 23:29½ | 23:32½ | |
| VipperødPE | 23:36½ | 23:37½ | |
| TølløseTØ | 23:42½ | 23:43½ | |
| HvalsøHV | 23:48 | 23:49 | |
| LejreLJ | 23:54 | 23:55 | |
| RoskildeRO | 0:01 | 0:02½ | |
| TrekronerTRK | 0:05 | 0:06 | |
| HedehuseneHH | 0:09½ | 0:10½ | |
| Høje TaastrupHTÅ | 0:14½ | 0:16 | |
| GlostrupGL | 0:20½ | Gennemkørsel | |
| Hvidovre FjernHIF | 0:22½ | Gennemkørsel | |
| ValbyVAL | 0:24½ | 0:25½ | |
| København HKH | 0:30 |
Fed: toget holder. Svag: toget kører igennem (tiden er gennemkørselstiden). ½ = 30 sekunder. Tider i parentes er markeret med ( ).
RØ 1574 i andre perioder (2)
- 22:50 Kalundborg - Helgoland · KB - RO Fr-Sø. Også 24/12, 25/12, 31/12, 1/1, 1/4 indtil 6/4, 13/5, 14/5 og 25/5. · RO - HGL 15/12 indtil 3/1: Ma og To-Sø. Ikke 18/12 og 19/12. 4/1 indtil 12/12: Ma, Lø og Sø. Også 2/4 indtil 7/4, 14/5, 15/5 og 26/5.
- 22:50 Kalundborg - København H · KB - RO Ma-To. Ikke 24/12, 25/12, 31/12, 1/1, 1/4 indtil 6/4, 13/5, 14/5 og 25/5. · RO - KH Ti-Fr. Ikke 25/12, 26/12, 1/1, 2/1, 2/4 indtil 7/4, 14/5, 15/5 og 26/5. (denne)