Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (453)
| Afgang | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 0:10 | FP 774895DSB | København H 0:10 - Nykøbing F 1:54 9 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 0:17 | FP 782495DSB | København H 0:17 - Næstved 1:18 3 stop | Dagligt | EB 300 160 km/t |
| 0:26 | FP 771280DSB | Nykøbing F 0:26 - København H 1:54 9 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 0:35 | FP 770101DSB | København H 0:35 - Aarhus H 4:10 13 stop | 19.01 - 20.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 0:35 | FP 770101DSB | København H 0:35 - Aarhus H 4:12 13 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 0:35 | FP 770101DSB | København H 0:35 - Aarhus H 4:08 13 stop | 21.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 0:37½ | FP 770190DSB | Aarhus H 0:37½ - København H 4:15 14 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 0:38 | FP 770190DSB | Aarhus H 0:38 - København H 4:15 14 stop | 19.01 - 20.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 0:39 | FP 772495DSB | Køge Nord 0:39 - Næstved 1:12 3 stop | Dagligt | EB 360 160 km/t |
| 0:40 | FP 770190DSB | Aarhus H 0:40 - København H 4:15 14 stop | 21.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 0:44 | FP 770188DSB | Aarhus H 0:44 - København H 4:05 14 stop | 18.01 - 19.04 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 0:45 | FP 770188DSB | Aarhus H 0:45 - København H 4:05 14 stop | 14.12 - 17.01 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 0:50 | FP 770188DSB | Aarhus H 0:50 - København H 4:05 14 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 0:54 | FP 770103DSB | København H 0:54 - Aarhus H 4:08 13 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 0:54 | FP 770103DSB | København H 0:54 - Aarhus H 4:10 13 stop | 18.01 - 19.04 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 0:54 | FP 770103DSB | København H 0:54 - Aarhus H 4:12 13 stop | 14.12 - 17.01 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 1:59 | FP 774805DSB | København H 1:59 - Nykøbing F 3:44 9 stop | Lø-Sø · undtagen 1 dage | MF 180 km/t |
| 2:17 | FP 782407DSB | København H 2:17 - Næstved 3:12 4 stop | Dagligt | EB 300 160 km/t |
| 2:35 | FP 770107DSB | København H 2:35 - Aarhus H 6:05 13 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 2:35 | FP 770107DSB | København H 2:35 - Aarhus H 6:12 13 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 2:35 | FP 770107DSB | København H 2:35 - Skanderborg 5:51 12 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 2:39 | FP 772407DSB | Køge Nord 2:39 - Næstved 3:12 3 stop | Dagligt | EB 360 160 km/t |
| 2:44 | FP 770102DSB | Aarhus H 2:44 - København H 6:05 14 stop | 18.01 - 19.04 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 2:45 | FP 770102DSB | Aarhus H 2:45 - København H 6:05 14 stop | 14.12 - 17.01 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 2:50 | FP 770102DSB | Aarhus H 2:50 - København H 6:05 14 stop | 25.05 - 23.08 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 2:50 | FP 770102DSB | Aarhus H 2:50 - København H 6:05 14 stop | 25.04 - 24.05 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 2:54 | FP 770109DSB | København H 2:54 - Aarhus H 6:12 13 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | MF 180 km/t |
| 2:54 | FP 770109DSB | København H 2:54 - Aarhus H 6:10 13 stop | 17.01 - 19.04 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 2:54 | FP 770109DSB | København H 2:54 - Aarhus H 6:08 13 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 3:00 | FP 770386DSB | Padborg 3:00 - København H 5:59 6 stop | 22.05 - 28.08 · Dagligt | EB 360 200 km/t |
| 3:54 | FP 770113DSB | København H 3:54 - Fredericia 6:02 10 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 4:09½ | FP 770100DSB | Odense 4:09½ - Østerport 6:01 11 stop | Dagligt | MF 40 km/t |
| 4:14 | FP 770006DSB | Aarhus H 4:14 - Kbh. Lufthavn 7:32 8 stop | 17.01 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 4:15 | FP 770006DSB | Aarhus H 4:15 - Kbh. Lufthavn 7:32 8 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 4:32 | FP 770806DSB | Esbjerg 4:32 - Helgoland 7:43 16 stop | Dagligt | ER 180 km/t |
| 4:48 | FP 772400DSB | Næstved 4:48 - Køge Nord 5:21½ 3 stop | Dagligt | EB 360 160 km/t |
| 4:48 | FP 782400DSB | Næstved 4:48 - Østerport 5:55 6 stop | Dagligt | EB 360 160 km/t |
| 4:54 | FP 770117DSB | København H 4:54 - Fredericia 7:02 10 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 4:56 | FP 770104DSB | Fredericia 4:56 - Østerport 7:19 12 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 5:00½ | FP 770802DSB | Odense 5:00½ - Helgoland 6:43 11 stop | Dagligt | ER 180 km/t |
| 5:04 | FP 774802DSB | Nykøbing F 5:04 - København H 6:38 10 stop | Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 5:12 | FP 770010DSB | Aarhus H 5:12 - Kbh. Lufthavn 8:32 8 stop | 17.01 - 19.04 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 5:15 | FP 770010DSB | Aarhus H 5:15 - Kbh. Lufthavn 8:32 8 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 5:17 | FP 782419DSB | København H 5:17 - Næstved 6:12 4 stop | Dagligt | EB 300 160 km/t |
| 5:18 | FP 774402DSB | Næstved 5:18 - Køge Nord 5:51½ 3 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | EB 360 160 km/t |
| 5:18 | FP 784402DSB | Næstved 5:18 - Østerport 6:25 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | EB 360 160 km/t |
| 5:20 | FP 770010DSB | Aarhus H 5:20 - Kbh. Lufthavn 8:32 8 stop | 20.04 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 5:22 | FP 771191DSB | København H 5:22 - Padborg 7:57 5 stop | 22.05 - 30.08 · Dagligt | EB 360 200 km/t |
| 5:26 | FP 770019DSB | Kbh. Lufthavn 5:26 - Aarhus H 8:42 8 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 5:26 | FP 770019DSB | Kbh. Lufthavn 5:26 - Aarhus H 8:43 8 stop | 17.01 - 19.04 · Dagligt | MF 180 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.