FP 770006 · Aarhus H - Kbh. Lufthavn
4:14Afgang Aarhus H
7:32Ankomst Kbh. Lufthavn
8Stop af 54 stationer
3 t 18 minRejsetid
180 km/tStørste hastighed
Kører
| Periode | 17.01.2026 - 12.12.2026 |
|---|---|
| Ugedage | Ma Ti On To Fr Lø Sø |
| Køreplanens tekst | AR - CPH 17/1 indtil 12/12: daglig. |
| Togart | AR - CPH MF |
| Hastighed (km/t) | AR - VI 40 · VI - CPH 180 |
| Kilde | K26 TKP, side 1846 (Banedanmark) |
Stationer (54)
| Station | Ank. | Afg. | |
|---|---|---|---|
| Aarhus HAR | 4:14 | ||
| Viby JVI | 4:20 | Gennemkørsel | |
| HasselagerHC | 4:22 | Gennemkørsel | |
| HørningHX | 4:24½ | Gennemkørsel | |
| SkanderborgSD | 4:31 | 4:34 | |
| HovedgårdHÅ | 4:41 | Gennemkørsel | |
| HorsensHS | 4:47½ | 4:49½ | |
| HedenstedHED | 4:57 | Gennemkørsel | |
| VejleVJ | 5:04 | 5:06 | |
| BrejningBET | 5:11½ | Gennemkørsel | |
| BørkopBK | 5:13 | Gennemkørsel | |
| FredericiaFA | 5:21½ | 5:27 | |
| SnoghøjSNO | 5:29½ | Gennemkørsel | |
| MiddelfartMD | 5:34 | Gennemkørsel | |
| KauslundeKA | 5:36½ | Gennemkørsel | |
| Nørre ÅbyNA | 5:38 | Gennemkørsel | |
| EjbyEB | 5:40 | Gennemkørsel | |
| GelstedGD | 5:41½ | Gennemkørsel | |
| AarupAP | 5:44 | Gennemkørsel | |
| BredBD | 5:45½ | Gennemkørsel | |
| SkalbjergSC | 5:46 | Gennemkørsel | |
| TommerupTP | 5:47½ | Gennemkørsel | |
| HolmstrupHP | 5:50 | Gennemkørsel | |
| OdenseOD | 5:54½ | 5:57½ | |
| MarslevMV | 6:02 | Gennemkørsel | |
| LangeskovLV | 6:03½ | Gennemkørsel | |
| UllerslevUV | 6:05 | Gennemkørsel | |
| HjulbyJU | 6:07 | Gennemkørsel | |
| NyborgNG | 6:09 | Gennemkørsel | |
| SprogøSPR | 6:13 | Gennemkørsel | |
| KorsørKØ | 6:18½ | Gennemkørsel | |
| ForlevFO | 6:21½ | Gennemkørsel | |
| SlagelseSG | 6:24½ | Gennemkørsel | |
| SorøSO | 6:30 | Gennemkørsel | |
| FjenneslevFJ | 6:32½ | Gennemkørsel | |
| RingstedRG | 6:36½ | Gennemkørsel | |
| KværkebyKY | 6:38½ | Gennemkørsel | |
| BorupBO | 6:40½ | Gennemkørsel | |
| Viby SjVY | 6:42½ | Gennemkørsel | |
| RoskildeRO | 6:45½ | Gennemkørsel | |
| TrekronerTRK | 6:47 | Gennemkørsel | |
| HedehuseneHH | 6:49 | Gennemkørsel | |
| Høje TaastrupHTÅ | 6:51½ | Gennemkørsel | |
| GlostrupGL | 6:56 | Gennemkørsel | |
| Hvidovre FjernHIF | 6:57½ | Gennemkørsel | |
| VigerslevIG | 6:59 | Gennemkørsel | |
| København SydNEL | 6:59½ | Gennemkørsel | |
| København GGB | 7:00½ | Gennemkørsel | |
| København HKH | 7:06 | 7:18 | |
| BavnehøjBAN | 7:21½ | Gennemkørsel | |
| KalvebodKLV | 7:23 | Gennemkørsel | |
| ØrestadØRE | 7:26 | Gennemkørsel | |
| TårnbyTÅT | 7:29 | Gennemkørsel | |
| Kbh. LufthavnCPH | 7:32 |
Fed: toget holder. Svag: toget kører igennem (tiden er gennemkørselstiden). ½ = 30 sekunder. Tider i parentes er markeret med ( ).
FP 770006 i andre perioder (2)
- 4:15 Aarhus H - Kbh. Lufthavn · AR - CPH 14/12 indtil 16/1: daglig.
- 4:14 Aarhus H - Kbh. Lufthavn · AR - CPH 17/1 indtil 12/12: daglig. (denne)