Links til supplerende læsning:
da.wikipedia.org (Beskrivelse af Duewag Dieselmotorvogn - årgang 1983-1988 - 17.850 mm udgaven med almindelig træktøj.)en.wikipedia.org (Beskrivelse af Duewag Dieselmotorvogn - årgang 1983-1988 - 17.850 mm udgaven med almindelig træktøj.)
Stamdata for SB YM 6
| Byggeår | 1988 |
| Byggenummer | 89.130 |
| Fabrikant | Duewag |
| Model | Duewag Dieselmotorvogn - årgang 1983-1988 - 17.850 mm udgaven med almindelig træktøj. |
| Antal indkøbt | 13 |
| Karrosseri | Stål |
| Tjenestevægt | 27.000 kg |
| Fremdriftsmiddel | Diesel |
| Effekt i KW eller HK | 360 HK |
| Motor | 2 stk. 6 cylinder Daimler-Benz dieselmotor |
| Transmission | Hydromekanisk Voith gear. |
| Bremsetype | Trykluftsbremse og skruebremse |
| Sammenkoblingstype | Træktøj og skruekobling |
| Akselrækkefølge | 1A'A1' |
| Hastighed MAX | 80 km/t |
| Sporvidde | 1.435 mm |
| Længde over puffere | 17.850 mm |
| Akselafstand | Bogietapafstand 11.500 mm og bogieakselafstand 2.000 mm. |
| Antal pladser | 40 pladser, rejsegodsrum og toilet. |
| Monteret komfortudstyr | Oliefyr |
Materiellets ejerforhold | ||||
| Litra | Fra dato | Til dato | Materielejer | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| SB YM 6 | 2014 | I drift | Limfjordsbanen (LFB) | |
| HHJ YM 6 | 2008.03.28 | 2008 | Hads-Herreds Jernbane (HHJ) | |
| MjbaD YM 6 | 2008 | 2014 | Midtjyske Jernbaner A/S (MjbaD) | |
| NJJ YM 6 | 2001.01.01 | 2008 | Nordjyske Jernbaner A/S (NJJ) | |
| SB YM 6 | 1988.03.15 | 2001.01.01 | Skagensbanen (SB) | |
Materiellets journal | ||||
| Litra | Fra dato | Til dato | Beskrivelse | |
| SB YM 6 | 2014 | MjbaD YM 6 solgt til LFB (DJK) og MjbaD YM 6 blev omlitreret tilbage til SB YM 6. | ||
| HHJ YM 6 | 2008.03.28 | NJJ YM 6 solgt til HHJ som HHJ YM 6. | ||
| MjbaD YM 6 | 2008 | HHJ YM 6 omlitreret til MjbaD YM 6. | ||
| NJJ YM 6 | 2001.01.01 | SB YM 6 omlitreret til NJJ YM 6. | ||
SB YM 6 er leveret sammen med følgende materiel
| Foto | Materiel | Byggeår | Byggenummer | Status i dag |
|---|---|---|---|---|
| HHJ YM 35 | 1983 | 86.336 | ||
| HHJ YM 36 | 1984 | 87.174 | ||
| HP YM 35 | 1983 | 86.335 | ||
| OHJ-HTJ YM 56 | 1983 | 86.339 | ||
| OHJ-HTJ YM 57 | 1983 | 86.340 | ||
| OHJ-HTJ YM 58 | 1984 | 87.175 | ||
| SB YM 5 | 1984 | 87.176 | ||
| SB YM 6 | 1988 | 89.130 | ||
| VLTJ YM 12 | 1983 | 86.341 | ||
| VLTJ YM 13 | 1983 | 86.342 | ||
| VLTJ YM 14 | 1983 | 86.343 | ||
| VNJ YM 71 | 1983 | 86.338 | ||
| VNJ YM 72 | 1983 | 86.337 |