HVJ - Hørve-Værslev Jernbane


Allerede i 1905 var der et lokalt initiativ der forsøgte at få etableret en jernbane mellem Hørve og Værslev. Formålet med denne bane var at forbedre transportforholdene til Slagelse og Kalundborg havn. Det har ligeledes spillet en rolle at man i dette landbrugsområde ønskede at opnå optimale forhold til den påtænkte sukkerfabrik i Gørlev, hvor sukkerfabrikken åbnede i 1912.

De lokale initiativkræfter første til at Hørve-Værslev Jernbane kom på den store jernbanelov i 1908. Der gik dog et rum stykke tid inden man kunne tage fat på arbejdet med at anlægge banen. Således gik der hele 5 år inden koncessionen blev tildelt. Aktiekapitalen var 2.269.600 kr. fordelt med 50% til staten, ca. 47 % til kommunerne og ca. 3% til private, men der skulle gå 5 år inden der den 6. maj 1919 kunne fejres indvielse af banen. Banen havde i en årrække driftsfællesskab med Odsherreds Jernbane der også overtog en del af materiellet da Hørve-Værslev Jernbane lukkede. Nogen lang levetid fik Hørve-Værslev Jernbane imidlertid ikke da banen allerede den 31. december 1956 blev nedlagt.

1938:
Driftsmateriel: 2 damplokomotiver, 1 diesellokomotiv. 1 benzinmotorvogn, 3 personvogne, 3 lukkede og 6 åbne godsvogne.
Personale: 17 tjenestemænd heraf 8 fælles med OHJ og HTJ, 6 løsarbejdere.

1954:
Driftsmateriel: 2 damplokomotiver, 1 diesellokomotiv, 1 dieselmotorvogn, 2 personvogne, 1 pakvogn, 3 lukkede og 6 åbne godsvogne, 2 rutebiler.
Personale: 7 tjenestemænd og 2 ekspeditricer plus fælles tjenestemænd med OHJ og HTJ, 7 løsarbejdere.


Hørve-Værslev Jernbane (HVJ) servicerede følgende jernbaner

Jernbanens navnOperatørLængdeÅbnetNedlagt
Hørve-Værslev Jernbane HVJ 21,11956.12.31

Hørve-Værslev Jernbane (HVJ) har eller har haft følgende materiel


FotoMaterielAnskaffelsesdatoIbrug til
HVJ 131921.05.111956
HVJ 141921.05.111956
HVJ 2319321956
Stedet er fotograferetHVJ M 519511957
HVJ M 61924.02.011951

Hørve-Værslev Jernbane (HVJ) havde følgende banemærker



Driftsdata for Hørve-Værslev Jernbane (HVJ)


DriftsårDamplok.Motorlok.Tog km DampTog km MotorRejendeTons GodsPakkerPersonale IndtægtUdgiftDriftsres.
1919-1920 - - - - 32.225 29.591 - - 120.326 156.066 -35.740
1920-1921 - - - - 34.122 32.682 - - 175.071 221.173 -46.102
1921-1922 - - - - 29.198 32.387 - - 171.732 176.153 -4.421
1922-1923 - - - - 32.177 29.468 - - 134.515 147.820 -13.305
1923-1924 - - - - 36.744 33.828 - - 149.980 155.501 -5.521
1924-1925 - - - - 43.406 40.754 - - 169.335 162.197 7.138
1925-1926 - - - - 43.238 43.831 - - 168.271 160.989 7.282
1926-1927 - - - - 34.275 31.698 - - 128.941 149.478 -20.537
1927-1928 - - - - 33.732 45.602 - - 131.423 138.571 -7.148
1928-1929 - - - - 31.654 41.340 - - 124.187 144.924 -20.737
1929-1930 - - - - 31.437 27.022 - - 102.026 129.737 -27.711
1930-1931 - - - - 28.524 30.808 - - 105.654 122.380 -16.726
1931-1932 - - - - 26.511 23.150 - - 92.064 107.161 -15.097
1932-1933 - - - - 23.032 24.548 - - 80.215 95.879 -15.664
1933-1934 - - - - 24.902 36.811 - - 88.901 98.744 -9.843
1934-1935 2 2 - - 23.664 25.977 - 10 76.470 97.504 -21.034
1935-1936 2 2 - - 23.016 31.274 - 9 79.453 105.640 -26.187
1936-1937 2 2 - - 24.755 26.207 - 9 78.521 98.482 -19.961
1937-1938 2 2 - - 24.196 26.240 - 9 76.982 100.708 -23.726
1938-1939 2 2 - - 25.071 23.310 - - 74.010 108.033 -34.023
1939-1940 2 2 - - 24.589 26.291 - - 78.738 124.848 -46.110
1940-1941 2 2 - - 17.973 27.491 - - 106.749 144.353 -37.604
1941-1942 2 2 - - 21.040 36.573 - - 126.305 164.391 -38.086
1942-1943 2 2 - - 28.922 40.132 - - 154.668 181.249 -26.581
1943-1944 2 2 - - 37.893 42.995 - - 190.766 210.555 -19.789
1944-1945 - - - - 47.447 35.869 - - 189.210 233.233 -44.023
1945-1946 - - - - 38.541 41.978 - - 185.066 198.283 -13.217
1946-1947 - - - - 49.324 42.768 - 10 215.808 254.746 -38.938
1947-1948 - - - - 43.539 33.190 - 10 191.902 250.965 -59.063
1948-1949 - - - - 46.910 34.681 - - 203.232 298.044 -94.812
1949-1950 - - - - 43.850 29.923 - - 206.136 344.705 -138.569
1950-1951 - - - - 50.193 33.330 - - 238.662 341.510 -102.848
1951-1952 - - - - 42.675 28.677 - - 252.787 353.421 -100.634
1952-1953 - - - - 44.644 21.834 - - 234.500 390.750 -156.250
1953-1954 2 2 - - 50.454 24.640 - 7 243.982 399.101 -155.119
1954-1955 - - - - 51.705 16.749 - - 165.810 418.205 -152.395
1955-1956 - - - - 52.770 20.048 - - 291.613 457.504 -165.891
1956-1956 - - - - 36.856 16.195 - - 242.485 320.692 -78.207

Litteratur for: HVJ - Hørve-Værslev Jernbane

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Hørve - Værslev Jernbane (Dansk Jernbane-Klub: 3)
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Hørve - Værslev Jernbane (Dansk Jernbane-Klub: 3)
B. Wilcke & P. Thomassen
1963
41

Dansk Jernbane-Klub
Hørve - Værslev Jernbane, 2. udg. (Dansk Jernbane-Klub: 21)
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Hørve - Værslev Jernbane, 2. udg. (Dansk Jernbane-Klub: 21)
B. Wilcke & P. Thomassen
1968
68

Dansk Jernbane-Klub
Med Caroline fra Hørve til Værslev - Hørve-Værslev jernbane, 1919-1956 (Dansk Jernbane-Klub: 47)
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Med Caroline fra Hørve til Værslev - Hørve-Værslev jernbane, 1919-1956 (Dansk Jernbane-Klub: 47)
Ole-Chr. M. Plum
1995
96

Dansk Jernbane-Klub
87-87050-35-8
Vestsjællandske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Vestsjællandske jernbaner
Niels Jensen
1978
103
København
J. Fr. Clausen
87-11-03879-9