Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (83)
| Tid Vo | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 0:13½ | RØ 1289DSB | København H 23:07 - Nykøbing F 0:35 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 0:49½ | RØ 1280DSB | Nykøbing F 0:26 - København H 1:54 10 stop | Lø-Sø · undtagen 1 dage | MF 180 km/t |
| 1:32½ | RØ 4895DSB | København H 0:10 - Nykøbing F 1:54 16 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 3:22½ | RØ 4805DSB | København H 1:59 - Nykøbing F 3:44 16 stop | Lø-Sø · undtagen 1 dage | MF 180 km/t |
| 4:55 | M 9111DSB | Næstved 4:41 - Vordingborg 4:55 2 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | EB 300 160 km/t |
| 5:04 | RØ 3802DSB | Nykøbing F 4:43 - Vordingborg 5:04 4 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 5:10 | RØ 4204DSB | Vordingborg 5:10 - Helsingør 7:32 26 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | EB 300 160 km/t |
| 5:14 | M 9113DSB | Vordingborg 5:14 - Nykøbing F 5:29 2 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | EB 300 160 km/t |
| 5:27 | RØ 4802DSB | Nykøbing F 5:04 - København H 6:51 16 stop | Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 5:30 | RØ 4804DSB | Nykøbing F 5:07 - Næstved 5:46 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 5:55 | M 9115DSB | Næstved 5:41 - Vordingborg 5:55 2 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | EB 300 160 km/t |
| 5:55 | RØ 1204DSB | Nykøbing F 5:38 - København H 6:55 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 6:10 | RØ 4206DSB | Vordingborg 6:10 - Helsingør 8:32 26 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | EB 300 160 km/t |
| 6:20 | RØ 3206DSB | Nykøbing F 6:03 - København H 7:17 4 stop | 15.12 - 03.07 · Ma-Fr · undtagen 148 dage | MF 180 km/t |
| 6:27 | RØ 4806DSB | Nykøbing F 6:04 - København H 7:51 16 stop | Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 6:29 | RØ 4808DSB | Nykøbing F 6:06 - Næstved 6:45 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 6:30 | RØ 4817DSB | Næstved 6:13 - Nykøbing F 6:52 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 6:52½ | RØ 4819DSB | København H 5:29 - Nykøbing F 7:14 16 stop | Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 6:55 | RØ 1208DSB | Nykøbing F 6:38 - København H 7:55 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 7:05½ | RØ 3810DSB | Nykøbing F 6:43 - Næstved 7:22 6 stop | 15.12 - 03.07 · Ma-Fr · undtagen 148 dage | MF 180 km/t |
| 7:07 | RØ 1221DSB | København H 6:04 - Nykøbing F 7:29 9 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 7:30 | RØ 4812DSB | Nykøbing F 7:07 - Næstved 7:46 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 7:30 | RØ 4821DSB | Næstved 7:13 - Nykøbing F 7:52 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 7:55 | RØ 1212DSB | Nykøbing F 7:38 - København H 8:55 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 8:07 | RØ 1225DSB | København H 7:08 - Nykøbing F 8:23 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 8:30 | RØ 4816DSB | Nykøbing F 8:07 - Næstved 8:46 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 8:30 | RØ 4825DSB | Næstved 8:13 - Nykøbing F 8:52 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 8:55 | RØ 1216DSB | Nykøbing F 8:38 - København H 9:55 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 9:07 | RØ 1229DSB | København H 8:08 - Nykøbing F 9:23 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 9:30 | RØ 4820DSB | Nykøbing F 9:07 - Næstved 9:46 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 9:30 | RØ 4829DSB | Næstved 9:13 - Nykøbing F 9:52 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 9:55 | RØ 1220DSB | Nykøbing F 9:38 - København H 10:55 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 10:07 | RØ 1233DSB | København H 9:08 - Nykøbing F 10:23 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 10:30 | RØ 4824DSB | Nykøbing F 10:07 - Næstved 10:46 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 10:30 | RØ 4833DSB | Næstved 10:13 - Nykøbing F 10:52 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 10:55 | RØ 1224DSB | Nykøbing F 10:38 - København H 11:55 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 11:07 | RØ 1237DSB | København H 10:08 - Nykøbing F 11:23 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 11:30 | RØ 4828DSB | Nykøbing F 11:07 - Næstved 11:46 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 11:30 | RØ 4837DSB | Næstved 11:13 - Nykøbing F 11:52 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 11:55 | RØ 1228DSB | Nykøbing F 11:38 - København H 12:55 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 12:07 | RØ 1241DSB | København H 11:08 - Nykøbing F 12:23 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 12:30 | RØ 4832DSB | Nykøbing F 12:07 - Næstved 12:46 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 12:30 | RØ 4841DSB | Næstved 12:13 - Nykøbing F 12:52 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 12:55 | RØ 1232DSB | Nykøbing F 12:38 - København H 13:55 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 13:07 | RØ 1245DSB | København H 12:08 - Nykøbing F 13:23 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 13:30 | RØ 4836DSB | Nykøbing F 13:07 - Næstved 13:46 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 13:30 | RØ 4845DSB | Næstved 13:13 - Nykøbing F 13:52 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 13:55 | RØ 1236DSB | Nykøbing F 13:38 - København H 14:55 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 14:07 | RØ 1249DSB | København H 13:08 - Nykøbing F 14:23 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 14:30 | RØ 4840DSB | Nykøbing F 14:07 - Næstved 14:46 6 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.