RØ 4204 · Vordingborg - Helsingør
5:10Afgang Vordingborg
7:32Ankomst Helsingør
26Stop af 31 stationer
2 t 22 minRejsetid
160 km/tStørste hastighed
Kører
| Periode | Hele køreplanåret |
|---|---|
| Ugedage | Ma Ti On To Fr Lø Sø |
| Ikke | 24.12.2025, 25.12.2025, 26.12.2025, 31.12.2025, 01.01.2026, 02.04.2026, 03.04.2026, 04.04.2026, 05.04.2026, 06.04.2026, 14.05.2026, 25.05.2026 |
| Køreplanens tekst | VO - HG Ma -Fr. Ikke 24/12 indtil 26/12, 31/12, 1/1, 2/4 indtil 6/4, 14/5 og 25/5. |
| Togart | VO - HG EB 300 |
| Hastighed (km/t) | VO - HG 160 |
| Kilde | K26 TKP, side 1065 (Banedanmark) |
Stationer (31)
| Station | Ank. | Afg. | |
|---|---|---|---|
| VordingborgVO | 5:10 | ||
| LundbyLU | 5:16½ | 5:17½ | |
| MogenstrupMOG | 5:22½ | Gennemkørsel | |
| NæstvedNÆ | 5:26 | 5:28 | |
| GlumsøGZ | 5:36 | 5:37 | |
| RingstedRG | 5:43½ | 5:44½ | |
| KværkebyKY | 5:48½ | Gennemkørsel | |
| BorupBO | 5:52½ | 5:53½ | |
| Viby SjVY | 5:58 | 5:59 | |
| RoskildeRO | 6:05½ | 6:07 | |
| TrekronerTRK | 6:09½ | 6:10½ | |
| HedehuseneHH | 6:13½ | 6:14½ | |
| Høje TaastrupHTÅ | 6:18 | 6:19½ | |
| GlostrupGL | 6:23½ | Gennemkørsel | |
| Hvidovre FjernHIF | 6:25 | Gennemkørsel | |
| ValbyVAL | 6:27½ | 6:28½ | |
| København HKH | 6:34 | 6:37 | |
| NørreportKN | 6:39½ | 6:40½ | |
| ØsterportKK | 6:43 | 6:44½ | |
| HelgolandHGL | 6:46½ | Gennemkørsel | |
| HellerupHL | 6:49 | 6:50 | |
| KlampenborgKL | 6:54½ | 6:55½ | |
| SkodsborgSÅ | 6:59½ | 7:00½ | |
| VedbækVB | 7:03½ | 7:04½ | |
| Rungsted KystRU | 7:07½ | 7:08½ | |
| KokkedalOK | 7:11½ | 7:12½ | |
| NivåNI | 7:15½ | 7:16½ | |
| HumlebækHUM | 7:19½ | 7:20½ | |
| EspergærdeGÆ | 7:23½ | 7:24½ | |
| SnekkerstenSQ | 7:27 | 7:28 | |
| HelsingørHG | 7:32 |
Fed: toget holder. Svag: toget kører igennem (tiden er gennemkørselstiden). ½ = 30 sekunder. Tider i parentes er markeret med ( ).
RØ 4204 i andre perioder (2)
- 5:10 Vordingborg - Helsingør · VO - HG Ma -Fr. Ikke 24/12 indtil 26/12, 31/12, 1/1, 2/4 indtil 6/4, 14/5 og 25/5. (denne)
- 6:37 København H - Helsingør · KH - HG Lø og Sø. Også 24/12 indtil 26/12, 31/12, 1/1, 2/4 indtil 6/4, 14/5 og 25/5.