RØ 4206 · Vordingborg - Helsingør
6:10Afgang Vordingborg
8:32Ankomst Helsingør
26Stop af 31 stationer
2 t 22 minRejsetid
160 km/tStørste hastighed
Kører
| Periode | Hele køreplanåret |
|---|---|
| Ugedage | Ma Ti On To Fr Lø Sø |
| Ikke | 24.12.2025, 25.12.2025, 26.12.2025, 31.12.2025, 01.01.2026, 02.04.2026, 03.04.2026, 04.04.2026, 05.04.2026, 06.04.2026, 14.05.2026, 25.05.2026 |
| Køreplanens tekst | VO - HG Ma-Fr. Ikke 24/12 indtil 26/12, 31/12, 1/1, 2/4 indtil 6/4, 14/5 og 25/5. |
| Togart | VO - HG EB 300 |
| Hastighed (km/t) | VO - HG 160 |
| Kilde | K26 TKP, side 1066 (Banedanmark) |
Stationer (31)
| Station | Ank. | Afg. | |
|---|---|---|---|
| VordingborgVO | 6:10 | ||
| LundbyLU | 6:16½ | 6:17½ | |
| MogenstrupMOG | 6:22½ | Gennemkørsel | |
| NæstvedNÆ | 6:26 | 6:28 | |
| GlumsøGZ | 6:36 | 6:37 | |
| RingstedRG | 6:43½ | 6:44½ | |
| KværkebyKY | 6:48½ | Gennemkørsel | |
| BorupBO | 6:52½ | 6:53½ | |
| Viby SjVY | 6:58 | 6:59 | |
| RoskildeRO | 7:05½ | 7:07 | |
| TrekronerTRK | 7:09½ | 7:10½ | |
| HedehuseneHH | 7:13½ | 7:14½ | |
| Høje TaastrupHTÅ | 7:18 | 7:19½ | |
| GlostrupGL | 7:23½ | Gennemkørsel | |
| Hvidovre FjernHIF | 7:25 | Gennemkørsel | |
| ValbyVAL | 7:27½ | 7:28½ | |
| København HKH | 7:34 | 7:37 | |
| NørreportKN | 7:39½ | 7:40½ | |
| ØsterportKK | 7:43 | 7:44½ | |
| HelgolandHGL | 7:46½ | Gennemkørsel | |
| HellerupHL | 7:49 | 7:50 | |
| KlampenborgKL | 7:54½ | 7:55½ | |
| SkodsborgSÅ | 7:59½ | 8:00½ | |
| VedbækVB | 8:03½ | 8:04½ | |
| Rungsted KystRU | 8:07½ | 8:08½ | |
| KokkedalOK | 8:11½ | 8:12½ | |
| NivåNI | 8:15½ | 8:16½ | |
| HumlebækHUM | 8:19½ | 8:20½ | |
| EspergærdeGÆ | 8:23½ | 8:24½ | |
| SnekkerstenSQ | 8:27 | 8:28 | |
| HelsingørHG | 8:32 |
Fed: toget holder. Svag: toget kører igennem (tiden er gennemkørselstiden). ½ = 30 sekunder. Tider i parentes er markeret med ( ).
RØ 4206 i andre perioder (2)
- 6:10 Vordingborg - Helsingør · VO - HG Ma-Fr. Ikke 24/12 indtil 26/12, 31/12, 1/1, 2/4 indtil 6/4, 14/5 og 25/5. (denne)
- 7:37 København H - Helsingør · KH - HG Lø og Sø. Også 24/12 indtil 26/12, 31/12, 1/1, 2/4 indtil 6/4, 14/5 og 25/5.