Stoholm Station
Byggeår | 1864 |
Åbnet | 1865.10.17 |
Nedlagt | I drift |
Nedrevet | Eksisterer stadig |
Adresse | Stationsvej 2B, 7850 Stoholm Jyll |
Stednavneforkortelse | Sm |
Højdeplacering over havet | 15,2 meter |
GPS koordinater | 56.487321,9.150204 |
Jernbanens navn | Operatør | Længde | Åbnet | Nedlagt |
---|---|---|---|---|
Langå-Struer-banen | DSB | 102,4 | 1863.07.21 | I drift |
BBR Data for Stoholm StationBBR DATA fra Danmarks Adressers Web API (DAWA), som Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har ansvaret for.BBR DATA hentet: 2020-05-25 20:02:13 | |
BBR Højde over havet | 15,2 meter |
BBR GPS koordinater | 56.48732873,9.15000686 |
BBR Byggeår eller konverteringsår | 1864 |
BBR Seneste ombygning | 1976 |
BBR Bebygget areal i alt | 179 m2 |
BBR Bebygget areal hovedbygningen | 179 m2 |
BBR Samlet boligareal | 163 m2 |
BBR Samlet erhvervsareal | 105 m2 |
BBR Antal etager | 1 |
Banedanmarks Data for Stoholm StationStations DATA fra Banedanmarks Open Data: http://geodata-banedanmark.opendata.arcgis.com/Stations DATA hentet: 2020-05-16 21:22:50 | |
Afsnits navn | Stoholm |
Afsnits type | Station |
Afsnits forkortelse | Sm |
Afsnits GPS koordinater | 56.48736098,9.15032957 |
![]() |
Bogtitel Forfatter Udgivelsesår Sidetal Udgivelsessted Forlag ISBN |
Midtjyske jernbaner Niels Jensen 1979 116 København J. Fr. Clausen 87-11-03904-3 |