Byggeår | 1935 |
Åbnet | 1935.05.15 |
Nedlagt | 1954.05.22 |
Nedrevet | Nedrevet |
Stations forkortelse | Ket |
GPS koordinater | 55.744894, 12.508002 |
Jernbanens navn | Operatør | Længde | Åbnet | Nedlagt |
---|---|---|---|---|
Slangerupbanen | KSB | 34,3 | 1906.04.20 | 1954.05.22 |
Copyright © 2006-2019 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 4.0.3 - build: 2019.11.26-19:31:37