Links til supplerende læsning:
museumsbanen.dk (Link til hjemmesiden for: Maribo-Bandholm Veteranbane )Vigtige stamdata for Maribo-Bandholm Veteranbane
Jernbanens længde i km | 7,5 |
Optaget på Jernbanelov | Jernbaneloven af 20. november 1868 |
Baneforkortelse | Museumsbanen Maribo-Bandholm |
Jernbanen indviet | 1869.11.02 |
Jernbanen åbnet | 1869.11.03 |
Persontrafik nedlagt | 1952.10.03 - herefter kun veterantrafik, som startede i 1969 |
Godstrafik nedlagt | I drift |
Jernbanen nedlagt | I drift |
Sportype | Enkeltsporet |
Sporvidde | 1435 mm |
Skinnevægt | Fra starten 20 kg/m på uimprægnerede træsveller senere skiftet til 24,39 kg/m |
Ballast | Grus |
El drift | Nej |
Togkontrolsystem | Nej |
Bane status | Veteranbane |
Maribo-Bandholm Veteranbane har haft følgende jernbaneoperatører igennem banens levetid
Start dato | Slut dato | Jernbaneselskab | Ejendomsmærke |
---|---|---|---|
1962 | I drift | Museumsbanen Maribo-Bandholm | Museumsbanen Maribo-Bandholm |
1954.09.13 | 1962 | Lollandsbanen A/S | LJ |
1896 | 1954.09.13 | Lolland Falsterske Jernbaneselskab | LFJS |
1869.11.02 | 1896 | Maribo-Bandholm Jernbane | MBJ |
Maribo-Bandholm Veteranbane havde følgende stoppesteder
Station | Afstand fra første station | |
---|---|---|
Maribo Station (Mrb) | 0,0 km | |
Grimstrup Trinbræt (Gsf) | 2,2 km | |
Maglemer Trinbræt | 4,1 km | |
Merritskov Trinbræt | 5,8 km | |
Bandholm Station (Bdt) | 7,5 km |
Maribo Station (Mrb) var Maribo-Bandholm Veteranbane banens første station
Den nuværende Maribo Station er den 2. station i Maribo. Den oprindelige gamle station, har ligget syd for den nuværende station i Maribo.Maribo Station var en af Lollands vigtigste stationer i jernbanernes storhedstid. Har var der baner i 5 retninger - til Torrig, Nakskov, Nykøbing Falster, Bandholm og Rødby.
Maribo-Torrig Jernbane udgik fra Lollandsbanens station i Maribo. Togene udgik fra spor 2's østlige del der også benyttedes af Lollandsbanens tog fra Nakskov til Nykøbing Falster. I forbindelse med anlægget af banen måtte Maribo station udvides
Byggeår | 1874 |
Åbnet | 1874.07.01 |
Nedlagt | I drift |
Nedrevet | Eksisterer stadig |
Adresse | Banegårdspladsen 5, 4930 Maribo |
Stednavneforkortelse | Mrb |
Højdeplacering over havet | 13,7 meter |
GPS koordinater | 54.776674,11.501452 |
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 3. august 2022 Download billede
Grimstrup Trinbræt (Gsf) lå 2,2 km. fra første station.
Grimstrup Trinbræt var oprindeligt med et korsformet læskur. I 1915 blev der opført en kartoffelmelsfabrik ved trinbrættet der blev en af banens gode faste godskunder.Byggeår | 1897 |
Åbnet | 1897.05.31 |
Nedlagt | I drift |
Nedrevet | Eksisterer stadig |
Adresse | Grimstrupvej 96, 3310 Ølsted |
Stednavneforkortelse | Gsf |
Højdeplacering over havet | 7,2 meter |
GPS koordinater | 55.915718,12.102180 |
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 15. juli 2021 Download billede
Maglemer Trinbræt lå 4,1 km. fra første station.
Maglemer Trinbræt ligger ved vogterhus nummer 2.Nedlagt | I drift (veterankørsel) |
Nedrevet | Eksisterer stadig |
Højdeplacering over havet | 10,1 meter |
GPS koordinater | 54.805797,11.485404 |
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 16. april 2022 Download billede
Merritskov Trinbræt lå 5,8 km. fra første station.
Merritskov Trinbræt er et nyere trinbræt på Maribo Bandholm veteranjernbane. Merritskov Trinbræt fandtes ikke på den oprindelige Maribo Bandholm Jernbane.Nedlagt | I drift |
Nedrevet | Eksisterer stadig |
Højdeplacering over havet | 14,3 meter |
GPS koordinater | 54.82160833672145,11.481444254623641 |
Bandholm Station (Bdt) var Maribo-Bandholm Veteranbane's endestation og lå 7,5 km. fra første station.
Bandholm Station ligger i byens vestlige del.Fra stationen har banen gik banen i en kurve ned til havnen, hvor der er læssespor ud på flere af kajerne og til de større pakhuse.
Andre navne og stavemåder | Før 18.12.1885 Banholm. |
Byggeår | 1869 |
Åbnet | 1869.11.03 |
Nedlagt | 1952.10.03 |
Nedrevet | 1952.10.03 |
Arkitekt | G. Hansen |
Adresse | Stationsvej 10, 4941 Bandholm |
Stednavneforkortelse | Bdt |
Højdeplacering over havet | 5,1 meter |
GPS koordinater | 54.835720,11.482121 |
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 27. oktober 2019 Download billede