På sporet af DBJ : Rønne H-Nexø
|
Bogtitel Forfatter Udgivelsesår Sidetal Udgivelsessted Forlag ISBN |
På sporet af DBJ : Rønne H-Nexø Svend Lund Pedersen 1988 77 Gornitzkas Forlag-Nexø 87-87709-22-8 |
|
Bogtitel Forfatter Udgivelsesår Sidetal Udgivelsessted Forlag ISBN |
På sporet af DBJ : Rønne H-Nexø Svend Lund Pedersen 1988 77 Gornitzkas Forlag-Nexø 87-87709-22-8 |
Jernbanens navn | Operatør | Længde | Åbnet | Nedlagt |
---|---|---|---|---|
Rønne-Nexø Jernbane | DBJ (Oprindelig: RNJ) | 36,5 | 1900.12.13 | 1968.09.28 |
Ejendomsmærke | Jernbaneselskab |
---|---|
DBJ | De Bornholmske Jernbaner |
Foto | Stationens navn | Beskrivelse |
---|---|---|
Aakirkeby Station | Aakirkeby station blev anlagt som mellemstation på Rønne-Aak... | |
Rønne H Station (Rnn) | ||
Rønne Nord Trinbræt | Rønne Nord hed fra starten "Rønne Nordre Trinbræt", selv om ... | |
Rønne Øst Billetsalgssted | Rønne Øst startede som trinbræt men blev udvidet med billets... | |
Robbedale Trinbræt | ||
Køllergårde Station | Køllergårde trinbræt havde i starten kun en lille pavillon, ... | |
Nylars Trinbræt | Nylars Billetsalgssted åbnede den 13. december 1900 sammen m... | |
Lobbæk Station | ||
Smørenge Trinbræt | ||
Tvillinggårde Trinbræt med Sidespor | Tvillinggårde Trinbræt havde et Sidespor, hvor der var dyre-... | |
Ugleenge Station | ||
Langemyregård Sidespor | Langemyre Billetsalgssted med sidespor åbnede sammen med Røn... | |
Pedersker Station | ||
Pilemølle Billetsalgssted | Pilemølle startede som trinbræt, men blev i 1916 konverteret... | |
Bodilsker Billetsalgssted med Sidespor | Bodilsker Station var en lille mellemstation med et ret så b... | |
Kannikegård Station | Balke blev etableret som trinbræt, med fik opført et "forman... | |
Balke Strand Trinbræt | Det startede som Hundsemyre Trinbræt med sidespor. Hundsemyr... | |
Nexø Station (Nex) | Neksø eller Nexø Station var ret enestående, da den var bygg... | |
Rabekkeværket Sidespor |