Vejle-Give Jernbane : 1894-1914 (Dansk Jernbane-Klub: 9)
![]() | Bogtitel Forfatter Udgivelsesår Sidetal Udgivelsessted Forlag ISBN | Vejle-Give Jernbane : 1894-1914 (Dansk Jernbane-Klub: 9) B. Wilcke og P. Thomassen 1965 53 Dansk Jernbane-Klub |
Bogen omhandler følgende jernbaner
Jernbanens navn | Operatør | Længde | Åbnet | Nedlagt |
---|---|---|---|---|
Vejle-Give | VGJ | 30,2 | 1894.08.02 | I drift |
Bogen omhandler følgende jernbaneoperatører
Ejendomsmærke | Jernbaneselskab |
---|---|
VGJ | Vejle-Give Jernbane, ændret til DSB i 1912 |
DSB | De danske Statsbaner, senere Danske Statsbaner |
Bogen omhandler følgende stationer
Foto | Stationens navn | Beskrivelse |
---|---|---|
Vejle Nordbanegård (Vé) [1894-1960] | Vejle Nordbanegaard åbnede den 2. august 1894 sammen med den private Vejle-... | |
Grejsdal Privatbanestation (Ges) [1894-1914] | Grejsdal første station fra Vejle-Give Jernbanes åbning i 1894 var en lille... | |
Højgård Billetsalgssted (Høg) | ||
Hørup Station (Hør) | Hørup Station blev nedsat til trinbræt i 1958 og helt nedlagt i 1963. | |
Jelling Trinbræt (Jl) | Jelling Station åbnedes sammen med Vejle-Give banen den 2. august 1894. Ved... | |
Mølvang Station (Mg) | ||
Gadbjerg Trinbræt (Gg) | Gadbjerg Station er fra åbningen i 1894 af den private Vejle-Give Jernbane.... | |
Farre Trinbræt (Far) | Farre Holdeplads med sidespor åbnede den 2. august 1894, som et af de mere ... | |
Give Station (Gw) |