Information på de jernbaner som var med på Jernbaneloven af 13. april 1894
Jernbanens navn | Operatør | Længde | Åbnet | Nedlagt |
---|---|---|---|---|
Slangerupbanen | KSB | 34,3 | 1906.04.20 | 1954.05.22 |
Aalborg-Hadsund Jernbane | AHJ | 56,3 | 1900.12.01 | 1969.03.31 |
Jernbanens navn | Operatør | Længde | Åbnet | Nedlagt |
---|---|---|---|---|
Slangerupbanen | KSB | 34,3 | 1906.04.20 | 1954.05.22 |
Aalborg-Hadsund Jernbane | AHJ | 56,3 | 1900.12.01 | 1969.03.31 |
Lige nu er der: 76 aktive samtidige brugere på danskejernbaner.dk
Copyright © 1999-2021 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.6.4 - build: 2021.01.22-11:59:14