Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (409)
| Tid Øre | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 0:07½ | ØP 1157VR Sverige AB | Peberholm 23:55 - København H 0:14 4 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
| 0:07½ | ØP 1159VR Sverige AB | Kbh. Lufthavn 0:01 - København H 0:14 4 stop | 3 bestemte dage | ET 180 km/t |
| 0:11½ | RØ 295DSB | Kbh. Lufthavn 0:05 - Roskilde 0:39 7 stop | Dagligt · undtagen 2 dage | MG 180 km/t |
| 0:17 | ØP 1160VR Sverige AB | København H 0:09 - Peberholm 4 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
| 0:17 | ØP 1160VR Sverige AB | København H 0:09 - Kbh. Lufthavn 0:23 4 stop | 3 bestemte dage | ET 180 km/t |
| 0:18½ | IC 1401DSB | Kbh. Lufthavn 0:12 - København H 0:25 4 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
| 0:32½ | IC 1403DSB | Kbh. Lufthavn 0:26 - København H 0:40 4 stop | Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 0:39 | ØP 1162VR Sverige AB | København H 0:31 - Peberholm 4 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
| 0:39 | ØP 1162VR Sverige AB | København H 0:31 - Kbh. Lufthavn 0:45 4 stop | 3 bestemte dage | ET 180 km/t |
| 0:47½ | RØ 274DSB | Roskilde 0:20 - Kbh. Lufthavn 0:54 7 stop | Dagligt · undtagen 2 dage | MG 180 km/t |
| 0:54 | ØP 1164VR Sverige AB | Østerport 0:27 - Peberholm 6 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
| 0:54 | ØP 1164VR Sverige AB | Østerport 0:27 - Kbh. Lufthavn 1:00 6 stop | 3 bestemte dage | ET 180 km/t |
| 1:18½ | ØP 1165VR Sverige AB | Peberholm 1:06 - København H 1:25 5 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
| 1:18½ | ØP 1165VR Sverige AB | Kbh. Lufthavn 1:12 - København H 1:25 4 stop | 3 bestemte dage | ET 180 km/t |
| 1:26 | IC 1476DSB | København H 1:19 - Kbh. Lufthavn 1:32 4 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 1:48 | ØP 1168VR Sverige AB | København H 1:40 - Peberholm 4 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
| 1:48 | ØP 1168VR Sverige AB | København H 1:40 - Kbh. Lufthavn 1:54 4 stop | 3 bestemte dage | ET 180 km/t |
| 2:03½ | ØP 1177VR Sverige AB | Peberholm 1:51 - Østerport 2:19 7 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
| 2:03½ | ØP 1177VR Sverige AB | Kbh. Lufthavn 1:57 - Østerport 2:19 6 stop | 3 bestemte dage | ET 180 km/t |
| 2:19 | IC 1407DSB | Kbh. Lufthavn 2:12 - København H 2:25 4 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
| 2:26 | IC 1480DSB | København H 2:19 - Kbh. Lufthavn 2:32 4 stop | Lø-Sø · undtagen 1 dage | MG 180 km/t |
| 2:32½ | IC 1409DSB | Kbh. Lufthavn 2:26 - København H 2:39 4 stop | Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 2:47 | ØP 1180VR Sverige AB | Østerport 2:30 - Peberholm 6 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
| 2:47 | ØP 1180VR Sverige AB | Østerport 2:30 - Kbh. Lufthavn 2:53 6 stop | 3 bestemte dage | ET 180 km/t |
| 2:51 | IC 1482DSB | København H 2:43 - Kbh. Lufthavn 2:57 4 stop | Ma-Fr · undtagen 5 dage | MG 180 km/t |
| 3:03½ | ØP 1181VR Sverige AB | Peberholm 2:51 - Østerport 3:19 7 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
| 3:03½ | ØP 1181VR Sverige AB | Kbh. Lufthavn 2:57 - Østerport 3:19 6 stop | 3 bestemte dage | ET 180 km/t |
| 3:32½ | IC 1413DSB | Kbh. Lufthavn 3:26 - København H 3:39 4 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 3:48 | ØP 1188VR Sverige AB | Østerport 3:30 - Peberholm 6 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
| 3:48 | ØP 1188VR Sverige AB | Østerport 3:30 - Kbh. Lufthavn 3:54 6 stop | 3 bestemte dage | ET 180 km/t |
| 4:03½ | ØP 1189VR Sverige AB | Peberholm 3:51 - Østerport 4:19 7 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
| 4:03½ | ØP 1189VR Sverige AB | Kbh. Lufthavn 3:57 - Østerport 4:19 6 stop | 3 bestemte dage | ET 180 km/t |
| 4:26 | IC 1488DSB | København H 4:19 - Kbh. Lufthavn 4:32 4 stop | Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 4:32½ | IC 1417DSB | Kbh. Lufthavn 4:26 - København H 4:39 4 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 4:36½ | ØP 1001VR Sverige AB | Peberholm 4:24 - Østerport 4:52 7 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
| 4:36½ | ØP 1001VR Sverige AB | Kbh. Lufthavn 4:30 - Østerport 4:52 6 stop | 3 bestemte dage | ET 180 km/t |
| 4:46 | IC 1490DSB | København H 4:39 - Kbh. Lufthavn 4:52 4 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
| 4:52 | ØP 1004VR Sverige AB | Østerport 4:30 - Peberholm 6 stop | Dagligt · undtagen 4 dage | ET 180 km/t |
| 4:52 | ØP 1004VR Sverige AB | Østerport 4:30 - Kbh. Lufthavn 4:58 6 stop | 18.04 - 20.04 · Dagligt | ET 180 km/t |
| 5:06½ | ØP 1005VR Sverige AB | Peberholm 4:54 - Østerport 5:22 7 stop | Dagligt · undtagen 4 dage | ET 180 km/t |
| 5:06½ | ØP 1005VR Sverige AB | Kbh. Lufthavn 5:00 - Østerport 5:22 6 stop | 18.04 - 20.04 · Dagligt | ET 180 km/t |
| 5:21½ | ØP 1007VR Sverige AB | Peberholm 5:09 - Østerport 5:37 7 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
| 5:21½ | ØP 1007VR Sverige AB | Kbh. Lufthavn 5:15 - Østerport 5:37 6 stop | 3 bestemte dage | ET 180 km/t |
| 5:22 | ØP 1008VR Sverige AB | Østerport 5:05 - Peberholm 6 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
| 5:22 | ØP 1008VR Sverige AB | Østerport 5:05 - Kbh. Lufthavn 5:28 6 stop | 3 bestemte dage | ET 180 km/t |
| 5:36½ | ØP 1009VR Sverige AB | Peberholm 5:24 - Østerport 5:55 7 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
| 5:36½ | ØP 1009VR Sverige AB | Kbh. Lufthavn 5:30 - Østerport 5:55 6 stop | 3 bestemte dage | ET 180 km/t |
| 5:37 | ØP 1010VR Sverige AB | Østerport 5:20 - Peberholm 6 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
| 5:37 | ØP 1010VR Sverige AB | Østerport 5:20 - Kbh. Lufthavn 5:43 6 stop | 3 bestemte dage | ET 180 km/t |
| 5:47½ | RØ 200DSB | Roskilde 5:20 - Kbh. Lufthavn 5:54 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.