Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (45)
| Tid Ap | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 0:59 | RV 2789DSB | Odense 0:36 - Fredericia 1:30 12 stop | Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 5:56½ | RV 4713DSB | Odense 5:40 - Fredericia 6:26 8 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
| 6:02 | RR 4708DSB | Fredericia 5:34 - Odense 6:16 8 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | ER 180 km/t |
| 6:53½ | RV 2710DSB | Fredericia 6:11 - Odense 7:16 12 stop | 15.12 - 03.07 · Ma-Fr · undtagen 148 dage | MG 180 km/t |
| 6:54 | RV 2712DSB | Fredericia 6:22 - Odense 7:16 12 stop | Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 6:57 | RV 2717DSB | Odense 6:34 - Fredericia 7:28 12 stop · RR 2719 DSB Odense - Fredericia Kører: OD - FA Lø og Sø. Også 24/12 indtil 26/1… | 15.12 - 21.05 · Ma-Fr · undtagen 114 dage | MG 180 km/t |
| 7:01 | RV 2715DSB | Odense 6:40 - Fredericia 7:30 12 stop | 22.05 - 28.08 · Ma-Fr · undtagen 1 dage | ER 180 km/t |
| 7:02½ | RR 2719 | Odense 6:40 - Fredericia 7:33 12 stop · nGGV til 921 | ||
| 7:28½ | RV 4719DSB | Odense 7:12 - Fredericia 7:57 8 stop | 15.12 - 03.07 · Ma-Fr · undtagen 148 dage | MG 180 km/t |
| 7:29 | RR 4714DSB | Fredericia 7:02 - Odense 7:48 10 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | ER 180 km/t |
| 7:56½ | RV 4721DSB | Odense 7:40 - Fredericia 8:26 8 stop | Dagligt | MG 180 km/t |
| 8:00 | RV 4716DSB | Fredericia 7:30 - Odense 8:16 8 stop | Dagligt | MG 180 km/t |
| 9:02 | RV 2720DSB | Fredericia 8:30 - Odense 9:24 12 stop | Dagligt | MG 180 km/t |
| 9:08½ | RV 2727DSB | Odense 8:46 - Fredericia 9:48 12 stop | Dagligt | MG 180 km/t |
| 9:18½ | JP 324BTE | Padborg Grænse 6:55 - Peberholm 6 stop | 31.08 - 07.12 · Ma | EB 660 200 km/t |
| 9:56½ | RV 4729DSB | Odense 9:40 - Fredericia 10:26 8 stop | Dagligt | MG 180 km/t |
| 10:00 | RV 4724DSB | Fredericia 9:30 - Odense 10:16 8 stop | Dagligt | MG 180 km/t |
| 11:00½ | RV 2733DSB | Odense 10:39½ - Fredericia 11:29½ 12 stop | Dagligt | ER 180 km/t |
| 11:07 | RV 2728DSB | Fredericia 10:35 - Odense 11:34 12 stop | Dagligt | MG 180 km/t |
| 12:00 | RV 4732DSB | Fredericia 11:30 - Odense 12:16 8 stop | Dagligt | MG 180 km/t |
| 12:00½ | RV 4737DSB | Odense 11:44 - Fredericia 12:30 8 stop | Dagligt | MG 180 km/t |
| 13:00 | RV 2736DSB | Fredericia 12:30 - Odense 13:21 12 stop | Dagligt | ER 180 km/t |
| 13:00½ | RV 2741DSB | Odense 12:38 - Fredericia 13:31 12 stop | Dagligt | MG 180 km/t |
| 13:56½ | RV 4745DSB | Odense 13:40 - Fredericia 14:26 8 stop | Dagligt | MG 180 km/t |
| 14:00 | RV 4740DSB | Fredericia 13:30 - Odense 14:16 8 stop | Dagligt | MG 180 km/t |
| 15:03 | RV 2742DSB | Fredericia 14:33 - Odense 15:34 12 stop | 22.05 - 30.08 · Dagligt | ER 180 km/t |
| 15:07 | RV 2744DSB | Fredericia 14:35 - Odense 15:34 12 stop | 14.12 - 21.05 · Dagligt | MG 180 km/t |
| 15:07½ | RV 2751DSB | Odense 14:45 - Fredericia 15:48 12 stop | Dagligt | MG 180 km/t |
| 15:59½ | RV 4753DSB | Odense 15:43 - Fredericia 16:29 8 stop | Dagligt | MG 180 km/t |
| 16:00 | RV 4748DSB | Fredericia 15:30 - Odense 16:16 8 stop | Dagligt | MG 180 km/t |
| 17:00 | RV 2757DSB | Odense 16:39 - Fredericia 17:29 12 stop | Lø-Sø | ER 180 km/t |
| 17:02½ | RV 2752DSB | Fredericia 16:33 - Odense 17:33 12 stop | Lø-Sø | ER 180 km/t |
| 17:07½ | RV 2759DSB | Odense 16:45 - Fredericia 17:48 12 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
| 17:25½ | RV 2754DSB | Fredericia 16:40 - Odense 17:47 12 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
| 17:59½ | RV 4761DSB | Odense 17:43 - Fredericia 18:29 8 stop | Dagligt | MG 180 km/t |
| 18:00 | RV 4756DSB | Fredericia 17:30 - Odense 18:16 8 stop | Dagligt | MG 180 km/t |
| 18:59 | RV 2765DSB | Odense 18:36 - Fredericia 19:30 12 stop | Dagligt | MG 180 km/t |
| 19:02 | RV 2760DSB | Fredericia 18:30 - Odense 19:24 12 stop | Dagligt | MG 180 km/t |
| 19:56½ | RV 4769DSB | Odense 19:40 - Fredericia 20:26 8 stop | Dagligt | MG 180 km/t |
| 20:00 | RV 4764DSB | Fredericia 19:30 - Odense 20:16 8 stop | Dagligt | MG 180 km/t |
| 21:02 | RV 2768DSB | Fredericia 20:30 - Odense 21:24 12 stop | Dagligt | MG 180 km/t |
| 21:59 | RV 2777DSB | Odense 21:36 - Fredericia 22:30 12 stop | Dagligt | MG 180 km/t |
| 22:00 | RV 4772DSB | Fredericia 21:30 - Odense 22:16 8 stop | Dagligt | MG 180 km/t |
| 22:59½ | RR 2776DSB | Fredericia 22:27½ - Odense 23:21 12 stop | Dagligt | MG 180 km/t |
| 23:59 | RV 2785DSB | Odense 23:36 - Fredericia 0:30 12 stop | Dagligt | MG 180 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.