Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (232)
| Tid Bg | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 0:03½ | AR 5393GoCollective | Aarhus H 22:52 - Herning 0:22 14 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 0:04 | AR 5393GoCollective | Aarhus H 22:52 - Herning 0:23 13 stop | 17.01 - 19.04 · Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 0:32½ | AR 5393GoCollective | Aarhus H 23:29 - Herning 0:51 12 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 0:37½ | AR 5393GoCollective | Aarhus H 23:34 - Herning 0:56 12 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 0:43 | AR 5393GoCollective | Aarhus H 23:35 - Herning 1:02 12 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | Lint 120 km/t |
| 0:45 | AR 5393GoCollective | Aarhus H 23:35 - Herning 1:04 12 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 5:13½ | AR 5300GoCollective | Herning 4:55 - Aarhus H 6:17 12 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 5:15½ | AR 5300GoCollective | Herning 4:57 - Skanderborg 6:00 10 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 5:20½ | AR 5300GoCollective | Herning 5:02 - Aarhus H 6:31 12 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 5:21½ | AR 5302GoCollective | Herning 5:02 - Aarhus H 6:31 12 stop | 20.12 - 10.01 · Lø | Lint 120 km/t |
| 5:23 | AR 5302GoCollective | Herning 5:04 - Aarhus H 6:28 12 stop | 25.04 - 12.12 · Lø | Lint 120 km/t |
| 5:37½ | AR 5600GoCollective | Herning 5:19 - Aarhus H 6:50 13 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 6 dage | Lint 120 km/t |
| 5:57½ | AR 5302GoCollective | Herning 5:39 - Aarhus H 7:04 12 stop | 17.01 - 18.04 · Lø | Lint 120 km/t |
| 6:00 | AR 5301GoCollective | Aarhus H 4:46 - Herning 6:19 13 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 6:03½ | AR 5601GoCollective | Aarhus H 4:57 - Struer 7:18 19 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 6:05 | AR 5601GoCollective | Aarhus H 4:53 - Struer 7:18 19 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 6:09 | AR 5307GoCollective | Aarhus H 5:02 - Skjern 7:36 15 stop | 17.01 - 18.04 · Lø | Lint 120 km/t |
| 6:13½ | AR 5306GoCollective | Skjern 5:17 - Aarhus H 7:23 15 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 6:20½ | AR 5306GoCollective | Skjern 5:17 - Aarhus H 7:31 15 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 6:21 | AR 5304GoCollective | Skjern 5:20 - Aarhus H 7:28 15 stop | 25.04 - 12.12 · Lø | Lint 120 km/t |
| 6:21½ | AR 5304GoCollective | Skjern 5:20 - Aarhus H 7:31 15 stop | 20.12 - 10.01 · Lø | Lint 120 km/t |
| 6:32½ | AR 5307GoCollective | Aarhus H 5:29 - Skjern 7:36 15 stop | 25.04 - 12.12 · Lø | Lint 120 km/t |
| 6:32½ | AR 5307GoCollective | Aarhus H 5:23 - Skjern 7:36 15 stop | 20.12 - 10.01 · Lø | Lint 120 km/t |
| 6:43½ | AR 5604GoCollective | Struer 5:33 - Aarhus H 7:50 18 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 6:53½ | AR 5304GoCollective | Skjern 5:20 - Aarhus H 8:04 15 stop | 17.01 - 18.04 · Lø | Lint 120 km/t |
| 7:06 | AX 5603GoCollective | Aarhus H 6:04 - Struer 8:18 20 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 7:19 | AR 5315GoCollective | Aarhus H 6:05 - Herning 7:38 11 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 7:20½ | AR 5308GoCollective | Herning 7:02 - Aarhus H 8:26 12 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 7:21 | AR 5312GoCollective | Herning 7:02 - Aarhus H 8:28 12 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 7:21½ | AR 5308GoCollective | Herning 7:02 - Aarhus H 8:31 12 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 7:21½ | AR 5312GoCollective | Herning 7:03 - Aarhus H 8:31 12 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | Lint 120 km/t |
| 7:28½ | AR 5313GoCollective | Aarhus H 6:19 - Herning 7:48 12 stop | 17.01 - 18.04 · Lø | Lint 120 km/t |
| 7:32 | AR 5311GoCollective | Aarhus H 6:23 - Skjern 8:27 15 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 7:32½ | AR 5311GoCollective | Aarhus H 6:23 - Skjern 8:27 15 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 7:32½ | AR 5313GoCollective | Aarhus H 6:29 - Herning 7:51 12 stop | 25.04 - 12.12 · Lø | Lint 120 km/t |
| 7:32½ | AR 5313GoCollective | Aarhus H 6:23 - Herning 7:51 12 stop | 20.12 - 10.01 · Lø | Lint 120 km/t |
| 7:41½ | AR 5312GoCollective | Herning 7:22 - Aarhus H 8:56 12 stop | 17.01 - 19.04 · Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 7:43½ | AR 5608GoCollective | Struer 6:33 - Aarhus H 8:50 18 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 8:19 | AR 5317GoCollective | Aarhus H 7:05 - Skjern 9:36 14 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 8:21 | AR 5310GoCollective | Herning 8:02 - Aarhus H 9:29 12 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 8:21 | AR 5318GoCollective | Skjern 7:20 - Aarhus H 9:28 15 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 8:21½ | AR 5310GoCollective | Herning 8:02 - Aarhus H 9:31 12 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 8:21½ | AR 5318GoCollective | Skjern 7:20 - Aarhus H 9:31 15 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | Lint 120 km/t |
| 8:30 | AR 5319GoCollective | Aarhus H 7:19 - Skjern 9:36 15 stop | 17.01 - 19.04 · Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 8:32½ | AR 5317GoCollective | Aarhus H 7:23 - Skjern 9:36 15 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 8:32½ | AR 5317GoCollective | Aarhus H 7:25 - Skjern 9:36 15 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 8:32½ | AR 5319GoCollective | Aarhus H 7:23 - Skjern 9:36 15 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | Lint 120 km/t |
| 8:32½ | AR 5319GoCollective | Aarhus H 7:29 - Skjern 9:36 15 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 8:43½ | AR 5318GoCollective | Skjern 7:20 - Aarhus H 9:51 15 stop | 17.01 - 19.04 · Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 8:43½ | AR 5612GoCollective | Struer 7:23 - Aarhus H 9:50 18 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.