Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (48)
| Tid Bp | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 0:07½ | IC 2387DSB | Esbjerg 23:41 - Fredericia 0:45 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 5:29½ | IC 2313DSB | Esbjerg 5:03 - Fredericia 6:07 10 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 5:43½ | IC 2304DSB | Fredericia 5:07 - Esbjerg 6:10 10 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 6:29½ | IC 2317DSB | Esbjerg 6:02 - Fredericia 7:07 10 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 6:29½ | IC 2317DSB | Esbjerg 6:02 - Fredericia 7:07 10 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 6:29½ | IC 2317DSB | Esbjerg 6:02 - Fredericia 7:07 10 stop | 20.04 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 6:29½ | IC 2317DSB | Esbjerg 6:02 - Fredericia 7:07 10 stop | 17.01 - 19.04 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 6:43½ | IC 2308DSB | Fredericia 6:07 - Esbjerg 7:10 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 7:09½ | IC 815DSB | Odense 6:09 - Esbjerg 7:36 10 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | ER 180 km/t |
| 7:27½ | IC 2312DSB | Fredericia 6:51 - Esbjerg 7:54 10 stop | 17.01 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 7:27½ | RV 2312DSB | Fredericia 6:51 - Esbjerg 7:54 10 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 7:29½ | IC 2321DSB | Esbjerg 7:02 - Fredericia 8:07 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 8:27½ | IC 2316DSB | Fredericia 7:51 - Esbjerg 8:54 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 8:31½ | RV 2325DSB | Esbjerg 8:04 - Fredericia 9:09 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 9:27½ | IC 2320DSB | Fredericia 8:51 - Esbjerg 9:54 10 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 9:27½ | RV 2320DSB | Fredericia 8:51 - Esbjerg 9:54 10 stop | 17.01 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 9:29½ | IC 2329DSB | Esbjerg 9:03 - Fredericia 10:07 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 10:27½ | IC 2324DSB | Fredericia 9:51 - Esbjerg 10:54 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 10:29½ | IC 2333DSB | Esbjerg 10:03 - Fredericia 11:07 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 11:27½ | IC 2328DSB | Fredericia 10:51 - Esbjerg 11:54 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 11:29½ | IC 2337DSB | Esbjerg 11:03 - Fredericia 12:07 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 12:27½ | IC 2332DSB | Fredericia 11:51 - Esbjerg 12:54 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 12:29½ | IC 2341DSB | Esbjerg 12:03 - Fredericia 13:07 10 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 12:31½ | RV 2341DSB | Esbjerg 12:04 - Fredericia 13:09 10 stop | 17.01 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 13:27½ | IC 2336DSB | Fredericia 12:51 - Esbjerg 13:54 10 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 13:27½ | RV 2336DSB | Fredericia 12:51 - Esbjerg 13:54 10 stop | 17.01 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 13:29½ | IC 2345DSB | Esbjerg 13:03 - Fredericia 14:07 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 14:27½ | IC 2340DSB | Fredericia 13:51 - Esbjerg 14:54 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 14:29½ | IC 2349DSB | Esbjerg 14:03 - Fredericia 15:07 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 15:27½ | IC 2344DSB | Fredericia 14:51 - Esbjerg 15:54 10 stop | 17.01 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 15:27½ | RV 2344DSB | Fredericia 14:51 - Esbjerg 15:54 10 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 15:29½ | IC 2353DSB | Esbjerg 15:03 - Fredericia 16:07 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 16:27½ | IC 2348DSB | Fredericia 15:51 - Esbjerg 16:54 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 16:31½ | RV 2357DSB | Esbjerg 16:04 - Fredericia 17:09 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 17:27½ | IC 2352DSB | Fredericia 16:51 - Esbjerg 17:54 10 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 17:27½ | RV 2352DSB | Fredericia 16:51 - Esbjerg 17:54 10 stop | 17.01 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 17:29½ | IC 2361DSB | Esbjerg 17:03 - Fredericia 18:07 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 18:27½ | IC 2356DSB | Fredericia 17:51 - Esbjerg 18:54 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 18:29½ | IC 2365DSB | Esbjerg 18:03 - Fredericia 19:07 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 19:27½ | IC 2360DSB | Fredericia 18:51 - Esbjerg 19:54 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 19:29½ | IC 2369DSB | Esbjerg 19:03 - Fredericia 20:07 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 20:27½ | IC 2364DSB | Fredericia 19:51 - Esbjerg 20:54 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 20:29½ | IC 2371DSB | Esbjerg 20:03 - Fredericia 21:07 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 21:27½ | IC 2368DSB | Fredericia 20:51 - Esbjerg 21:54 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 21:29½ | IC 2377DSB | Esbjerg 21:03 - Fredericia 22:07 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 22:27½ | IC 2374DSB | Fredericia 21:51 - Esbjerg 22:54 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 23:07½ | IC 2383DSB | Esbjerg 22:41 - Fredericia 23:45 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 23:48½ | IC 2376DSB | Fredericia 23:12 - Esbjerg 0:15 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.