Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (646)
| Tid Fa | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 0:08 | IC 185DSB | København H 21:50 - Aarhus H 1:18 20 stop | 24.04 - 12.12 · Fr, Lø | MG 180 km/t |
| 0:08 | IC 185DSB | København H 21:50 - Aarhus H 1:23 20 stop | 17.01 - 18.04 · Fr, Lø | MG 180 km/t |
| 0:08 | IC 185DSB | København H 21:50 - Aarhus H 1:22 20 stop | 19.12 - 16.01 · On, Fr, Lø · undtagen 3 dage | MG 180 km/t |
| 0:09 | IC 485DSB | Fredericia 0:09 - Aarhus H 1:22 9 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 0:09 | IC 485DSB | Fredericia 0:09 - Aarhus H 1:20 9 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 0:09 | IC 485DSB | Fredericia 0:09 - Aarhus H 1:23 9 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 0:13 | RV 2980DSB | Aarhus H 22:59 - Fredericia 0:13 9 stop | 17.01 - 19.04 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 0:17½ | RR 982DSB | Sønderborg 22:44 - Fredericia 0:17½ 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 0:30 | RV 2785DSB | Odense 23:36 - Fredericia 0:30 12 stop | Dagligt | MG 180 km/t |
| 0:45 | IC 2387DSB | Esbjerg 23:41 - Fredericia 0:45 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 0:56 | IC 484DSB | Aarhus H 23:45 - Fredericia 0:56 8 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 1:00½ | IC 484DSB | Aarhus H 23:44 - Fredericia 1:00½ 9 stop | 17.01 - 19.04 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 1:00½ | IC 484DSB | Aarhus H 23:50 - Fredericia 1:00½ 9 stop | 20.04 - 21.05 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 1:02½ | IC 484DSB | Aarhus H 23:50 - Kolding 1:13 10 stop | 22.05 - 28.08 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 1:08 | IC 189DSB | København H 22:50 - Aarhus H 2:08 16 stop | 24.04 - 12.12 · Fr, Lø | MG 180 km/t |
| 1:08 | IC 189DSB | København H 22:50 - Aarhus H 2:13 16 stop | 17.01 - 18.04 · Fr, Lø | MG 180 km/t |
| 1:08 | IC 189DSB | København H 22:50 - Aarhus H 2:12 16 stop | 19.12 - 16.01 · On, Fr, Lø · undtagen 3 dage | MG 180 km/t |
| 1:08 | IC 191DSB | København H 22:50 - Aarhus H 2:18 16 stop | 21.04 - 10.12 · Ma, Ti, On, To, Sø · undtagen 2 dage | MG 180 km/t |
| 1:08 | IC 191DSB | København H 22:50 - Aarhus H 2:23 16 stop | 18.01 - 20.04 · Ma, Ti, On, To, Sø · undtagen 2 dage | MG 180 km/t |
| 1:08 | IC 191DSB | København H 22:50 - Aarhus H 2:22 16 stop | 14.12 - 15.01 · Ma, Ti, On, To, Sø · undtagen 2 dage | MG 180 km/t |
| 1:30 | RV 2789DSB | Odense 0:36 - Fredericia 1:30 12 stop | Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 1:42 | M 7087DSB | Kolding 1:23 - Fredericia 1:42 2 stop | 22.05 - 28.08 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 1:56 | IC 188DSB | Aarhus H 0:44 - København H 4:10 16 stop | 18.01 - 19.04 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 1:56 | IC 188DSB | Aarhus H 0:45 - København H 4:10 16 stop | 14.12 - 17.01 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 1:56 | IC 188DSB | Aarhus H 0:50 - København H 4:10 16 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 1:56 | IC 190DSB | Aarhus H 0:38 - København H 4:25 16 stop | 19.01 - 20.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 1:56 | IC 190DSB | Aarhus H 0:40 - København H 4:25 16 stop | 21.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 1:56 | IC 190DSB | Aarhus H 0:37½ - København H 4:25 16 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 3:03 | IC 101DSB | København H 0:35 - Aarhus H 4:10 16 stop | 19.01 - 20.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MG 180 km/t |
| 3:03 | IC 101DSB | København H 0:35 - Aarhus H 4:12 16 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MG 180 km/t |
| 3:03 | IC 101DSB | København H 0:35 - Aarhus H 4:08 16 stop | 21.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MG 180 km/t |
| 3:08 | IC 103DSB | København H 0:50 - Aarhus H 4:10 16 stop | 18.01 - 19.04 · Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 3:08 | IC 103DSB | København H 0:50 - Aarhus H 4:12 16 stop | 14.12 - 17.01 · Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 3:08 | IC 103DSB | København H 0:50 - Aarhus H 4:08 16 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 3:45 | M 7098DSB | Aarhus H 2:25 - Fredericia 3:45 2 stop | 19.01 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 7 dage | ME 360 100 km/t |
| 3:56 | IC 102DSB | Aarhus H 2:45 - København H 6:10 16 stop | 14.12 - 17.01 · Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 3:56 | IC 102DSB | Aarhus H 2:44 - København H 6:10 16 stop | 18.01 - 19.04 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 3:56 | IC 102DSB | Aarhus H 2:50 - København H 6:10 16 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 4:30 | IC 5751DSB | Fredericia 4:30 - Padborg Grænse 8 stop | Ma, Ti, On, To, Fr, Lø · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 4:42 | RV 2905DSB | Fredericia 4:42 - Aarhus H 5:54½ 9 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 4:56 | IC 104DSB | Fredericia 4:56 - Østerport 7:19 15 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
| 5:00 | RV 2907DSB | Fredericia 5:00 - Skanderborg 6:03½ 7 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MG 180 km/t |
| 5:05 | IC 107DSB | København H 2:35 - Skanderborg 5:51 15 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MG 180 km/t |
| 5:05 | IC 107DSB | København H 2:35 - Aarhus H 6:05 16 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MG 180 km/t |
| 5:07 | IC 2304DSB | Fredericia 5:07 - Esbjerg 6:10 10 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 5:08 | IC 109DSB | København H 2:50 - Aarhus H 6:10 16 stop | 17.01 - 19.04 · Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 5:08 | IC 109DSB | København H 2:50 - Aarhus H 6:12 16 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | MG 180 km/t |
| 5:08 | IC 109DSB | København H 2:50 - Aarhus H 6:08 16 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 5:09½ | IC 107DSB | København H 2:35 - Aarhus H 6:12 16 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MG 180 km/t |
| 5:14 | RV 2909DSB | Fredericia 5:14 - Aarhus H 6:23 9 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.