Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (133)
| Tid Gp | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 5:03½ | AR 5903GoCollective | Herning 4:58 - Struer 5:48 8 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 5:32½ | AR 5901GoCollective | Herning 5:27 - Struer 6:18 8 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 5:45 | AR 5902GoCollective | Struer 5:04 - Vejle 6:55 13 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 5:47 | AR 5904GoCollective | Struer 5:04 - Vejle 6:55 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 6:03½ | AR 5905GoCollective | Vejle 5:02 - Struer 6:48 14 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 6:03½ | AR 5905GoCollective | Herning 5:58 - Struer 6:48 8 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 6:18 | AR 5604GoCollective | Struer 5:33 - Aarhus H 7:50 18 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 6:18 | AX 5604GoCollective | Struer 5:33 - Aarhus H 7:44 15 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 6:18 | AX 5604GoCollective | Struer 5:33 - Aarhus H 8:02 15 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 6:32½ | AR 5601GoCollective | Aarhus H 4:57 - Struer 7:18 19 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 6:32½ | AR 5601GoCollective | Aarhus H 4:53 - Struer 7:18 19 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 6:32½ | AR 5601GoCollective | Herning 6:27 - Struer 7:18 8 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 6:45 | AR 5910GoCollective | Struer 6:04 - Vejle 7:55 13 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 6:47 | AR 5908GoCollective | Struer 6:04 - Vejle 7:55 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 7:03½ | AR 5907GoCollective | Vejle 6:02 - Struer 7:48 14 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 7:03½ | AR 5909GoCollective | Vejle 6:02 - Struer 7:50 14 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 7:18 | AR 5608GoCollective | Struer 6:33 - Aarhus H 8:50 18 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 7:18 | AX 5608GoCollective | Struer 6:33 - Aarhus H 9:02 15 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 7:18 | AX 5608GoCollective | Struer 6:33 - Aarhus H 8:56 15 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 7:32½ | AX 5603GoCollective | Aarhus H 5:57 - Struer 8:18 17 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 7:32½ | AX 5603GoCollective | Skanderborg 6:09 - Struer 8:18 15 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 7:32½ | AX 5603GoCollective | Aarhus H 6:04 - Struer 8:18 20 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 7:45 | L 724DSB | Struer 7:04 - Fredericia 9:14 14 stop | Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 7:47 | L 722DSB | Struer 7:04 - Fredericia 9:14 14 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 8:03½ | AR 5913GoCollective | Vejle 7:02 - Struer 8:48 14 stop | Dagligt | Lint 120 km/t |
| 8:18 | AR 5612GoCollective | Struer 7:23 - Aarhus H 9:50 18 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 8:18 | AX 5612GoCollective | Struer 7:23 - Aarhus H 10:02 15 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 8:18 | AX 5612GoCollective | Struer 7:23 - Aarhus H 9:56 15 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 8:32½ | AX 5607GoCollective | Aarhus H 7:07 - Struer 9:18 17 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 8:32½ | AX 5607GoCollective | Aarhus H 6:57 - Struer 9:18 16 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 8:32½ | AX 5607GoCollective | Skanderborg 7:10 - Struer 9:18 15 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 8:45 | AR 5918GoCollective | Struer 8:04 - Vejle 9:55 13 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 8:47 | AR 5916GoCollective | Struer 8:04 - Vejle 9:55 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 9:03½ | AR 5917GoCollective | Vejle 8:02 - Struer 9:48 14 stop | Dagligt | Lint 120 km/t |
| 9:18 | AR 5616GoCollective | Struer 8:33 - Aarhus H 10:50 18 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 9:18 | AX 5616GoCollective | Struer 8:33 - Aarhus H 10:56 15 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 9:18 | AX 5616GoCollective | Struer 8:33 - Aarhus H 11:02 15 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 9:32½ | AX 5611GoCollective | Skanderborg 8:10 - Struer 10:18 15 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 9:32½ | AX 5611GoCollective | Aarhus H 8:02 - Struer 10:18 16 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 9:32½ | AX 5611GoCollective | Aarhus H 7:57 - Struer 10:18 16 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 9:45 | AR 5922GoCollective | Struer 9:04 - Vejle 10:55 13 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 9:47 | AR 5920GoCollective | Struer 9:04 - Vejle 10:55 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 10:03½ | L 723DSB | Fredericia 8:43 - Struer 10:48 15 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 10:18 | AR 5620GoCollective | Struer 9:33 - Aarhus H 11:50 18 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 10:18 | AX 5620GoCollective | Struer 9:33 - Aarhus H 12:02 15 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 10:18 | AX 5620GoCollective | Struer 9:33 - Aarhus H 11:56 15 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 10:32½ | AX 5615GoCollective | Skanderborg 9:10 - Struer 11:18 15 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 10:32½ | AX 5615GoCollective | Aarhus H 8:57 - Struer 11:18 16 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 10:32½ | AX 5615GoCollective | Aarhus H 9:02 - Struer 11:18 16 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 10:45 | AR 5926GoCollective | Struer 10:04 - Vejle 11:55 13 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.