Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (57)
| Tid Gw | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 1:02 | AR 5979GoCollective | Vejle 0:35 - Herning 1:30 7 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 5:28½ | AR 5900GoCollective | Herning 4:59 - Vejle 5:55 7 stop | Dagligt | Lint 120 km/t |
| 5:29 | AR 5905GoCollective | Vejle 5:02 - Struer 6:48 14 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 6:28½ | AR 5902GoCollective | Struer 5:04 - Vejle 6:55 13 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 6:28½ | AR 5904GoCollective | Struer 5:04 - Vejle 6:55 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 6:29 | AR 5907GoCollective | Vejle 6:02 - Struer 7:48 14 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 6:29 | AR 5909GoCollective | Vejle 6:02 - Struer 7:50 14 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 6:41 | AM 7316GoCollective | Herning 6:10 - Give 6:41 3 stop | 15.12 - 26.06 · Ma-Fr · undtagen 146 dage | Lint 120 km/t |
| 6:59 | AR 5906GoCollective | Herning 6:27 - Vejle 7:32 7 stop | 15.12 - 26.06 · Ma-Fr · undtagen 144 dage | Lint 120 km/t |
| 6:59 | AR 5911GoCollective | Give 6:59 - Herning 7:31 4 stop | 15.12 - 26.06 · Ma-Fr · undtagen 144 dage | Lint 120 km/t |
| 7:28½ | AR 5908GoCollective | Struer 6:04 - Vejle 7:55 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 7:28½ | AR 5910GoCollective | Struer 6:04 - Vejle 7:55 13 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 7:29 | AR 5913GoCollective | Vejle 7:02 - Struer 8:48 14 stop | Dagligt | Lint 120 km/t |
| 8:28½ | L 722DSB | Struer 7:04 - Fredericia 9:14 14 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 8:28½ | L 724DSB | Struer 7:04 - Fredericia 9:14 14 stop | Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 8:29 | AR 5917GoCollective | Vejle 8:02 - Struer 9:48 14 stop | Dagligt | Lint 120 km/t |
| 9:28½ | AR 5916GoCollective | Struer 8:04 - Vejle 9:55 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 9:28½ | AR 5918GoCollective | Struer 8:04 - Vejle 9:55 13 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 9:29 | L 723DSB | Fredericia 8:43 - Struer 10:48 15 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 10:28½ | AR 5920GoCollective | Struer 9:04 - Vejle 10:55 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 10:28½ | AR 5922GoCollective | Struer 9:04 - Vejle 10:55 13 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 10:29 | AR 5925GoCollective | Vejle 10:02 - Struer 11:48 14 stop | Dagligt | Lint 120 km/t |
| 11:28½ | AR 5924GoCollective | Struer 10:04 - Vejle 11:55 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 11:28½ | AR 5926GoCollective | Struer 10:04 - Vejle 11:55 13 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 11:29 | L 731DSB | Fredericia 10:43 - Struer 12:48 15 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 12:28½ | L 738DSB | Struer 11:04 - Fredericia 13:14 14 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 12:28½ | L 740DSB | Struer 11:04 - Fredericia 13:14 14 stop | Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 12:29 | AR 5933GoCollective | Vejle 12:02 - Struer 13:48 14 stop | Dagligt | Lint 120 km/t |
| 13:28½ | AR 5932GoCollective | Struer 12:04 - Vejle 13:55 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 13:28½ | AR 5934GoCollective | Struer 12:04 - Vejle 13:55 13 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 13:29 | AR 5937GoCollective | Vejle 13:02 - Struer 14:48 14 stop | Dagligt | Lint 120 km/t |
| 14:28½ | L 746DSB | Struer 13:04 - Fredericia 15:14 14 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 14:28½ | L 748DSB | Struer 13:04 - Fredericia 15:14 14 stop | Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 14:29 | AR 5941GoCollective | Vejle 14:02 - Struer 15:48 14 stop | Dagligt | Lint 120 km/t |
| 15:28½ | AR 5940GoCollective | Struer 14:04 - Vejle 15:55 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 15:28½ | AR 5942GoCollective | Struer 14:04 - Vejle 15:55 13 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 15:29 | L 747DSB | Vejle 14:59 - Struer 16:48 14 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 16:28½ | AR 5944GoCollective | Struer 15:04 - Vejle 16:55 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 16:28½ | AR 5946GoCollective | Struer 15:04 - Vejle 16:55 13 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 16:29 | AR 5949GoCollective | Vejle 16:02 - Struer 17:48 14 stop | Dagligt | Lint 120 km/t |
| 17:28½ | AR 5948GoCollective | Struer 16:04 - Vejle 17:55 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 17:28½ | AR 5950GoCollective | Struer 16:04 - Vejle 17:55 13 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 17:29 | AR 5953GoCollective | Vejle 17:02 - Struer 18:48 14 stop | Dagligt | Lint 120 km/t |
| 18:28½ | L 762DSB | Struer 17:04 - Fredericia 19:14 14 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 18:28½ | L 764DSB | Struer 17:04 - Fredericia 19:14 14 stop | Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 18:29 | AR 5957GoCollective | Vejle 18:02 - Struer 19:48 14 stop | Dagligt | Lint 120 km/t |
| 19:28½ | AR 5958GoCollective | Struer 18:04 - Vejle 19:55 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 19:28½ | AR 5960GoCollective | Struer 18:04 - Vejle 19:55 13 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 19:29 | L 763DSB | Fredericia 18:43 - Struer 20:48 15 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 20:28½ | AR 5962GoCollective | Struer 19:04 - Vejle 20:55 13 stop | Dagligt | Lint 120 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.